Pensiones mínimas y especiales
Los montos vigentes a partir del 1 de septiembre de 2024 son los siguientes:
Pensiones mínimas de pensionadas/os menores de 70 años
Pensiones mínimas del artículo 26 de la Ley N° 15.386 | |
---|---|
a) De vejez, invalidez, años de servicios | $ 190.695,98 |
b) De viudez, sin hijas/os | $ 123.749,28 |
c) De viudez, con hijas/os, madre viuda y padre inválido | $ 103.513,18 |
d) De orfandad y otras/os sobrevivientes | $ 28.604,40 |
e) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, sin hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 74.249,54 |
f) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, con hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 62.107,96 |
Pensiones asistenciales del artículo 27 de la Ley N° 15.386 | |
---|---|
a) De vejez e invalidez | $ 107.012,54 |
b) De viudez, sin hijas/os | $ 61.874,67 |
c) De viudez, con hijas/os | $ 51.756,61 |
d) De orfandad | $ 14.302,21 |
Pensiones especiales del artículo 39 de la Ley N° 10.662 | |
---|---|
a) De vejez e invalidez | $ 60.830,94 |
b) De viudez | $ 42.079,99 |
c) De orfandad | $ 9.124,68 |
Pensiones mínimas de pensionadas/os de 70 años y más, pero menores de 75 años
Pensiones mínimas del artículo 26 de la Ley N° 15.386 |
|
---|---|
a) De vejez, invalidez, años de servicios, retiros y otras jubilaciones | $ 208.511,41 |
b) De viudez, sin hijas/os | $ 154.408,21 |
c) De viudez, con hijas/os | $ 133.335,33 |
d) De orfandad | $ 28.604,40 |
e) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, sin hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 102.900,08 |
f) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, con hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 90.256,55 |
Pensiones asistenciales del artículo 27 de la Ley N° 15.386 | |
---|---|
a) De vejez e invalidez | $ 208.511,41 |
b) De viudez, sin hijas/os | $ 61.874,67 |
c) De viudez, con hijas/os | $ 51.756,61 |
d) De orfandad | $ 14.302,21 |
Pensiones especiales del artículo 39 de la Ley N° 10.662 | |
---|---|
a) De vejez e invalidez | $ 147.808,21 |
b) De viudez | $ 63.763,93 |
c) De orfandad | $ 9.124,68 |
Pensiones mínimas de pensionadas/os de 75 años y más
Pensiones mínimas del artículo 26 de la Ley N° 15.386 |
|
---|---|
a) De vejez, invalidez, años de servicios, retiros y otras jubilaciones | $ 222.474,62 |
b) De viudez, sin hijas/os | $ 154.408,21 |
c) De viudez, con hijas/os | $ 133.335,33 |
d) De orfandad | $ 28.604,40 |
e) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, sin hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 102.900,08 |
f) Madre de hijas/os de filiación no matrimonial del causante, con hijas/os (art. 24 Ley N° 15.386) | $ 90.256,55 |
Pensiones asistenciales del artículo 27 de la Ley N° 15.386 | |
---|---|
a) De vejez e invalidez | $ 222.474,62 |
b) De viudez, sin hijas/os | $ 61.874,67 |
c) De viudez, con hijas/os | $ 51.756,61 |
d) De orfandad | $ 14.302,21 |