Libro III, Título III, Letra B, Anexos
Anexo Nº 10 Esquema de Registros a utilizar para las Solicitudes de Trámites de Bono de Reconocimiento que presenten las AFP al IPS
ESQUEMA DE REGISTROS A UTILIZAR PARA LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES DE BONO DE RECONOCIMIENTO QUE PRESENTEN LAS AFP AL IPS
TABLAS ANEXAS DEL ESQUEMA DE REGISTRO DE ARCHIVO PARA LAS SOLICITUDES DE TRÁMITES QUE PRESENTEN LAS AFP AL IPS
(1) Tipo de Bono
| 27 | Bono madre o original |
| 28 | Complemento de Bono |
| 41 | Bono adicional al Bono Normal |
| 42 | Bono Exonerado Político Ley N° 19.234 |
| 43 | Bono Exonerado Político Ley N° 19.582 |
| 61 | Bono con cotizaciones posteriores a marzo 1990 |
| 62 | Bono Adicional del Adicional de exonerados |
(2) Tipo de Solicitud
| 002 | Corrección |
| 003 | Reclamo (separación interna del IPS = estado del Bono) |
| 004 | Visación |
| 005 | Liquidación |
| 008 | Cobro Anticipado |
| 013 | Devolución de BR al Emisor |
| 018 | Reemisión por extravío |
| 019 | Garantía Estatal |
(3) Causal de Liquidación
| V | Vejez |
| I | Invalidez |
| F | Fallecimiento |
| D | Cobro Anticipado |
(4) Causal de Reclamos
| 1 | Nueva alternativa de cálculo |
| 2 | Rentas imponibles erróneas |
| 3 | Tiempo de afiliación incompleta |
| 4 | Rentas paralelas mal o no consideradas |
| 5 | Fecha de afiliación errónea |
| 6 | Datos identificatorios erróneos |
| 7 | Cajas no consideradas en el cálculo |
| 8 | Monto de indemnización mal calculado |
