safp.cl - Número y monto promedio, en u.f., de las pensiones pagadas en el mes por modalidad, según tipo de pensión

 
 
NÚMERO Y MONTO PROMEDIO, EN U.F., DE LAS PENSIONES PAGADAS EN EL MES
POR MODALIDAD, SEGÚN TIPO DE PENSIÓN
(Al 31 de julio de 2013)
TIPO
DE
PENSIÓN
MODALIDAD DE PENSIÓN
CUBIERTO POR EL SEGURO (1) RETIRO PROGRAMADO RENTA TEMPORAL RENTA VITALICIA (2) TOTAL (3)
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
VEJEZ EDAD 0 0,00 293.599 5,00 11.565 20,83 113.391 11,39 418.555 7,17
VEJEZ ANTICIPADA 0 0,00 25.029 14,90 2.054 30,19 216.019 10,86 243.102 11,44
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 4.314 11,61 63.550 5,23 4.130 27,92 28.191 12,89 100.185 8,59
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0,00 9.598 5,58 403 22,62 2.996 11,46 12.997 7,46
VIUDEZ 8.459 6,74 67.267 5,12 145 22,98 79.969 7,52 155.840 6,46
ORFANDAD 286 2,24 34.679 2,11 106 5,44 22.040 2,54 57.111 2,28
OTRAS 626 3,29 8.555 2,48 11 7,30 6.866 3,96 16.058 3,15
TOTAL 13.685 8,02 502.277 5,31 18.414 23,42 469.472 10,05 1.003.848 7,90

NOTAS: (1) Corresponde a las pensiones que se están pagando de acuerdo a la modalidad "cubiertas por el seguro" existente antes de las modificaciones introducidas al D.L. 3.500 por la Ley N° 18.646 del 29.08.1987.
  (2) Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
  (3) Se excluyen las pensiones que corresponden a primer pago y las pensiones transitorias de invalidez.
    VALOR U.F. al 31.07.2013 = 22.949,89 .

Información actualizada el 16 de agosto de 2013