safp.cl: Afiliados por Edad, Tipo y Sexo

 
 
|   Fondo A |   Fondo B |   Fondo C |   Fondo D |   Fondo E
safp.cl: Afiliados por Edad, Tipo y Sexo
NÚMERO DE AFILIADOS AL FONDO A - MÁS RIESGOSO POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 11.184 203.180 319.152 245.585 184.509 144.045 118.979 70.742 19.071 33 3 3 0 1.316.486
Masculino 6.945 116.734 172.448 131.626 107.999 88.643 74.791 48.428 19.021 31 2 3 0 766.671
Femenino 4.239 86.446 146.704 113.959 76.510 55.402 44.188 22.314 50 2 1 0 0 549.815
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 386 2.148 7.203 8.741 6.833 5.724 5.823 4.898 1.837 5 0 1 17 43.616
Masculino 222 985 3.201 4.037 3.644 3.309 3.587 3.341 1.836 5 0 1 11 24.179
Femenino 164 1.163 4.002 4.704 3.189 2.415 2.236 1.557 1 0 0 0 6 19.437
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 490 104 94 72 44 52 44 33 0 0 0 0 29 962
Masculino 261 53 46 22 11 10 2 2 0 0 0 0 17 424
Femenino 229 51 48 50 33 42 42 31 0 0 0 0 12 538
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12.060 205.432 326.449 254.398 191.386 149.821 124.846 75.673 20.908 38 3 4 46 1.361.064
Masculino 7.428 117.772 175.695 135.685 111.654 91.962 78.380 51.771 20.857 36 2 4 28 791.274
Femenino 4.632 87.660 150.754 118.713 79.732 57.859 46.466 23.902 51 2 1 0 18 569.790
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos.
S/I Sin información.
Un afiliado podría distribuir su saldo a lo más en dos fondos  

Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE AFILIADOS AL FONDO B - RIESGOSO, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 292.910 974.028 799.571 797.748 706.898 115.422 77.710 67.789 59.130 17.913 1.641 465 7 3.911.232
Masculino 174.046 522.431 408.185 409.603 356.916 62.931 43.022 25.080 35.194 14.680 1.302 324 7 2.053.721
Femenino 118.864 451.597 391.386 388.145 349.982 52.491 34.688 42.709 23.936 3.233 339 141 0 1.857.511
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 1.055 9.249 14.521 17.942 19.720 4.139 3.450 4.234 5.143 2.108 288 130 0 81.979
Masculino 471 3.650 5.811 8.219 10.006 2.200 1.916 1.473 2.985 1.690 227 83 0 38.731
Femenino 584 5.599 8.710 9.723 9.714 1.939 1.534 2.761 2.158 418 61 47 0 43.248
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 83 80 82 98 62 29 28 63 55 48 33 164 2 827
Masculino 47 37 30 25 7 1 2 4 0 3 0 3 0 159
Femenino 36 43 52 73 55 28 26 59 55 45 33 161 2 668
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 294.048 983.357 814.174 815.788 726.680 119.590 81.188 72.086 64.328 20.069 1.962 759 9 3.994.038
Masculino 174.564 526.118 414.026 417.847 366.929 65.132 44.940 26.557 38.179 16.373 1.529 410 7 2.092.611
Femenino 119.484 457.239 400.148 397.941 359.751 54.458 36.248 45.529 26.149 3.696 433 349 2 1.901.427
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos.
S/I Sin información.
Un afiliado podría distribuir su saldo a lo más en dos fondos  

Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE AFILIADOS AL FONDO C - INTERMEDIO, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 7.803 32.864 42.792 54.660 711.377 805.961 891.679 697.339 285.841 35.673 3.980 3.249 1 3.573.219
Masculino 4.810 17.468 21.077 26.823 358.229 399.924 438.608 383.299 246.797 28.673 2.969 2.555 1 1.931.233
Femenino 2.993 15.396 21.715 27.837 353.148 406.037 453.071 314.040 39.044 7.000 1.011 694 0 1.641.986
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 107 815 1.626 1.921 19.695 28.513 41.924 46.470 25.366 3.427 712 1.074 2 171.652
Masculino 47 415 655 819 10.013 15.444 22.796 27.313 22.086 2.499 489 603 1 103.180
Femenino 60 400 971 1.102 9.682 13.069 19.128 19.157 3.280 928 223 471 1 68.472
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 86 55 37 23 99 164 222 314 222 318 383 2.428 3 4.354
Masculino 44 24 13 5 15 16 18 23 13 4 6 16 1 198
Femenino 42 31 24 18 84 148 204 291 209 314 377 2.412 2 4.156
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7.996 33.734 44.455 56.604 731.171 834.638 933.825 744.123 311.429 39.418 5.075 6.751 6 3.749.225
Masculino 4.901 17.907 21.745 27.647 368.257 415.384 461.422 410.635 268.896 31.176 3.464 3.174 3 2.034.611
Femenino 3.095 15.827 22.710 28.957 362.914 419.254 472.403 333.488 42.533 8.242 1.611 3.577 3 1.714.614
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos.
S/I Sin información.
Un afiliado podría distribuir su saldo a lo más en dos fondos  

Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE AFILIADOS AL FONDO D - CONSERVADOR, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 3.397 8.431 7.824 10.825 14.384 15.167 15.950 284.285 403.006 169.428 27.761 46.705 0 1.007.163
Masculino 1.998 4.280 3.892 5.995 8.240 8.903 9.551 9.601 209.603 127.096 18.991 33.089 0 441.239
Femenino 1.399 4.151 3.932 4.830 6.144 6.264 6.399 274.684 193.403 42.332 8.770 13.616 0 565.924
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 70 225 433 409 462 495 638 17.967 36.685 20.361 5.069 9.722 0 92.536
Masculino 42 74 152 176 213 243 339 496 20.145 15.273 3.336 5.662 0 46.151
Femenino 28 151 281 233 249 252 299 17.471 16.540 5.088 1.733 4.060 0 46.385
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 35 31 12 6 10 5 17 262 473 701 996 4.006 0 6.554
Masculino 16 12 4 1 0 0 0 4 20 25 26 29 0 137
Femenino 19 19 8 5 10 5 17 258 453 676 970 3.977 0 6.417
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3.502 8.687 8.269 11.240 14.856 15.667 16.605 302.514 440.164 190.490 33.826 60.433 0 1.106.253
Masculino 2.056 4.366 4.048 6.172 8.453 9.146 9.890 10.101 229.768 142.394 22.353 38.780 0 487.527
Femenino 1.446 4.321 4.221 5.068 6.403 6.521 6.715 292.413 210.396 48.096 11.473 21.653 0 618.726
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos.
S/I Sin información.
Un afiliado podría distribuir su saldo a lo más en dos fondos  

Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE AFILIADOS AL FONDO E - MÁS CONSERVADOR, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 2.829 14.296 32.002 45.422 49.576 47.269 46.022 42.707 37.435 18.975 2.868 948 0 340.349
Masculino 1.582 8.028 18.761 26.928 29.943 28.986 28.608 25.837 20.940 14.072 2.119 626 0 206.430
Femenino 1.247 6.268 13.241 18.494 19.633 18.283 17.414 16.870 16.495 4.903 749 322 0 133.919
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 877 283 1.214 1.571 1.533 1.596 1.852 2.330 2.577 1.404 364 414 68 16.083
Masculino 460 140 594 770 779 897 1.032 1.252 1.370 1.085 204 156 36 8.775
Femenino 417 143 620 801 754 699 820 1.078 1.207 319 160 258 32 7.308
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 987 54 33 14 32 29 34 43 75 174 608 3.417 80 5.580
Masculino 523 26 13 5 8 2 0 2 7 8 11 33 38 676
Femenino 464 28 20 9 24 27 34 41 68 166 597 3.384 42 4.904
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4.693 14.633 33.249 47.007 51.141 48.894 47.908 45.080 40.087 20.553 3.840 4.779 148 362.012
Masculino 2.565 8.194 19.368 27.703 30.730 29.885 29.640 27.091 22.317 15.165 2.334 815 74 215.881
Femenino 2.128 6.439 13.881 19.304 20.411 19.009 18.268 17.989 17.770 5.388 1.506 3.964 74 146.131
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos.
S/I Sin información.
Un afiliado podría distribuir su saldo a lo más en dos fondos  

Información actualizada el 21 de octubre de 2013