safp.cl: Cotizantes por Edad, Tipo y Sexo

 
 
|   Fondo A |   Fondo B |   Fondo C |   Fondo D |   Fondo E
safp.cl: Cotizantes por Edad, Tipo y Sexo
NÚMERO DE COTIZANTES EN EL FONDO A - MÁS RIESGOSO POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 8.203 116.937 203.204 167.554 130.394 101.622 83.627 41.016 7.402 23 0 2 0 859.984
Masculino 5.434 72.833 116.147 94.877 80.131 65.347 54.790 33.868 7.377 22 0 1 0 530.827
Femenino 2.769 44.104 87.057 72.677 50.263 36.275 28.837 7.148 25 1 0 1 0 329.157
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 56 937 3.523 3.838 2.855 2.365 2.522 1.860 609 1 0 0 0 18.566
Masculino 26 468 1.661 1.823 1.619 1.486 1.645 1.437 608 1 0 0 0 10.774
Femenino 30 469 1.862 2.015 1.236 879 877 423 1 0 0 0 0 7.792
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 5 4 5 8 4 10 8 2 0 0 0 0 0 46
Masculino 3 1 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 14
Femenino 2 3 3 4 3 7 8 2 0 0 0 0 0 32
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 8.264 117.878 206.732 171.400 133.253 103.997 86.157 42.878 8.011 24 0 2 0 878.596
Masculino 5.463 73.302 117.810 96.704 81.751 66.836 56.435 35.305 7.985 23 0 1 0 541.615
Femenino 2.801 44.576 88.922 74.696 51.502 37.161 29.722 7.573 26 1 0 1 0 336.981
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al número de afiliados que cotizaron en Junio de 2013, por remuneraciones devengadas en Mayo de 2013.


Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE COTIZANTES EN EL FONDO B - RIESGOSO, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 150.529 411.416 418.837 421.908 259.561 70.542 44.697 38.419 32.166 10.331 759 148 2 1.859.315
Masculino 96.594 242.199 235.142 243.989 152.988 41.283 27.029 17.203 19.014 8.920 632 111 2 1.085.106
Femenino 53.935 169.217 183.695 177.919 106.573 29.259 17.668 21.216 13.152 1.411 127 37 0 774.209
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 401 2.321 5.679 6.986 5.901 1.606 1.205 1.317 1.660 842 90 37 0 28.045
Masculino 207 936 2.274 3.507 3.412 948 733 590 869 719 74 26 0 14.295
Femenino 194 1.385 3.405 3.479 2.489 658 472 727 791 123 16 11 0 13.750
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 1 6 6 15 6 3 7 2 2 3 0 0 0 51
Masculino 0 2 4 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
Femenino 1 4 2 9 6 3 6 2 2 3 0 0 0 38
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 150.931 413.743 424.522 428.909 265.468 72.151 45.909 39.738 33.828 11.176 849 185 2 1.887.411
Masculino 96.801 243.137 237.420 247.502 156.400 42.231 27.763 17.793 19.883 9.639 706 137 2 1.099.414
Femenino 54.130 170.606 187.102 181.407 109.068 29.920 18.146 21.945 13.945 1.537 143 48 0 787.997
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al número de afiliados que cotizaron en Junio de 2013, por remuneraciones devengadas en Mayo de 2013.


Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE COTIZANTES EN EL FONDO C - INTERMEDIO, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 5.797 16.819 26.931 34.279 201.725 380.523 416.639 290.737 120.239 20.256 1.538 324 0 1.515.807
Masculino 3.738 9.110 14.125 18.013 110.648 218.780 239.043 201.751 99.160 17.604 1.176 240 0 933.388
Femenino 2.059 7.709 12.806 16.266 91.077 161.743 177.596 88.986 21.079 2.652 362 84 0 582.419
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 61 331 784 817 3.891 10.345 14.865 15.823 8.619 1.150 130 85 0 56.901
Masculino 32 165 322 375 2.112 6.276 9.103 10.809 7.455 970 99 65 0 37.783
Femenino 29 166 462 442 1.779 4.069 5.762 5.014 1.164 180 31 20 0 19.118
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 300 25 28 18 29 29 38 37 23 120 62 80 30 819
Masculino 158 11 13 9 6 0 5 4 0 3 1 1 18 229
Femenino 142 14 15 9 23 29 33 33 23 117 61 79 12 590
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6.158 17.175 27.743 35.114 205.645 390.897 431.542 306.597 128.881 21.526 1.730 489 30 1.573.527
Masculino 3.928 9.286 14.460 18.397 112.766 225.056 248.151 212.564 106.615 18.577 1.276 306 18 971.400
Femenino 2.230 7.889 13.283 16.717 92.879 165.841 183.391 94.033 22.266 2.949 454 183 12 602.127
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al número de afiliados que cotizaron en Junio de 2013, por remuneraciones devengadas en Mayo de 2013.


Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE COTIZANTES EN EL FONDO D - CONSERVADOR, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 2.352 3.956 5.010 6.931 9.120 9.381 9.823 50.927 103.681 60.707 4.580 1.126 0 267.594
Masculino 1.459 1.973 2.614 3.870 5.283 5.482 6.006 5.918 45.349 52.975 3.568 812 0 135.309
Femenino 893 1.983 2.396 3.061 3.837 3.899 3.817 45.009 58.332 7.732 1.012 314 0 132.285
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 50 104 201 178 201 188 255 2.024 7.002 5.976 841 412 0 17.432
Masculino 35 26 71 77 95 103 130 181 2.490 5.163 670 307 0 9.348
Femenino 15 78 130 101 106 85 125 1.843 4.512 813 171 105 0 8.084
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 0 0 0 0 0 0 3 21 21 18 0 1 0 64
Masculino 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 10
Femenino 0 0 0 0 0 0 3 21 17 12 0 1 0 54
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2.402 4.060 5.211 7.109 9.321 9.569 10.081 52.972 110.704 66.701 5.421 1.539 0 285.090
Masculino 1.494 1.999 2.685 3.947 5.378 5.585 6.136 6.099 47.843 58.144 4.238 1.119 0 144.667
Femenino 908 2.061 2.526 3.162 3.943 3.984 3.945 46.873 62.861 8.557 1.183 420 0 140.423
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al número de afiliados que cotizaron en Junio de 2013, por remuneraciones devengadas en Mayo de 2013.


Información actualizada el 21 de octubre de 2013

NÚMERO DE COTIZANTES EN EL FONDO E - MÁS CONSERVADOR, POR EDAD, TIPO Y SEXO (1)
(Al 30 de Junio de 2013)
TIPO Y SEXO EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
DEPENDIENTES 1.844 9.516 25.890 36.603 40.071 37.585 36.707 33.167 28.493 13.303 1.554 344 0 265.077
Masculino 1.089 5.667 15.672 22.291 24.967 23.774 23.380 20.864 16.426 10.579 1.188 230 0 166.127
Femenino 755 3.849 10.218 14.312 15.104 13.811 13.327 12.303 12.067 2.724 366 114 0 98.950
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 20 168 763 868 791 757 886 1.142 1.163 573 85 59 0 7.275
Masculino 10 98 390 453 436 444 532 645 646 479 67 42 0 4.242
Femenino 10 70 373 415 355 313 354 497 517 94 18 17 0 3.033
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 0 1 0 2 2 3 3 7 6 3 0 1 0 28
Masculino 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
Femenino 0 0 0 2 2 3 3 7 6 1 0 1 0 25
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1.864 9.685 26.653 37.473 40.864 38.345 37.596 34.316 29.662 13.879 1.639 404 0 272.380
Masculino 1.099 5.766 16.062 22.744 25.403 24.218 23.912 21.509 17.072 11.060 1.255 272 0 170.372
Femenino 765 3.919 10.591 14.729 15.461 14.127 13.684 12.807 12.590 2.819 384 132 0 102.008
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al número de afiliados que cotizaron en Junio de 2013, por remuneraciones devengadas en Mayo de 2013.


Información actualizada el 21 de octubre de 2013