| Descripción | Monto $ |
|---|---|
| Máximo Imponible mensual para trabajadores Dependientes e Independientes (87,8 U.F.) | 3.447.649 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores Dependientes e Independientes | 510.636 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores Dependientes e Independientes menores de 18 años y mayores de 65 años de edad | 380.923 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores de casa particular | 510.636 |
| Monto Total Mensual para Ahorro Previsional Voluntario (50 U.F.) | 1.963.354 |
| Máximo Imponible mensual para el Seguro de Cesantía (126,6 U.F.) | 5.179.327 |
Información vigente hasta el 2025-06-30