| Descripción | Monto $ |
|---|---|
| Máximo Imponible mensual para trabajadores Dependientes e Independientes (90,0 U.F.) | 3.610.818 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores Dependientes e Independientes | 539.000 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores Dependientes e Independientes menores de 18 años y mayores de 65 años de edad | 402.082 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores de casa particular | 539.000 |
| Monto Total Mensual para Ahorro Previsional Voluntario (50 U.F.) | 2.006.010 |
| Máximo Imponible mensual para el Seguro de Cesantía (135,2 U.F.) | 5.424.251 |
Información vigente hasta el 2026-04-30