| Descripción | Monto $ |
|---|---|
| Máximo Imponible mensual para trabajadores Dependientes e Independientes (90,0 U.F.) | 3.676.031 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores Dependientes e Independientes | 553.553 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores Dependientes e Independientes menores de 18 años y mayores de 65 años de edad | 412.938 |
| Mínimo Imponible mensual para Trabajadores de casa particular | 553.553 |
| Monto Total Mensual para Ahorro Previsional Voluntario (50 U.F.) | 2.042.240 |
| Máximo Imponible mensual para el Seguro de Cesantía (135,2 U.F.) | 5.522.216 |
Información vigente hasta el 2026-08-31