safp.cl - Número total de afiliados pensionados por vejez según sexo y edad

 
 
NÚMERO TOTAL DE AFILIADOS PENSIONADOS POR VEJEZ SEGÚN SEXO Y EDAD
(Al 31 de julio de 2023)
EDAD
(años)
NÚMERO DE AFILIADOS PENSIONADOS POR TOTAL
VEJEZ EDAD (1) VEJEZ ANTICIPADA (2)
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
-44 0 0 0 3.398 782 4.180 4.180
+44 -46 0 0 0 5.468 1.402 6.870 6.870
+46 -48 0 0 0 10.704 2.613 13.317 13.317
+48 -49 0 0 0 7.949 1.925 9.874 9.874
50 0 0 0 11.681 2.876 14.557 14.557
51 0 0 0 13.535 3.098 16.633 16.633
52 0 0 0 15.748 3.463 19.211 19.211
53 0 0 0 17.206 3.843 21.049 21.049
54 0 0 0 18.596 4.045 22.641 22.641
55 0 0 0 20.864 4.437 25.301 25.301
56 0 0 0 20.849 4.400 25.249 25.249
57 0 0 0 20.769 4.338 25.107 25.107
58 0 0 0 20.428 4.130 24.558 24.558
59 0 0 0 20.072 3.505 23.577 23.577
60 0 520.756 520.756 21.105 561 21.666 542.422
61 0 151.677 151.677 19.281 0 19.281 170.958
62 0 77.016 77.016 17.673 0 17.673 94.689
63 0 49.807 49.807 15.881 0 15.881 65.688
64 0 36.742 36.742 12.175 0 12.175 48.917
65 553.482 83.879 637.361 3.132 0 3.132 640.493
66 109.238 37.007 146.245 0 0 0 146.245
67 44.624 21.091 65.715 0 0 0 65.715
68 24.941 15.837 40.778 0 0 0 40.778
+68 -70 29.527 24.484 54.011 0 0 0 54.011
+70 -72 15.994 19.440 35.434 0 0 0 35.434
+72 -74 9.351 16.706 26.057 0 0 0 26.057
+74 -76 6.222 14.783 21.005 0 0 0 21.005
+76 11.007 68.017 79.024 0 0 0 79.024
TOTAL 804.386 1.137.242 1.941.628 296.514 45.418 341.932 2.283.560

NOTAS: (1) Incluye 345.494 afiliados pensionados por vejez edad fallecidos .
  (2) Incluye 87.995 afiliados pensionados por vejez anticipada fallecidos .

Información actualizada el 28 de agosto de 2023