safp.cl - Número total de afiliados pensionados por vejez según sexo y a.f.p.

 
 
NÚMERO TOTAL DE AFILIADOS PENSIONADOS POR VEJEZ SEGÚN SEXO Y A.F.P.
(Al 31 de marzo de 2020)
A.F.P. NÚMERO DE AFILIADOS PENSIONADOS POR TOTAL
VEJEZ EDAD (1) VEJEZ ANTICIPADA (2)
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
CAPITAL 128.409 189.914 318.323 82.431 12.854 95.285 413.608
CUPRUM 38.983 56.847 95.830 36.430 6.471 42.901 138.731
HABITAT 116.640 184.236 300.876 67.061 10.336 77.397 378.273
MODELO 5.244 91.849 97.093 1.917 53 1.970 99.063
PLANVITAL 50.004 66.839 116.843 17.491 2.702 20.193 137.036
PROVIDA 247.516 319.604 567.120 84.907 12.829 97.736 664.856
UNO 8 265 273 0 0 0 273
TOTAL 586.804 909.554 1.496.358 290.237 45.245 335.482 1.831.840

 
NOTAS: (1) Incluye 247.232 afiliados pensionados por vejez edad fallecidos .
  (2) Incluye 75.394 afiliados pensionados por vejez anticipada fallecidos .

Información actualizada el 28 de abril de 2020