safp.cl - Número y monto promedio, en u.f., de las pensiones pagadas en el mes por modalidad, según tipo de pensión

 
 
NÚMERO Y MONTO PROMEDIO, EN U.F., DE LAS PENSIONES PAGADAS EN EL MES
POR MODALIDAD, SEGÚN TIPO DE PENSIÓN
(Al 31 de julio de 2021)
TIPO
DE
PENSIÓN
MODALIDAD DE PENSIÓN
CUBIERTO POR EL SEGURO (1) RETIRO PROGRAMADO RENTA TEMPORAL RENTA VITALICIA (2) TOTAL (3)
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
VEJEZ EDAD 0 0,00 458.560 6,54 15.771 20,31 251.507 10,92 725.838 8,36
VEJEZ ANTICIPADA 0 0,00 25.686 20,30 1.153 26,05 189.132 11,60 215.971 12,71
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 2.858 11,27 58.334 6,32 3.841 26,52 48.160 12,96 113.193 9,96
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0,00 12.776 5,55 467 20,97 6.295 10,39 19.538 7,48
VIUDEZ 7.259 6,69 98.341 6,00 627 22,36 129.040 7,58 235.267 6,93
ORFANDAD 221 1,74 36.749 3,43 353 8,74 20.277 3,27 57.600 3,40
OTRAS 530 3,06 9.280 2,84 23 14,69 11.336 5,03 21.169 4,03
TOTAL 10.868 7,62 699.726 6,72 22.235 21,56 655.747 10,26 1.388.576 8,64

NOTAS: (1) Corresponde a las pensiones que se están pagando de acuerdo a la modalidad "cubiertas por el seguro" existente antes de las modificaciones introducidas al D.L. 3.500 por la Ley N° 18.646 del 29.08.1987.
  (2) Fuente: Comisión para el Mercado Financiero.
  (3) Se excluyen las pensiones que corresponden a primer pago y las pensiones transitorias de invalidez.
    VALOR U.F. al 31.07.2021 = 29.757,64 .

Información actualizada el 12 de octubre de 2021