safp.cl - Número total de afiliados pensionados por vejez según sexo y a.f.p.

 
 
NÚMERO TOTAL DE AFILIADOS PENSIONADOS POR VEJEZ SEGÚN SEXO Y A.F.P.
(Al 30 de junio de 2021)
A.F.P. NÚMERO DE AFILIADOS PENSIONADOS POR TOTAL
VEJEZ EDAD (1) VEJEZ ANTICIPADA (2)
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
CAPITAL 139.858 200.989 340.847 83.077 12.890 95.967 436.814
CUPRUM 43.939 60.336 104.275 37.029 6.505 43.534 147.809
HABITAT 127.775 196.608 324.383 68.020 10.387 78.407 402.790
MODELO 6.209 94.164 100.373 2.031 53 2.084 102.457
PLANVITAL 53.175 69.886 123.061 17.507 2.706 20.213 143.274
PROVIDA 269.317 338.421 607.738 85.152 12.836 97.988 705.726
UNO 43 1.008 1.051 3 0 3 1.054
TOTAL 640.316 961.412 1.601.728 292.819 45.377 338.196 1.939.924

NOTAS: (1) Incluye 288.571 afiliados pensionados por vejez edad fallecidos .
  (2) Incluye 81.211 afiliados pensionados por vejez anticipada fallecidos .

Información actualizada el 12 de octubre de 2021