safp.cl - Número total de afiliados pensionados por vejez según sexo y a.f.p.

 
 
NÚMERO TOTAL DE AFILIADOS PENSIONADOS POR VEJEZ SEGÚN SEXO Y A.F.P.
(Al 30 de noviembre de 2020)
A.F.P. NÚMERO DE AFILIADOS PENSIONADOS POR TOTAL
VEJEZ EDAD (1) VEJEZ ANTICIPADA (2)
HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL
CAPITAL 134.227 195.964 330.191 82.850 12.880 95.730 425.921
CUPRUM 41.414 58.535 99.949 36.815 6.492 43.307 143.256
HABITAT 122.165 190.819 312.984 67.697 10.376 78.073 391.057
MODELO 5.750 93.079 98.829 1.989 52 2.041 100.870
PLANVITAL 51.686 68.635 120.321 17.495 2.704 20.199 140.520
PROVIDA 258.350 330.177 588.527 85.076 12.835 97.911 686.438
UNO 11 649 660 3 0 3 663
TOTAL 613.603 937.858 1.551.461 291.925 45.339 337.264 1.888.725

NOTAS: (1) Incluye 269.325 afiliados pensionados por vejez edad fallecidos .
  (2) Incluye 76.684 afiliados pensionados por vejez anticipada fallecidos .

Información actualizada el 29 de diciembre de 2020