safp.cl - Número y monto promedio, en u.f., de las pensiones pagadas en el mes por modalidad, según tipo de pensión

 
 
NÚMERO Y MONTO PROMEDIO, EN U.F., DE LAS PENSIONES PAGADAS EN EL MES
POR MODALIDAD, SEGÚN TIPO DE PENSIÓN
(Al 31 de diciembre de 2015)
TIPO
DE
PENSIÓN
MODALIDAD DE PENSIÓN
CUBIERTO POR EL SEGURO (1) RETIRO PROGRAMADO RENTA TEMPORAL RENTA VITALICIA (2) TOTAL (3)
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
NÚMERO MONTO
PROMEDIO
VEJEZ EDAD 0 0,00 321.353 4,68 19.399 20,08 150.356 11,31 491.108 7,32
VEJEZ ANTICIPADA 0 0,00 24.090 15,75 2.000 33,17 211.733 11,12 237.823 11,77
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 3.955 11,56 62.386 4,59 4.289 26,66 34.777 13,00 105.407 8,52
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0,00 10.282 5,09 578 21,82 4.068 10,99 14.928 7,35
VIUDEZ 8.463 6,99 77.070 5,32 296 21,90 95.281 7,31 181.110 6,47
ORFANDAD 262 1,71 35.816 2,23 191 6,46 22.374 2,79 58.643 2,46
OTRAS 605 3,29 9.167 2,51 14 11,87 8.116 4,19 17.902 3,30
TOTAL 13.285 8,08 540.164 5,06 26.767 22,07 526.705 10,15 1.106.921 7,93

NOTAS: (1) Corresponde a las pensiones que se están pagando de acuerdo a la modalidad "cubiertas por el seguro" existente antes de las modificaciones introducidas al D.L. 3.500 por la Ley N° 18.646 del 29.08.1987.
  (2) Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros.
  (3) Se excluyen las pensiones que corresponden a primer pago y las pensiones transitorias de invalidez.
    VALOR U.F. al 31.12.2015 = 25.629,09 .

Información actualizada el 15 de enero de 2016