Factores de Actualización de Remuneraciones

Factores de Actualización Septiembre de 2026
Año/Mes
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Enero   1.557 1.523 1.491 1.440 1.397 1.297 1.155 1.112 1.060 1.031
Febrero   1.553 1.523 1.490 1.434 1.395 1.293 1.155 1.106 1.056 1.031
Marzo   1.547 1.520 1.483 1.429 1.389 1.270 1.143 1.102 1.051 1.022
Abril   1.543 1.515 1.479 1.430 1.384 1.252 1.139 1.096 1.049 1.009
Mayo   1.542 1.511 1.470 1.431 1.380 1.238 1.138 1.093 1.047 1.007
Junio   1.547 1.509 1.469 1.432 1.379 1.226 1.140 1.094 1.051 1.007
Julio   1.544 1.504 1.466 1.430 1.368 1.209 1.136 1.086 1.042 1.006
Agosto   1.541 1.501 1.463 1.428 1.363 1.195 1.135 1.083 1.041 1.000
Septiembre 1.565 1.543 1.496 1.463 1.419 1.347 1.185 1.127 1.082 1.037  
Octubre 1.563 1.534 1.491 1.451 1.410 1.330 1.179 1.122 1.072 1.036  
Noviembre 1.562 1.533 1.491 1.450 1.412 1.323 1.167 1.114 1.069 1.034  
Diciembre 1.565 1.531 1.492 1.449 1.407 1.313 1.164 1.120 1.071 1.036  
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Septiembre de 2026.