Factores de Actualización de Remuneraciones

Factores de Actualización Mayo de 2026
Año/Mes
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Enero   1.543 1.510 1.478 1.428 1.385 1.286 1.145 1.103 1.051 1.023
Febrero   1.540 1.510 1.477 1.422 1.383 1.282 1.146 1.096 1.047 1.023
Marzo   1.534 1.507 1.470 1.417 1.377 1.259 1.133 1.092 1.042 1.013
Abril   1.530 1.502 1.466 1.418 1.372 1.242 1.130 1.087 1.040 1.000
Mayo 1.567 1.528 1.498 1.457 1.418 1.369 1.227 1.128 1.084 1.038  
Junio 1.560 1.534 1.496 1.457 1.419 1.367 1.216 1.130 1.085 1.042  
Julio 1.557 1.531 1.491 1.453 1.418 1.356 1.199 1.126 1.077 1.033  
Agosto 1.556 1.528 1.488 1.451 1.416 1.352 1.185 1.125 1.074 1.032  
Septiembre 1.552 1.530 1.483 1.451 1.407 1.336 1.175 1.117 1.073 1.028  
Octubre 1.549 1.521 1.478 1.439 1.398 1.318 1.169 1.112 1.063 1.027  
Noviembre 1.549 1.519 1.478 1.438 1.399 1.312 1.157 1.104 1.060 1.025  
Diciembre 1.552 1.517 1.479 1.436 1.395 1.301 1.154 1.110 1.062 1.027  
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Mayo de 2026.