Factores de Actualización de Remuneraciones

Factores de Actualización Agosto de 2026
Año/Mes
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Enero   1.547 1.514 1.481 1.432 1.388 1.289 1.147 1.105 1.053 1.025
Febrero   1.543 1.513 1.481 1.425 1.386 1.285 1.148 1.099 1.049 1.025
Marzo   1.537 1.510 1.474 1.421 1.381 1.262 1.136 1.095 1.044 1.015
Abril   1.534 1.505 1.470 1.421 1.376 1.245 1.132 1.089 1.042 1.002
Mayo   1.532 1.501 1.461 1.422 1.372 1.230 1.131 1.086 1.040 1.001
Junio   1.538 1.500 1.460 1.423 1.371 1.218 1.133 1.087 1.044 1.001
Julio   1.534 1.494 1.457 1.421 1.360 1.202 1.129 1.079 1.035 1.000
Agosto 1.559 1.531 1.492 1.454 1.419 1.355 1.188 1.128 1.077 1.035  
Septiembre 1.556 1.533 1.487 1.454 1.411 1.339 1.177 1.120 1.076 1.030  
Octubre 1.553 1.525 1.481 1.442 1.401 1.321 1.171 1.115 1.065 1.030  
Noviembre 1.552 1.523 1.481 1.441 1.403 1.315 1.160 1.107 1.063 1.027  
Diciembre 1.556 1.521 1.483 1.440 1.398 1.305 1.157 1.113 1.065 1.029  
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Agosto de 2026.