Factores de Actualización de Remuneraciones

Factores de Actualización Abril de 2026
Año/Mes
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Enero   1.524 1.491 1.459 1.410 1.367 1.270 1.130 1.089 1.038 1.009
Febrero   1.520 1.490 1.458 1.404 1.365 1.266 1.131 1.082 1.034 1.010
Marzo   1.514 1.487 1.451 1.399 1.360 1.243 1.119 1.078 1.028 1.000
Abril 1.551 1.511 1.483 1.448 1.400 1.355 1.226 1.115 1.073 1.026  
Mayo 1.547 1.509 1.479 1.439 1.400 1.351 1.211 1.114 1.070 1.024  
Junio 1.540 1.515 1.477 1.438 1.401 1.350 1.200 1.116 1.071 1.029  
Julio 1.537 1.511 1.472 1.435 1.400 1.339 1.184 1.112 1.063 1.020  
Agosto 1.536 1.508 1.469 1.432 1.398 1.334 1.170 1.111 1.060 1.019  
Septiembre 1.532 1.510 1.464 1.432 1.389 1.319 1.160 1.103 1.059 1.015  
Octubre 1.530 1.501 1.459 1.421 1.380 1.301 1.154 1.098 1.049 1.014  
Noviembre 1.529 1.500 1.459 1.419 1.382 1.295 1.142 1.090 1.046 1.012  
Diciembre 1.532 1.498 1.461 1.418 1.377 1.285 1.139 1.096 1.049 1.014  
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Abril de 2026.