Factores de Actualización de Remuneraciones

Factores de Actualización Octubre de 2026
Año/Mes
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Enero   1.563 1.529 1.496 1.446 1.403 1.302 1.159 1.117 1.064 1.035
Febrero   1.559 1.529 1.496 1.440 1.400 1.298 1.160 1.110 1.060 1.035
Marzo   1.553 1.526 1.489 1.435 1.395 1.275 1.147 1.106 1.055 1.026
Abril   1.549 1.521 1.485 1.435 1.389 1.257 1.144 1.100 1.053 1.013
Mayo   1.548 1.517 1.476 1.436 1.386 1.242 1.143 1.097 1.051 1.011
Junio   1.553 1.515 1.475 1.437 1.385 1.231 1.144 1.098 1.055 1.011
Julio   1.550 1.510 1.472 1.436 1.374 1.214 1.140 1.090 1.046 1.010
Agosto   1.547 1.507 1.469 1.434 1.369 1.200 1.139 1.088 1.045 1.004
Septiembre   1.549 1.502 1.469 1.425 1.353 1.189 1.131 1.087 1.041 1.000
Octubre 1.569 1.540 1.496 1.457 1.415 1.335 1.183 1.126 1.076 1.040  
Noviembre 1.568 1.539 1.496 1.456 1.417 1.328 1.172 1.118 1.073 1.038  
Diciembre 1.571 1.536 1.498 1.454 1.412 1.318 1.169 1.124 1.075 1.040  
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Octubre de 2026.