Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones
 

RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Noviembre de 2023
RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Noviembre de 2023 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Nov 2023
Acumulado
Ene 2023-Nov 2023
Últimos 12 meses
Dic 2022-Nov 2023
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Nov 2023
CAPITAL 2,16% 1,17% -3,42% 4,89%
CUPRUM 2,06% 1,39% -3,04% 4,89%
HABITAT 2,07% 1,60% -2,97% 4,98%
MODELO 2,17% 1,70% -2,79%  
PLANVITAL 2,03% 1,51% -2,92% 4,61%
PROVIDA 2,46% 0,70% -3,66% 4,86%
UNO 2,34% 1,51% -2,90%  
SISTEMA 2,16% 1,32% -3,18% 4,90%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Noviembre de 2023 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Nov 2023
Acumulado
Ene 2023-Nov 2023
Últimos 12 meses
Dic 2022-Nov 2023
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Nov 2023
CAPITAL 2,94% 1,02% -2,05% 4,29%
CUPRUM 2,88% 1,02% -1,89% 4,30%
HABITAT 2,84% 1,18% -1,86% 4,42%
MODELO 2,86% 1,31% -1,78%  
PLANVITAL 2,80% 1,28% -1,69% 4,13%
PROVIDA 3,43% 0,33% -2,49% 4,07%
UNO 3,03% 1,01% -1,99%  
SISTEMA 2,98% 0,99% -1,99% 4,26%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Noviembre de 2023 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Nov 2023
Acumulado
Ene 2023-Nov 2023
Últimos 12 meses
Dic 2022-Nov 2023
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Nov 2023
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Nov 2023
CAPITAL 4,66% -0,86% -2,54% 3,77% 6,97%
CUPRUM 4,54% -0,97% -2,44% 3,95% 7,26%
HABITAT 4,55% -1,00% -2,53% 4,12% 7,27%
MODELO 4,39% -0,57% -2,16%    
PLANVITAL 4,26% -0,84% -2,39% 3,70% 7,17%
PROVIDA 4,94% -1,83% -3,33% 3,53% 6,87%
UNO 4,51% -0,84% -2,44%    
SISTEMA 4,64% -1,13% -2,67% 3,86% 7,11%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Noviembre de 2023 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Nov 2023
Acumulado
Ene 2023-Nov 2023
Últimos 12 meses
Dic 2022-Nov 2023
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Nov 2023
CAPITAL 7,03% -3,55% -3,98% 3,38%
CUPRUM 6,78% -3,38% -3,74% 3,52%
HABITAT 7,00% -3,82% -4,21% 3,61%
MODELO 6,52% -3,31% -3,73%  
PLANVITAL 6,33% -3,55% -3,93% 3,11%
PROVIDA 7,41% -4,13% -4,47% 3,12%
UNO 6,50% -3,44% -3,81%  
SISTEMA 7,07% -3,78% -4,16% 3,36%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Noviembre de 2023 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Nov 2023
Acumulado
Ene 2023-Nov 2023
Últimos 12 meses
Dic 2022-Nov 2023
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Nov 2023
Promedio Anual
Período
May 2000-Nov 2023
CAPITAL 7,92% -4,42% -4,32% 3,06% 3,63%
CUPRUM 7,81% -4,44% -4,29% 2,90% 3,76%
HABITAT 8,11% -4,92% -4,77% 3,10% 3,84%
MODELO 7,37% -4,52% -4,34%    
PLANVITAL 7,36% -4,63% -4,55% 2,41% 3,16%
PROVIDA 8,33% -5,13% -4,86% 2,57% 3,30%
UNO 7,24% -4,62% -4,38%    
SISTEMA 7,95% -4,71% -4,54% 2,91% 3,63%

[1] Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período. Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero.