Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones
 

RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Abril de 2024
RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2024 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Abr 2024
Acumulado
Ene 2024-Abr 2024
Últimos 12 meses
May 2023-Abr 2024
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2024
CAPITAL -4,95% 4,63% 17,99% 5,29%
CUPRUM -5,03% 4,60% 18,20% 5,28%
HABITAT -5,11% 4,85% 18,13% 5,38%
MODELO -4,88% 5,24% 19,00%  
PLANVITAL -4,85% 5,40% 18,74% 5,03%
PROVIDA -5,00% 4,76% 17,94% 5,27%
UNO -4,77% 5,46% 18,99%  
SISTEMA -5,01% 4,79% 18,18% 5,30%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2024 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Abr 2024
Acumulado
Ene 2024-Abr 2024
Últimos 12 meses
May 2023-Abr 2024
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2024
CAPITAL -4,20% 2,92% 13,37% 4,59%
CUPRUM -4,30% 2,88% 13,39% 4,59%
HABITAT -4,37% 3,17% 13,38% 4,71%
MODELO -4,27% 3,35% 14,03%  
PLANVITAL -4,09% 3,77% 14,10% 4,45%
PROVIDA -4,30% 3,03% 13,17% 4,38%
UNO -4,04% 3,68% 14,03%  
SISTEMA -4,27% 3,13% 13,50% 4,56%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2024 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Abr 2024
Acumulado
Ene 2024-Abr 2024
Últimos 12 meses
May 2023-Abr 2024
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2024
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Abr 2024
CAPITAL -3,82% 0,12% 6,42% 3,90% 7,01%
CUPRUM -3,96% -0,21% 5,99% 4,06% 7,29%
HABITAT -4,02% 0,25% 6,14% 4,25% 7,30%
MODELO -4,00% 0,24% 6,63%    
PLANVITAL -3,73% 0,77% 6,57% 3,85% 7,22%
PROVIDA -3,98% 0,05% 5,72% 3,67% 6,91%
UNO -3,70% 0,57% 6,39%    
SISTEMA -3,95% 0,12% 6,12% 3,99% 7,15%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2024 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Abr 2024
Acumulado
Ene 2024-Abr 2024
Últimos 12 meses
May 2023-Abr 2024
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2024
CAPITAL -3,72% -3,37% -0,96% 3,33%
CUPRUM -3,80% -3,33% -0,95% 3,47%
HABITAT -3,82% -3,26% -1,26% 3,56%
MODELO -3,78% -2,91% -0,64%  
PLANVITAL -3,66% -2,47% -0,83% 3,09%
PROVIDA -3,78% -3,27% -1,25% 3,08%
UNO -3,41% -2,52% -0,63%  
SISTEMA -3,77% -3,25% -1,12% 3,32%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2024 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Abr 2024
Acumulado
Ene 2024-Abr 2024
Últimos 12 meses
May 2023-Abr 2024
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2024
Promedio Anual
Período
May 2000-Abr 2024
CAPITAL -3,41% -4,30% -3,38% 2,96% 3,53%
CUPRUM -3,62% -4,25% -3,81% 2,80% 3,65%
HABITAT -3,73% -4,15% -3,81% 3,00% 3,74%
MODELO -3,59% -3,88% -3,68%    
PLANVITAL -3,49% -3,52% -3,63% 2,34% 3,08%
PROVIDA -3,59% -4,25% -3,96% 2,48% 3,21%
UNO -3,19% -3,24% -3,32%    
SISTEMA -3,58% -4,16% -3,72% 2,81% 3,53%

[1] Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período. Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero.