RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Agosto de 2026
RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Agosto de 2026 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Ago 2026
Acumulado
Ene 2026-Ago 2026
Últimos 12 meses
Sep 2025-Ago 2026
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Ago 2026
CAPITAL 3,62% 9,53% 12,22% 5,96%
CUPRUM 3,54% 10,01% 12,45% 5,96%
HABITAT 3,58% 8,34% 10,82% 6,00%
MODELO 3,59% 9,36% 11,60%  
PLANVITAL 3,60% 9,52% 12,10% 5,70%
PROVIDA 3,63% 9,69% 12,18% 5,92%
UNO 3,42% 9,54% 12,00%  
SISTEMA 3,59% 9,32% 11,81% 5,95%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Agosto de 2026 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Ago 2026
Acumulado
Ene 2026-Ago 2026
Últimos 12 meses
Sep 2025-Ago 2026
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Ago 2026
CAPITAL 2,96% 6,79% 9,41% 5,15%
CUPRUM 2,93% 7,39% 9,84% 5,17%
HABITAT 2,91% 5,65% 8,06% 5,21%
MODELO 2,87% 6,01% 8,16%  
PLANVITAL 2,89% 6,75% 9,14% 5,01%
PROVIDA 2,99% 7,07% 9,44% 4,93%
UNO 2,75% 6,76% 9,20%  
SISTEMA 2,92% 6,57% 8,97% 5,11%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Agosto de 2026 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Ago 2026
Acumulado
Ene 2026-Ago 2026
Últimos 12 meses
Sep 2025-Ago 2026
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Ago 2026
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Ago 2026
CAPITAL 2,02% 1,83% 4,34% 4,25% 7,04%
CUPRUM 1,88% 1,97% 4,16% 4,39% 7,30%
HABITAT 2,02% 1,49% 3,81% 4,54% 7,30%
MODELO 1,86% 1,10% 3,16%    
PLANVITAL 1,86% 1,72% 4,06% 4,17% 7,22%
PROVIDA 1,93% 1,62% 3,84% 3,97% 6,90%
UNO 1,92% 1,95% 4,24%    
SISTEMA 1,96% 1,65% 3,95% 4,30% 7,16%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Agosto de 2026 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Ago 2026
Acumulado
Ene 2026-Ago 2026
Últimos 12 meses
Sep 2025-Ago 2026
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Ago 2026
CAPITAL 0,91% -2,30% 0,15% 3,49%
CUPRUM 0,89% -1,99% 0,35% 3,63%
HABITAT 0,90% -2,15% 0,14% 3,72%
MODELO 0,93% -2,90% -0,79%  
PLANVITAL 0,83% -2,33% 0,05% 3,26%
PROVIDA 0,80% -2,46% -0,06% 3,22%
UNO 0,88% -1,99% 0,54%  
SISTEMA 0,87% -2,29% 0,08% 3,47%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Agosto de 2026 - En porcentaje
A.F.P.
Del Período
Anual
Ago 2026
Acumulado
Ene 2026-Ago 2026
Últimos 12 meses
Sep 2025-Ago 2026
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Ago 2026
Promedio Anual
Período
May 2000-Ago 2026
CAPITAL 0,06% -5,83% -4,11% 2,95% 3,46%
CUPRUM -0,02% -5,79% -4,15% 2,82% 3,59%
HABITAT 0,16% -5,51% -4,19% 2,99% 3,67%
MODELO 0,11% -6,67% -5,29%    
PLANVITAL -0,04% -5,53% -3,95% 2,38% 3,05%
PROVIDA -0,02% -5,62% -4,29% 2,51% 3,17%
UNO 0,08% -5,50% -3,80%    
SISTEMA 0,06% -5,75% -4,26% 2,80% 3,46%

[1] Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período. Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero.