CUADRO Nº 7: PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES POR TIPO DE FONDO E INSTRUMENTO (1)

Al 30-04-2020 - en días

INSTITUCIONES A B C D E SISTEMA
       BCP 682 423 687 635 394 468
       BCU 2185 3971 3826 3249 3499 3643
       CERO - 1 146 83 145 130
       PDC 7 7 7 7 17 8
       PRC 492 320 269 318 306 319
       Total Banco Central de Chile 21 242 761 213 1616 513
       BEC - - 3733 3651 3694 3711
       BTP 3162 4430 4650 4594 4481 4580
       BTU 1807 3990 5408 5517 4061 4904
       Total Tesorería General 2284 4145 5115 5165 4175 4791
       BRP 582 134 497 420 457 453
       BVL 1192 1147 3008 2415 2998 2740
       Total I.N.P. u otros 846 726 2173 1799 1710 1818
TOTAL INSTITUCIONES ESTATALES 610 3579 4995 5010 4137 4644
       BCA 34212 34212 34212 34212 - 34212
       BCS 949 752 1740 3591 2600 2643
       DEB 2922 3198 3104 3390 3155 3210
TOTAL EMPRESAS 2900 3197 3103 3390 3154 3208
       BEF 780 1950 2152 2121 1916 2039
       BHM - 1510 1894 1758 1510 1801
       BSF 3413 4045 3720 3960 4135 3950
       DPF 152 255 267 344 249 255
       LHF 1560 1079 990 1172 1168 1079
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS 604 1944 2155 2200 1596 1919
       CSIN 923 1413 1439 1493 1359 1410
TOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES 923 1413 1439 1493 1359 1410
       BFI - 587 1387 761 661 793
TOTAL FONDOS DE INVERSION 793 587 1387 761 661 793
       BEE 2443 2881 2912 2694 2586 2740
       BSE 1793 1793 1793 1793 1793 1793
       EBC 2648 2174 2937 3096 1860 2376
       TBE 1649 1523 1527 1657 1405 1544
       TBI 2173 2173 2173 2173 2173 2173
TOTAL EXTRANJERO 2595 2211 2889 2955 1894 2390
TOTAL GENERAL 1183 2576 3651 3643 2800 3254

(1) Corresponde al plazo de los instrumentos, que se calcula de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Nº 1.557 de esta Superintendencia.
BCA Bonos canjeables en Acciones
BCP Bonos del Banco Central de Chile expresados en pesos
BCS Bonos respaldados por títulos de créditos transferibles
BCU Bonos del banco Central de Chile expresados en UF
BEC Bonos del Estado de Chile
BEE Bonos emitidos por empresas extranjeras
BEF Bonos Bancarios emitidos por Instituciones Financieras
BFI Bonos emitidos por fondos de inversion
BHM Bonos hipotecarios emitidos por Instituciones Financieras
BRP Bonos de reconocimiento Previsionales emitidos por el INP u otras Instituciones de Previsión
BSE Bonos de crédito securitizados emitidos por empresas extranjeras
BSF Bonos subordinados emitidos por Instituciones Financieras
BTP Bonos de la Tesorería General de la República, en pesos
BTU Bonos de la Tesorería General de la República en UF
BVL Bonos Vivienda leasing
CERO Cupones de emisión reajustables opcionales en dólares
CSIN Participaciones en convenios de credito sindicados
DEB Bonos de Empresas Públicas y Privadas
DPF Depósitos a plazo y pagarés emitidos por Instituciones Financieras
EBC Títulos de crédito emitidos por Estados extranjeros y Bancos Centrales extranjeros
LHF letras de crédito emitidas por Instituciones Financieras
PDC Pagarés descontables del Banco Central
PRC Pagarés reajustables con pago de cupones
TBE Títulos de crédito de renta fija emitidos por entidades bancarias extranjeras
TBI Títulos de crédito emitidos por entidades bancarias internacionales