CUADRO Nº 9: DIVERSIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y SECTOR ECONÓMICO

Al 28-10-2016 - En millones de dólares y porcentaje

NEMOTECNICO Emisor Tipo de Accion (1) Elegibilidad (2) FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL % sobre el Total del Fondo de Pensiones % sobre el Emisor
       AESGENER AES GENER S.A. N E 156,74 132,36 218,02 44,08 16,13 567,33 0,32 19,68
       COLBUN COLBUN S.A. S E 205,67 200,46 246,90 53,49 8,17 714,69 0,40 18,16
       ECL ENGIE ENERGIA CHILE S.A. N E 120,93 125,95 135,61 26,97 6,00 415,47 0,23 22,65
       EDELMAG EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. N R 0,97 1,18 2,11 0,30 - 4,55 0,00 4,05
       ENDESA-AM ENDESA AMERICAS S.A. S E 109,09 127,68 313,94 28,30 5,58 584,60 0,33 14,91
       ENDESA-CH ENEL GENERACION CHILE S.A. S E 168,87 199,82 486,45 48,35 6,32 909,81 0,51 15,79
       ENERSIS-AM ENERSIS AMERICAS S.A. S E 200,39 210,85 535,42 35,18 0,42 982,25 0,55 11,60
       ENERSIS-CH ENEL CHILE S.A. S E 120,81 126,57 312,51 23,26 1,54 584,69 0,33 12,02
TOTAL ACCIONES ELECTRICO 1.083,48 1.124,88 2.250,95 259,93 44,16 4.763,40 2,67 -
       ALMENDRAL ALMENDRAL S.A. N E 30,78 24,97 24,77 5,59 2,68 88,78 0,05 8,55
       ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. S E 88,07 146,15 126,83 56,84 26,17 444,06 0,25 17,49
TOTAL ACCIONES TELECOMUNICACIONES 118,85 171,12 151,60 62,43 28,85 532,84 0,30 -
       AGUAS-A AGUAS ANDINAS S.A. N E 4,10 5,80 71,64 9,25 12,90 103,70 0,06 2,67
       AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A. N R 1,91 2,18 4,12 1,31 - 9,51 0,01 6,30
       BANMEDICA BANMEDICA S.A. N E 18,61 24,73 24,22 20,66 0,41 88,63 0,05 5,24
       BANVIDA BANVIDA S.A. N R 1,08 1,27 2,28 0,32 - 4,95 0,00 0,93
       BCI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES N E 87,85 178,40 237,23 21,69 9,99 535,16 0,30 8,49
       BSANTANDER BANCO SANTANDER CHILE N E 73,55 104,98 154,45 47,85 17,10 397,92 0,22 3,83
       CAROZZI CAROZZI S.A. N R 0,92 0,76 0,33 - - 2,01 0,00 0,38
       CENCOSUD CENCOSUD S.A. N E 438,89 555,33 800,50 179,16 71,39 2.045,26 1,15 21,57
       CHILE BANCO DE CHILE N E 113,89 92,17 146,02 60,66 48,96 461,69 0,26 4,03
       FALABELLA S.A.C.I. FALABELLA N E 213,83 239,94 511,31 170,81 77,77 1.213,65 0,68 6,26
       IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. N E 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,09 0,00 0,00
       ITAUCORP ITAU CORPBANCA N E 1,37 1,14 2,98 1,01 0,66 7,17 0,00 0,15
       LAN LATAM AIRLINES GROUP S.A. N E 302,45 288,63 313,77 77,35 25,44 1.007,65 0,56 19,10
       LAS CONDES CLINICA LAS CONDES S.A. N E 0,17 0,22 0,06 - - 0,44 0,00 0,09
       MOLLER EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. N R 0,50 1,16 0,49 0,19 - 2,34 0,00 2,11
       NAVIERA GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. N R 1,13 1,54 6,00 1,24 - 9,90 0,01 6,15
       NITRATOS NITRATOS DE CHILE S.A. N R 3,68 4,99 6,70 0,70 - 16,07 0,01 9,99
       NORTEGRAN NORTE GRANDE S.A. N E 7,23 9,79 14,54 2,15 - 33,71 0,02 5,48
       NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR S.A. N E 0,69 0,85 1,32 0,20 0,02 3,08 0,00 3,70
       ORO BLANCO SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. N E 9,18 10,31 20,48 1,94 - 41,90 0,02 4,23
       PARAUCO PARQUE ARAUCO S.A. N E 36,16 54,52 129,88 31,16 11,91 263,63 0,15 12,11
       RIPLEY RIPLEY CORP S.A. N E 25,58 31,66 45,30 12,20 13,73 128,47 0,07 10,57
       SECURITY GRUPO SECURITY S.A. N E 1,22 3,61 3,27 0,38 - 8,49 0,00 0,73
       SK SIGDO KOPPERS S.A. N E 31,77 34,48 38,59 6,20 2,65 113,69 0,06 7,66
       SM-CHILE B SM CHILE S.A. N E 16,16 19,10 31,13 10,97 0,92 78,28 0,04 2,08
       SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. N E 15,76 6,68 15,28 5,33 0,08 43,12 0,02 5,17
       SONDA SONDA S.A. N E 104,16 80,27 184,93 70,75 19,52 459,62 0,26 25,40
       VAPORES COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. N E 3,58 6,06 12,72 2,26 2,09 26,72 0,01 4,70
TOTAL ACCIONES SERVICIOS 1.515,43 1.760,61 2.779,54 735,72 315,54 7.106,84 3,98 -
       ANDINA-A EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 16,15 17,84 54,42 9,87 4,94 103,23 0,06 5,84
       ANDINA-B EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 6,24 9,04 15,28 2,75 1,61 34,93 0,02 1,81
       BESALCO BESALCO S.A. N E 3,70 6,71 10,66 1,14 0,32 22,53 0,01 8,58
       CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. N E 3,89 2,67 19,60 10,58 0,05 36,79 0,02 0,91
       CEMENTOS CEMENTOS BIO-BIO S.A. N R 3,73 3,61 6,38 1,70 - 15,43 0,01 6,06
       CINTAC CINTAC S.A. N R 2,05 3,60 9,18 0,80 - 15,62 0,01 16,53
       CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO S.A. N E 4,86 16,94 42,68 1,17 0,28 65,94 0,04 4,99
       CRISTALES CRISTALERIAS DE CHILE S.A. N R 15,73 20,88 36,30 1,96 - 74,86 0,04 11,44
       EMBONOR-B COCA-COLA EMBONOR S.A. N E 4,87 6,94 15,07 1,68 5,34 33,90 0,02 5,47
       FORUS FORUS S.A. N E 9,11 19,93 38,20 7,40 3,70 78,34 0,04 8,37
       FOSFOROS CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A. N R 0,44 0,90 4,53 1,45 - 7,32 0,00 6,94
       HF HORTIFRUT S.A. N R 5,78 11,11 20,63 2,59 - 40,11 0,02 4,00
       QUINENCO QUINENCO S.A. N E 12,19 14,15 16,62 1,05 0,88 44,90 0,03 1,10
       SALFACORP SALFACORP S.A. N E 6,92 7,48 12,58 3,98 0,13 31,08 0,02 8,34
       TECHPACK TECHPACK N R 2,13 2,37 2,55 2,92 - 9,98 0,01 4,95
       VOLCAN COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. N R 0,43 0,66 1,58 0,22 - 2,89 0,00 1,48
TOTAL ACCIONES INDUSTRIAL 98,21 144,85 306,27 51,27 17,27 617,86 0,35 -
       ANTARCHILE ANTARCHILE S.A. N E 24,84 22,38 36,94 4,16 0,20 88,50 0,05 1,83
       AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE S.A. N E - - 0,58 - - 0,58 0,00 0,10
       CAP CAP S.A. N E 1,02 3,01 2,43 0,45 0,78 7,69 0,00 0,75
       CMPC EMPRESAS CMPC S.A. N E 72,22 137,90 327,46 24,00 0,90 562,49 0,32 10,26
       COLOSO SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. N R 0,15 0,16 0,07 0,03 - 0,42 0,00 1,27
       COPEC EMPRESAS COPEC S.A. N E 175,40 173,69 359,89 57,27 15,01 781,27 0,44 6,08
       MASISA MASISA S.A. N E 11,46 17,66 26,11 2,79 0,09 58,11 0,03 10,09
TOTAL ACCIONES RECURSOS NATURALES 285,09 354,80 753,48 88,71 16,98 1.499,05 0,84 -

(1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500. S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
(2) E: Cumple con los requisitos de Elegibilidad. R: No cumple con los requisitos de Elegibilidad.