CUADRO Nº 9: DIVERSIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y SECTOR ECONÓMICO

Al 30-09-2016 - En millones de dólares y porcentaje

NEMOTECNICO Emisor Tipo de Accion (1) Elegibilidad (2) FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL % sobre el Total del Fondo de Pensiones % sobre el Emisor
       AESGENER AES GENER S.A. N E 152,05 128,82 213,49 43,27 15,73 553,36 0,31 19,62
       COLBUN COLBUN S.A. S E 188,50 184,47 227,28 49,24 7,52 657,02 0,37 18,13
       ECL ENGIE ENERGIA CHILE S.A. N E 109,17 113,63 122,37 24,34 5,42 374,93 0,21 22,65
       EDELMAG EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. N R 0,95 1,14 2,04 0,29 - 4,42 0,00 4,05
       ENDESA-AM ENDESA AMERICAS S.A. S E 108,54 127,33 313,37 28,03 3,59 580,86 0,33 15,43
       ENDESA-CH EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. S E 166,36 196,85 479,21 47,63 6,22 896,28 0,51 15,79
       ENERSIS-AM ENERSIS AMERICAS S.A. S E 193,06 203,18 514,98 32,79 0,41 944,42 0,53 11,52
       ENERSIS-CH ENERSIS CHILE S.A. S E 119,05 123,54 307,94 21,68 1,51 573,73 0,32 11,96
TOTAL ACCIONES ELECTRICO 1.037,69 1.078,97 2.180,69 247,27 40,40 4.585,03 2,60 -
       ALMENDRAL ALMENDRAL S.A. N E 27,04 21,94 21,76 4,91 2,35 78,00 0,04 8,55
       ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. S E 77,41 131,48 116,29 51,63 24,05 400,86 0,23 17,18
TOTAL ACCIONES TELECOMUNICACIONES 104,44 153,42 138,06 56,54 26,40 478,86 0,27 -
       AGUAS-A AGUAS ANDINAS S.A. N E 5,08 6,17 67,75 7,61 17,32 103,92 0,06 2,78
       AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A. N R 1,89 2,15 4,07 1,29 - 9,40 0,01 6,30
       BANMEDICA BANMEDICA S.A. N E 18,53 24,63 24,12 20,57 0,41 88,27 0,05 5,24
       BANVIDA BANVIDA S.A. N R 0,99 1,17 2,10 0,30 - 4,55 0,00 0,93
       BCI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES N E 75,03 155,83 208,01 19,04 8,73 466,65 0,26 8,44
       BSANTANDER BANCO SANTANDER CHILE N E 69,54 102,72 150,13 45,04 16,84 384,27 0,22 3,93
       CAROZZI CAROZZI S.A. N R 0,91 0,75 0,33 - - 1,99 0,00 0,38
       CENCOSUD CENCOSUD S.A. N E 396,69 503,30 727,99 155,81 65,10 1.848,89 1,05 21,57
       CHILE BANCO DE CHILE N E 107,48 86,41 137,15 58,20 47,21 436,44 0,25 4,01
       FALABELLA S.A.C.I. FALABELLA N E 197,27 219,32 472,82 157,03 78,06 1.124,50 0,64 6,24
       IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. N E 0,01 0,36 0,02 0,10 0,06 0,54 0,00 0,03
       ITAUCORP ITAU CORPBANCA N E 1,97 1,62 5,04 1,53 1,55 11,71 0,01 0,26
       LAN LATAM AIRLINES GROUP S.A. N E 254,43 244,25 265,23 67,09 20,93 851,94 0,48 19,10
       LAS CONDES CLINICA LAS CONDES S.A. N E 0,16 0,22 0,06 - - 0,43 0,00 0,09
       MOLLER EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. N R 0,49 1,15 0,48 0,19 - 2,32 0,00 2,11
       NAVIERA GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. N R 1,15 1,55 6,06 1,25 - 10,01 0,01 6,15
       NITRATOS NITRATOS DE CHILE S.A. N R 4,09 5,54 7,43 0,77 - 17,83 0,01 9,99
       NORTEGRAN NORTE GRANDE S.A. N E 8,18 10,56 15,24 2,25 - 36,24 0,02 5,62
       NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR S.A. N E 0,70 0,86 1,34 0,20 0,02 3,12 0,00 3,70
       ORO BLANCO SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. N E 10,14 11,50 22,33 2,14 - 46,11 0,03 4,40
       PARAUCO PARQUE ARAUCO S.A. N E 31,18 49,62 118,29 27,10 12,71 238,90 0,14 11,88
       RIPLEY RIPLEY CORP S.A. N E 24,89 31,12 43,90 11,99 13,50 125,40 0,07 10,49
       SECURITY GRUPO SECURITY S.A. N E 1,14 3,38 3,06 0,35 - 7,94 0,00 0,73
       SK SIGDO KOPPERS S.A. N E 28,68 31,44 32,05 4,83 1,55 98,55 0,06 7,19
       SM-CHILE B SM CHILE S.A. N E 15,20 17,96 29,37 10,31 0,86 73,70 0,04 2,09
       SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. N E 14,89 6,41 14,21 4,86 0,08 40,45 0,02 4,97
       SONDA SONDA S.A. N E 97,53 75,16 173,17 66,25 18,28 430,38 0,24 25,40
       VAPORES COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. N E 3,16 5,21 12,09 2,04 1,87 24,37 0,01 4,72
TOTAL ACCIONES SERVICIOS 1.371,40 1.600,38 2.543,82 668,16 305,08 6.488,84 3,68 -
       ANDINA-A EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 15,22 16,82 48,93 8,13 4,66 93,76 0,05 5,63
       ANDINA-B EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 5,18 7,43 12,29 2,59 1,52 29,00 0,02 1,60
       BESALCO BESALCO S.A. N E 3,67 6,61 10,58 1,13 0,32 22,31 0,01 8,56
       CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. N E 1,03 1,67 8,07 2,93 0,05 13,75 0,01 0,36
       CEMENTOS CEMENTOS BIO-BIO S.A. N R 3,64 3,52 6,22 1,66 - 15,04 0,01 6,06
       CINTAC CINTAC S.A. N R 2,02 3,56 9,07 0,79 - 15,45 0,01 16,53
       CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO S.A. N E 5,56 17,21 43,14 1,23 0,46 67,60 0,04 5,18
       CRISTALES CRISTALERIAS DE CHILE S.A. N R 13,61 18,07 31,41 1,69 - 64,79 0,04 11,44
       EMBONOR-B COCA-COLA EMBONOR S.A. N E 4,77 6,13 14,94 1,68 4,64 32,16 0,02 5,31
       FORUS FORUS S.A. N E 9,05 19,83 38,01 7,37 3,69 77,94 0,04 8,34
       FOSFOROS CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A. N R 0,41 0,85 4,25 1,36 - 6,87 0,00 6,94
       HF HORTIFRUT S.A. N R 5,28 10,14 18,84 2,37 - 36,62 0,02 4,00
       QUINENCO QUINENCO S.A. N E 10,99 12,76 14,97 0,95 0,80 40,47 0,02 1,10
       SALFACORP SALFACORP S.A. N E 6,55 7,08 11,91 3,77 0,13 29,42 0,02 8,34
       TECHPACK TECHPACK N R 2,11 2,36 2,53 2,90 - 9,90 0,01 4,95
       VOLCAN COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. N R 0,41 0,63 1,52 0,21 - 2,77 0,00 1,48
TOTAL ACCIONES INDUSTRIAL 89,50 134,67 276,68 40,76 16,25 557,86 0,32 -
       ANTARCHILE ANTARCHILE S.A. N E 22,42 20,19 33,33 3,75 0,18 79,87 0,05 1,83
       AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE S.A. N E 0,26 0,18 1,27 0,06 - 1,76 0,00 0,32
       CAP CAP S.A. N E 0,81 2,40 1,93 0,36 0,62 6,12 0,00 0,75
       CMPC EMPRESAS CMPC S.A. N E 66,59 126,36 301,96 22,10 0,83 517,84 0,29 10,24
       COLOSO SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. N R 0,15 0,16 0,07 0,03 - 0,41 0,00 1,27
       COPEC EMPRESAS COPEC S.A. N E 164,00 160,95 335,43 53,58 14,01 727,97 0,41 6,04
       MASISA MASISA S.A. N E 7,67 11,82 17,48 1,87 0,06 38,90 0,02 10,09
TOTAL ACCIONES RECURSOS NATURALES 261,89 322,06 691,47 81,75 15,70 1.372,88 0,78 -

(1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500. S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
(2) E: Cumple con los requisitos de Elegibilidad. R: No cumple con los requisitos de Elegibilidad.