CUADRO Nº 9: DIVERSIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y SECTOR ECONÓMICO

Al 29-07-2016 - En millones de dólares y porcentaje

NEMOTECNICO Emisor Tipo de Accion (1) Elegibilidad (2) FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL % sobre el Total del Fondo de Pensiones % sobre el Emisor
       AESGENER AES GENER S.A. N E 216,51 183,74 308,26 57,28 21,09 786,87 0,46 19,56
       COLBUN COLBUN S.A. S E 225,92 219,49 274,95 59,76 11,27 791,38 0,46 18,36
       ECL ENGIE ENERGIA CHILE S.A. N E 128,24 131,39 140,40 25,44 9,24 434,71 0,25 22,51
       EDELMAG EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. N R 0,86 1,04 1,85 0,26 - 4,01 0,00 4,05
       ENDESA-AM ENDESA AMERICAS S.A. S E 110,11 129,41 319,28 28,43 3,63 590,87 0,34 15,51
       ENDESA-CH EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. S E 217,46 255,33 633,20 59,23 9,80 1.175,02 0,69 15,91
       ENERSIS-AM ENERSIS AMERICAS S.A. S E 200,97 208,55 531,05 32,60 0,42 973,59 0,57 11,51
       ENERSIS-CH ENERSIS CHILE S.A. S E 137,43 143,25 360,90 24,36 1,00 666,94 0,39 11,77
TOTAL ACCIONES ELECTRICO 1.237,49 1.272,19 2.569,89 287,37 56,46 5.423,40 3,16 -
       ALMENDRAL ALMENDRAL S.A. N E 20,11 16,81 16,06 3,69 1,28 57,96 0,03 6,65
       ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. S E 70,57 121,87 105,19 49,56 22,69 369,89 0,22 16,05
TOTAL ACCIONES TELECOMUNICACIONES 90,68 138,69 121,25 53,25 23,97 427,84 0,25 -
       AGUAS-A AGUAS ANDINAS S.A. N E 5,92 6,23 63,79 7,01 14,42 97,36 0,06 2,80
       AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A. N R 2,01 2,30 4,34 1,38 - 10,03 0,01 6,30
       BANMEDICA BANMEDICA S.A. N E 16,71 22,22 21,75 18,55 0,37 79,60 0,05 5,24
       BANVIDA BANVIDA S.A. N R 0,95 1,12 2,01 0,28 - 4,36 0,00 0,93
       BCI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES N E 68,72 142,15 192,88 16,37 8,17 428,29 0,25 8,08
       BSANTANDER BANCO SANTANDER CHILE N E 74,85 106,22 154,66 45,94 16,76 398,43 0,23 4,21
       CAROZZI CAROZZI S.A. N R 0,87 0,73 0,32 - - 1,92 0,00 0,38
       CENCOSUD CENCOSUD S.A. N E 361,46 454,87 659,29 134,54 48,52 1.658,69 0,97 20,90
       CHILE BANCO DE CHILE N E 101,20 79,27 128,18 55,98 45,85 410,49 0,24 3,95
       FALABELLA S.A.C.I. FALABELLA N E 192,11 215,70 460,13 150,55 65,25 1.083,74 0,63 6,15
       GASCO GASCO S.A. N E 0,18 0,07 0,45 - - 0,70 0,00 0,17
       IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. N E - 0,31 - 0,08 0,04 0,43 0,00 0,03
       ITAUCORP ITAU CORPBANCA N E 0,94 1,29 4,90 1,49 1,49 10,10 0,01 0,23
       LAN LATAM AIRLINES GROUP S.A. N E 268,65 255,56 281,48 71,66 19,71 897,06 0,52 18,88
       LAS CONDES CLINICA LAS CONDES S.A. N E 0,16 0,21 0,06 - - 0,43 0,00 0,09
       MOLLER EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. N R 0,40 0,94 0,40 0,16 - 1,89 0,00 2,10
       NAVIERA GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. N R 1,07 1,46 5,68 1,17 - 9,39 0,01 6,15
       NITRATOS NITRATOS DE CHILE S.A. N R 3,13 4,25 5,70 0,59 - 13,68 0,01 9,99
       NORTEGRAN NORTE GRANDE S.A. N E 7,89 10,43 14,70 2,17 - 35,20 0,02 5,66
       NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR S.A. N E 0,69 0,84 1,31 0,19 0,02 3,06 0,00 4,47
       ORO BLANCO SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. N R 10,64 11,60 20,72 1,81 - 44,77 0,03 5,19
       PARAUCO PARQUE ARAUCO S.A. N E 31,30 45,64 112,29 25,26 11,83 226,32 0,13 12,91
       RIPLEY RIPLEY CORP S.A. N E 24,43 30,01 41,75 11,67 13,43 121,29 0,07 10,07
       SECURITY GRUPO SECURITY S.A. N E 1,11 3,28 2,97 0,34 - 7,70 0,00 0,73
       SK SIGDO KOPPERS S.A. N E 29,78 32,64 33,27 5,02 1,61 102,32 0,06 7,19
       SM-CHILE B SM CHILE S.A. N E 13,90 16,38 26,87 9,44 0,79 67,37 0,04 2,09
       SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. N E 14,90 6,70 13,52 4,95 0,07 40,14 0,02 5,37
       SONDA SONDA S.A. N E 89,46 70,13 160,34 61,03 15,51 396,47 0,23 25,04
       VAPORES COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. N E 6,26 8,29 15,28 2,34 0,78 32,95 0,02 5,93
TOTAL ACCIONES SERVICIOS 1.329,72 1.530,83 2.429,05 629,97 264,61 6.184,18 3,61 -
       ANDINA-A EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 13,56 15,95 46,98 7,81 4,12 88,42 0,05 5,52
       ANDINA-B EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 3,32 5,56 11,83 2,26 1,50 24,47 0,01 1,35
       BESALCO BESALCO S.A. N E 3,45 5,57 8,46 0,43 0,30 18,22 0,01 7,43
       CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. N E 1,15 1,86 5,01 2,70 0,05 10,77 0,01 0,26
       CEMENTOS CEMENTOS BIO-BIO S.A. N R 3,57 3,45 6,10 1,63 - 14,75 0,01 6,06
       CINTAC CINTAC S.A. N R 1,50 2,65 6,75 0,59 - 11,49 0,01 16,53
       CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO S.A. N E 6,43 15,73 44,21 1,96 2,09 70,41 0,04 5,54
       CRISTALES CRISTALERIAS DE CHILE S.A. N R 13,51 17,35 30,17 1,63 - 62,66 0,04 11,52
       EMBONOR-B COCA-COLA EMBONOR S.A. N E 4,46 5,87 13,41 1,48 3,75 28,96 0,02 5,12
       FORUS FORUS S.A. N E 7,28 15,83 31,27 6,25 3,20 63,83 0,04 6,84
       FOSFOROS CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A. N R 0,41 0,84 4,21 1,35 - 6,81 0,00 6,94
       HF HORTIFRUT S.A. N R 3,54 6,80 12,63 1,59 - 24,56 0,01 4,00
       QUINENCO QUINENCO S.A. N E 9,60 11,16 13,27 0,83 0,69 35,56 0,02 1,11
       SALFACORP SALFACORP S.A. N E 6,62 7,16 12,04 3,81 0,13 29,76 0,02 8,34
       TECHPACK TECHPACK N R 2,12 2,37 2,55 2,92 - 9,96 0,01 4,95
       VOLCAN COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. N R 0,40 0,62 1,48 0,20 - 2,71 0,00 1,48
TOTAL ACCIONES INDUSTRIAL 80,91 118,76 250,37 37,43 15,84 503,31 0,29 -
       ANTARCHILE ANTARCHILE S.A. N E 24,96 19,91 32,98 3,71 0,18 81,74 0,05 1,91
       AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE S.A. N E 1,08 0,80 1,29 0,05 - 3,22 0,00 0,66
       CAP CAP S.A. N E 0,65 1,93 1,55 0,29 0,50 4,92 0,00 0,75
       CMPC EMPRESAS CMPC S.A. N E 71,96 132,72 320,23 24,44 6,02 555,36 0,32 10,67
       COLOSO SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. N R 0,14 0,15 0,06 0,03 - 0,37 0,00 1,27
       COPEC EMPRESAS COPEC S.A. N E 158,12 154,49 329,45 49,65 13,37 705,08 0,41 5,94
       GNCHILE GAS NATURAL CHILE SA N E 0,37 0,16 0,94 - - 1,46 0,00 0,17
       MASISA MASISA S.A. N E 6,85 10,75 15,89 1,70 0,05 35,24 0,02 10,06
TOTAL ACCIONES RECURSOS NATURALES 264,12 320,89 702,39 79,87 20,11 1.387,39 0,81 -

(1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500. S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
(2) E: Cumple con los requisitos de Elegibilidad. R: No cumple con los requisitos de Elegibilidad.