CUADRO Nº 9: DIVERSIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN ACCIONES NACIONALES POR TIPO DE FONDO Y SECTOR ECONÓMICO

Al 30-06-2016 - En millones de dólares y porcentaje

NEMOTECNICO Emisor Tipo de Accion (1) Elegibilidad (2) FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E TOTAL % sobre el Total del Fondo de Pensiones % sobre el Emisor
       AESGENER AES GENER S.A. N E 219,16 184,43 307,94 56,51 19,41 787,45 0,47 19,52
       COLBUN COLBUN S.A. S E 222,62 216,49 269,96 58,62 10,22 777,92 0,46 18,39
       ECL ENGIE ENERGIA CHILE S.A. N E 117,43 120,33 126,63 23,13 7,88 395,40 0,24 22,42
       EDELMAG EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A. N R 0,86 1,04 1,86 0,26 - 4,03 0,00 4,05
       ENDESA-AM ENDESA AMERICAS S.A. S E 108,49 126,98 314,85 27,95 3,57 581,84 0,35 15,54
       ENDESA-CH EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. S E 221,45 259,36 640,06 60,08 8,80 1.189,74 0,71 15,88
       ENERSIS-AM ENERSIS AMERICAS S.A. S E 200,04 208,64 527,63 32,43 0,42 969,15 0,58 11,50
       ENERSIS-CH ENERSIS CHILE S.A. S E 139,98 144,95 362,37 24,20 0,29 671,79 0,40 11,76
TOTAL ACCIONES ELECTRICO 1.230,02 1.262,21 2.551,30 283,19 50,59 5.377,32 3,20 -
       ALMENDRAL ALMENDRAL S.A. N E 18,81 15,59 15,06 3,42 1,19 54,07 0,03 6,52
       ENTEL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. S E 52,83 89,72 76,93 36,50 16,48 272,47 0,16 12,66
TOTAL ACCIONES TELECOMUNICACIONES 71,65 105,31 91,99 39,92 17,66 326,54 0,19 -
       AGUAS-A AGUAS ANDINAS S.A. N E 6,82 6,03 65,23 6,81 15,31 100,19 0,06 3,00
       AGUNSA AGENCIAS UNIVERSALES S.A. N R 2,02 2,31 4,37 1,39 - 10,08 0,01 6,30
       BANMEDICA BANMEDICA S.A. N E 15,38 20,45 20,02 17,08 0,34 73,26 0,04 5,24
       BANVIDA BANVIDA S.A. N R 0,97 1,15 2,06 0,29 - 4,47 0,00 0,93
       BCI BANCO DE CREDITO E INVERSIONES N E 62,29 135,80 182,94 12,25 6,50 399,79 0,24 8,45
       BSANTANDER BANCO SANTANDER CHILE N E 75,03 103,45 150,05 45,01 17,42 390,97 0,23 4,36
       CAROZZI CAROZZI S.A. N R 0,88 0,73 0,32 - - 1,93 0,00 0,38
       CENCOSUD CENCOSUD S.A. N E 328,47 416,70 576,75 94,57 16,81 1.433,29 0,85 17,71
       CHILE BANCO DE CHILE N E 95,84 75,07 116,81 52,77 42,18 382,67 0,23 3,81
       FALABELLA S.A.C.I. FALABELLA N E 178,74 201,15 417,20 128,39 31,34 956,81 0,57 5,19
       GASCO GASCO S.A. N E 0,18 0,08 0,46 - - 0,72 0,00 0,17
       IAM INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. N E 0,28 0,32 0,45 0,08 0,04 1,17 0,00 0,07
       ITAUCORP ITAU CORPBANCA N E 0,89 0,43 1,48 0,42 0,75 3,96 0,00 0,09
       LAN LATAM AIRLINES GROUP S.A. N E 206,95 195,66 214,63 54,55 13,69 685,48 0,41 19,08
       LAS CONDES CLINICA LAS CONDES S.A. N E 0,16 0,21 0,06 - - 0,43 0,00 0,09
       MOLLER EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ-COTAPOS S.A. N R 0,41 0,94 0,40 0,16 - 1,90 0,00 2,10
       NAVIERA GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A. N R 1,08 1,47 5,71 1,18 - 9,44 0,01 6,15
       NITRATOS NITRATOS DE CHILE S.A. N R 1,99 2,70 3,62 0,38 - 8,69 0,01 9,99
       NORTEGRAN NORTE GRANDE S.A. N E 6,37 8,39 11,77 1,74 - 28,27 0,02 5,68
       NUEVAPOLAR EMPRESAS LA POLAR S.A. N E 0,72 0,88 1,38 0,20 0,02 3,20 0,00 4,47
       ORO BLANCO SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. N R 10,16 9,30 17,24 1,46 - 38,16 0,02 5,66
       PARAUCO PARQUE ARAUCO S.A. N E 29,11 42,32 104,37 23,48 10,99 210,27 0,13 12,91
       RIPLEY RIPLEY CORP S.A. N E 21,38 24,66 32,59 9,25 8,62 96,49 0,06 10,11
       SECURITY GRUPO SECURITY S.A. N E 1,07 3,16 2,86 0,33 - 7,43 0,00 0,73
       SK SIGDO KOPPERS S.A. N E 28,33 31,05 31,65 4,77 1,53 97,34 0,06 7,19
       SM-CHILE B SM CHILE S.A. N E 13,65 16,06 26,35 9,18 0,73 65,97 0,04 2,08
       SMSAAM SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. N E 16,18 7,35 14,09 5,18 0,07 42,86 0,03 5,90
       SONDA SONDA S.A. N E 89,14 69,76 159,65 60,46 13,95 392,96 0,23 24,83
       VAPORES COMPANIA SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. N E 7,63 9,19 17,11 2,60 0,87 37,39 0,02 6,07
TOTAL ACCIONES SERVICIOS 1.202,11 1.386,75 2.181,62 533,96 181,16 5.485,61 3,27 -
       ANDINA-A EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 12,72 14,96 44,08 7,08 3,87 82,71 0,05 5,50
       ANDINA-B EMBOTELLADORA ANDINA S.A. N E 3,03 4,52 9,33 2,07 1,37 20,33 0,01 1,22
       BESALCO BESALCO S.A. N E 2,86 4,61 7,01 0,35 0,25 15,08 0,01 7,43
       CCU COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. N E 1,15 1,87 5,03 2,71 0,05 10,82 0,01 0,26
       CEMENTOS CEMENTOS BIO-BIO S.A. N R 3,60 3,49 6,17 1,64 - 14,90 0,01 6,06
       CINTAC CINTAC S.A. N R 1,51 2,66 6,78 0,59 - 11,55 0,01 16,53
       CONCHATORO VINA CONCHA Y TORO S.A. N E 5,76 14,23 40,36 2,04 1,91 64,31 0,04 5,45
       CRISTALES CRISTALERIAS DE CHILE S.A. N R 13,58 17,44 30,31 1,64 - 62,96 0,04 11,52
       EMBONOR-B COCA-COLA EMBONOR S.A. N E 3,97 5,04 11,51 1,27 3,20 24,98 0,01 5,17
       FORUS FORUS S.A. N E 6,14 13,29 26,23 5,24 2,68 53,57 0,03 6,89
       FOSFOROS CIA. CHILENA DE FOSFOROS S.A. N R 0,39 0,81 4,08 1,30 - 6,59 0,00 6,94
       HF HORTIFRUT S.A. N R 3,42 6,56 12,20 1,53 - 23,71 0,01 4,00
       QUINENCO QUINENCO S.A. N E 9,67 11,23 13,36 0,84 0,70 35,79 0,02 1,11
       SALFACORP SALFACORP S.A. N E 5,16 5,58 9,38 2,97 0,10 23,18 0,01 8,34
       TECHPACK TECHPACK N R 2,12 2,37 2,54 2,92 - 9,95 0,01 4,95
       VOLCAN COMPANIA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. N R 0,42 0,65 1,56 0,21 - 2,85 0,00 1,48
TOTAL ACCIONES INDUSTRIAL 75,51 109,31 229,93 34,41 14,13 463,28 0,28 -
       ANTARCHILE ANTARCHILE S.A. N E 24,88 19,61 32,18 3,66 0,17 80,49 0,05 1,91
       AQUACHILE EMPRESAS AQUACHILE S.A. N E 0,80 0,59 0,96 0,04 - 2,40 0,00 0,66
       CAMANCHACA COMPAÑIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. N R 2,17 2,32 3,68 0,54 0,01 8,70 0,01 5,90
       CAP CAP S.A. N E 0,50 1,49 1,20 0,22 0,39 3,81 0,00 0,75
       CMPC EMPRESAS CMPC S.A. N E 73,70 133,38 321,71 24,54 5,66 558,99 0,33 10,68
       COLOSO SOCIEDAD PESQUERA COLOSO S.A. N R 0,14 0,15 0,06 0,03 - 0,38 0,00 1,27
       COPEC EMPRESAS COPEC S.A. N E 152,28 147,86 312,56 48,08 12,17 672,94 0,40 5,90
       GNCHILE GAS NATURAL CHILE SA N E 0,36 0,15 0,93 - - 1,45 0,00 0,17
       MASISA MASISA S.A. N E 5,01 7,86 12,79 1,24 0,04 26,95 0,02 10,51
TOTAL ACCIONES RECURSOS NATURALES 259,84 313,42 686,08 78,35 18,43 1.356,12 0,81 -

(1) N: Acciones de Sociedades anónimas no sujetas al Título XII del D.L. 3.500. S: Acciones de Sociedades anónimas sujetas al Título XII del D.L. 3.500.
(2) E: Cumple con los requisitos de Elegibilidad. R: No cumple con los requisitos de Elegibilidad.