GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Superintendencia de Pensiones), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignaciones permanentes Remuneración Bruta Mensualizada
Jefa de Servicio 1 Pesos 6.656.460 6.818.106
Directivo 2 Pesos 6.051.447 6.200.572
Directivo 2 Pesos 6.051.447 6.200.572
Directivo 2 Pesos 5.939.191 6.088.316
Directivo 3 Pesos 4.815.309 4.954.042
Directivo 4 Pesos 4.227.774 4.357.407
Profesional 4 Pesos 4.032.798 4.162.431
Directivo 5 Pesos 3.865.062 3.987.559
Profesional 5 Pesos 3.644.065 3.766.562
Directivo 6 Pesos 3.187.298 3.299.194
Profesional 6 Pesos 3.052.815 3.164.711
Profesional 7 Pesos 2.823.787 2.929.570
Profesional 8 Pesos 2.681.093 2.778.838
Profesional 9 Pesos 2.384.067 2.475.170
Profesional 10 Pesos 2.116.055 2.201.623
Fiscalizador 11 Pesos 1.859.985 1.935.612
Profesional 11 Pesos 1.792.095 1.867.722
Fiscalizador 12 Pesos 1.593.239 1.660.210
Profesional 12 Pesos 1.583.260 1.650.231
Fiscalizador 13 Pesos 1.416.990 1.467.105
Profesional 13 Pesos 1.408.191 1.458.306
Fiscalizador 14 Pesos 1.258.308 1.321.947
Profesional 14 Pesos 1.250.508 1.314.147
Técnico 14 Pesos 1.180.310 1.243.949
Fiscalizador 15 Pesos 1.103.036 1.159.665
Técnico 15 Pesos 1.047.763 1.104.392
Técnico 16 Pesos 923.009 972.941
Administrativo 17 Pesos 726.177 765.693
Administrativo 18 Pesos 625.903 660.848
Administrativo 19 Pesos 511.417 540.242
Auxiliar 19 Pesos 517.430 546.255
Auxiliar 20 Pesos 429.699 453.922
La remuneración bruta mensualizada incluye el componente variable del Art. 9 de la Ley 20.212.

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio
Jefa de Servicio 1 Pesos 511.707 10.234
Directivo 2 Pesos 501.260 10.025
Directivo 2 Pesos 501.260 10.025
Directivo 2 Pesos 501.260 10.025
Directivo 3 Pesos 492.563 9.851
Directivo 4 Pesos 464.706 9.294
Profesional 4 Pesos 464.706 9.294
Directivo 5 Pesos 447.312 8.946
Profesional 5 Pesos 447.312 8.946
Directivo 6 Pesos 438.607 8.772
Profesional 6 Pesos 438.607 8.772
Profesional 7 Pesos 429.908 8.598
Profesional 8 Pesos 412.514 8.250
Profesional 9 Pesos 400.311 8.006
Profesional 10 Pesos 389.875 7.798
Fiscalizador 11 Pesos 358.542 7.171
Profesional 11 Pesos 358.542 7.171
Fiscalizador 12 Pesos 332.427 6.649
Profesional 12 Pesos 332.427 6.649
Fiscalizador 13 Pesos 308.079 6.162
Profesional 13 Pesos 308.079 6.162
Fiscalizador 14 Pesos 285.451 5.709
Profesional 14 Pesos 285.451 5.709
Técnico 14 Pesos 285.451 5.709
Fiscalizador 15 Pesos 264.567 5.291
Técnico 15 Pesos 264.567 5.291
Técnico 16 Pesos 210.601 4.212
Administrativo 17 Pesos 194.934 3.899
Administrativo 18 Pesos 179.259 3.585
Administrativo 19 Pesos 167.099 3.342
Auxiliar 19 Pesos 167.099 3.342
Auxiliar 20 Pesos 154.896 3.098


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo
Jefa de Servicio 1 Pesos 284.105
Directivo 2 Pesos 262.099
Directivo 2 Pesos 262.099
Directivo 2 Pesos 262.099
Directivo 3 Pesos 243.833
Directivo 4 Pesos 227.839
Profesional 4 Pesos 227.839
Directivo 5 Pesos 215.297
Profesional 5 Pesos 215.297
Directivo 6 Pesos 196.666
Profesional 6 Pesos 196.666
Profesional 7 Pesos 185.922
Profesional 8 Pesos 171.795
Profesional 9 Pesos 160.120
Profesional 10 Pesos 150.392
Fiscalizador 11 Pesos 132.920
Profesional 11 Pesos 132.920
Fiscalizador 12 Pesos 117.706
Profesional 12 Pesos 117.706
Fiscalizador 13 Pesos 104.275
Profesional 13 Pesos 104.275
Fiscalizador 14 Pesos 111.851
Profesional 14 Pesos 111.851
Técnico 14 Pesos 111.851
Fiscalizador 15 Pesos 99.529
Técnico 15 Pesos 99.529
Técnico 16 Pesos 87.759
Administrativo 17 Pesos 69.451
Administrativo 18 Pesos 61.419
Administrativo 19 Pesos 50.663
Auxiliar 19 Pesos 50.663
Auxiliar 20 Pesos 42.573
Nota: El incentivo corresponde a la aplicación de los artículos 9°, asignación por
desempeño y artículo 12°, bonificación compensatoria, de la Ley N° 20.212.
Volver
print