inicio volver


 
RENTABILIDAD REAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Abril de 2013
 
 
RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO A DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2013 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Abr 2013 Acumulado
Ene 2013-Abr 2013
Últimos 12 meses
May 2012-Abr 2013
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2013
CAPITAL -0,64% 2,60% 3,26% 6,79%
CUPRUM -0,45% 2,97% 3,73% 6,76%
HABITAT -0,30% 3,08% 3,56% 6,88%
MODELO -0,62% 1,97% 2,36%  
PLANVITAL -0,46% 2,44% 3,06% 6,41%
PROVIDA -0,35% 2,57% 3,69% 6,80%
SISTEMA -0,44% 2,80% 3,54% 6,80%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO B DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2013 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Abr 2013 Acumulado
Ene 2013-Abr 2013
Últimos 12 meses
May 2012-Abr 2013
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2013
CAPITAL -0,63% 1,89% 2,37% 5,80%
CUPRUM -0,53% 2,37% 3,11% 5,88%
HABITAT -0,39% 2,28% 2,85% 5,86%
MODELO -0,61% 1,61% 2,03%  
PLANVITAL -0,44% 1,88% 2,74% 5,74%
PROVIDA -0,37% 1,71% 2,79% 5,47%
SISTEMA -0,47% 2,04% 2,77% 5,74%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO C DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2013 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Abr 2013 Acumulado
Ene 2013-Abr 2013
Últimos 12 meses
May 2012-Abr 2013
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2013
Promedio Anual
Período
Jul 1981-Abr 2013
CAPITAL -0,05% 1,99% 3,36% 4,94% 8,46%
CUPRUM 0,00% 2,44% 3,89% 5,43% 8,89%
HABITAT 0,10% 2,34% 3,86% 5,47% 8,80%
MODELO -0,29% 1,59% 3,13%    
PLANVITAL 0,09% 2,02% 3,54% 5,23% 8,88%
PROVIDA 0,20% 1,86% 3,61% 4,84% 8,45%
SISTEMA 0,08% 2,12% 3,67% 5,14% 8,64%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO D DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2013 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Abr 2013 Acumulado
Ene 2013-Abr 2013
Últimos 12 meses
May 2012-Abr 2013
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2013
CAPITAL 0,43% 1,90% 3,76% 4,66%
CUPRUM 0,61% 2,49% 4,40% 4,89%
HABITAT 0,63% 2,30% 4,45% 4,93%
MODELO 0,34% 1,94% 3,97%  
PLANVITAL 0,49% 2,01% 4,15% 4,35%
PROVIDA 0,73% 1,98% 4,31% 4,38%
SISTEMA 0,61% 2,12% 4,23% 4,65%

RENTABILIDAD REAL DEL FONDO TIPO E DEFLACTADA POR LA UF (1)
Abril de 2013 - En porcentaje
A.F.P. Del Período Anual
Abr 2013 Acumulado
Ene 2013-Abr 2013
Últimos 12 meses
May 2012-Abr 2013
Promedio Anual
Período
27 Sep 2002 - Abr 2013
Promedio Anual
Período
May 2000-Abr 2013
CAPITAL 0,70% 1,72% 4,10% 4,04% 4,91%
CUPRUM 0,83% 1,97% 4,41% 3,96% 5,33%
HABITAT 0,75% 1,72% 4,43% 4,12% 5,30%
MODELO 0,28% 1,55% 3,76%    
PLANVITAL 0,81% 1,83% 4,38% 3,22% 4,44%
PROVIDA 0,93% 1,82% 4,75% 3,49% 4,66%
SISTEMA 0,79% 1,81% 4,42% 3,91% 5,09%

 
 [1]  Variación Nominal deflactada por la Variación de la UF del período.
Esta rentabilidad es la que debe ser usada para las comparaciones que se realicen en el mercado financiero.