inicio volver

 
 

AFP PROVIDA

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (ejercicio actual)
INSTRUMENTOS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Rentabilidad M$

Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad %
03210010 BCO-BEC-BTU -688690 -0.02 461526 0.01 -2863593 -0.04 -1139748 -0.06 -425895 -0.19
03210011 BRP 1873108 0.05 4904419 0.13 15486076 0.20 4961884 0.26 1332010 0.59
03210012 PCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210013 PTF 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210014 PTG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210015 PRC-CERO 1181022 0.03 1479370 0.04 9898004 0.13 6679098 0.35 146253 0.06
03210016 PRD-ZERO-XERO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210017 BCD 0 0.00 4447 0.00 17786 0.00 5558 0.00 5002 0.00
03210018 PCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210019 BCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210020 PDC 19245 0.00 41917 0.00 25142 0.00 35280 0.00 119695 0.05
03210021 BCU 2083870 0.06 3052195 0.08 12899296 0.17 6075877 0.32 363193 0.16
03210022 BCP -440638 -0.01 -603782 -0.02 -157423 0.00 -289994 -0.02 -171496 -0.08
03210023 BBC 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210024 Otros -192459 -0.01 -186118 -0.01 -200396 0.00 -1203039 -0.06 -60654 -0.03
03210000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 3835458 0.10 9153974 0.23 35104892 0.46 15124916 0.79 1308108 0.56
03211010 ACC-OSAN -704429 -0.02 -836887 -0.02 -315997 0.00 -77927 0.00 0 0.00
03211011 BEF 7718756 0.21 11454205 0.31 31069002 0.41 7869745 0.41 1767240 0.78
03211012 BSF -466580 -0.01 -395132 -0.01 3168062 0.04 -159928 -0.01 -114465 -0.05
03211013 DPF 24173955 0.66 32429052 0.88 72131597 0.95 20340453 1.07 2858952 1.26
03211014 LHF 1466104 0.04 2191854 0.06 11290259 0.15 4835192 0.25 1810079 0.80
03211015 CC2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 32187806 0.88 44843092 1.22 117342923 1.55 32807535 1.72 6321806 2.79
03212010 ACC-OSAN -9577047 -0.26 -3927745 -0.11 39244404 0.52 14239319 0.75 0 0.00
03212011 BCA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212012 BCS 45637 0.00 107751 0.00 1274975 0.02 748195 0.04 278470 0.12
03212013 CFI-FICE -3796829 -0.10 6612462 0.18 12631424 0.17 897525 0.05 0 0.00
03212014 CFM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1351 0.00 0 0.00
03212015 DEB 400070 0.01 1156381 0.03 7512203 0.10 1900528 0.10 1156624 0.51
03212016 ECO-ECL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212017 ECS-ESL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212018 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212000 SUBTOTAL EMPRESAS -12928169 -0.35 3948849 0.10 60663006 0.81 17786918 0.94 1435094 0.63
03213010 AEE-OSAE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213011 EBC -586944 -0.02 -1717534 -0.05 -3496967 -0.05 -1648901 -0.09 1479113 0.65
03213012 TBI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213013 TBE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213014 CDE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213015 TGE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213016 ABE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213017 BEE -1265023 -0.03 -697162 -0.02 -1701207 -0.02 -850181 -0.04 -976000 -0.43
03213018 CFI 693836 0.02 726748 0.02 -378112 0.00 -218784 -0.01 0 0.00
03213019 CFM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213020 CME -81400838 -2.24 -56229491 -1.53 -120524092 -1.59 2624023 0.14 0 0.00
03213021 CIE 588798 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213022 ADD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213023 BCE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213024 BME 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213025 ETF -32246112 -0.89 -18084147 -0.49 15020075 0.20 -4218089 -0.22 0 0.00
03213026 OVN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213027 TDP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213028 ADR-OSAE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213029 CC3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213030 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 -3342339 -0.18 0 0.00
03213000 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA -114216283 -3.14 -76001586 -2.07 -111080303 -1.46 -7654271 -0.40 503113 0.22
03214010 ONM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214011 FNMC-FNMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214012 WNMC-WNMV -71040948 -1.95 -45137384 -1.23 -91187714 -1.20 -11656989 -0.61 -1300741 -0.57
03214013 ONT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214014 FNTC-FNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214015 WNTC-WNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214000 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -71040948 -1.95 -45137384 -1.23 -91187714 -1.20 -11656989 -0.61 -1300741 -0.57
03215010 OEM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215011 FEMC-FEMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215012 WEMC-WEMV -1355145 -0.04 2421395 0.07 -4892227 -0.06 -2172248 -0.11 0 0.00
03215013 OET 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215014 FETC-FETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215015 WETC-WETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215000 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS -1355145 -0.04 2421395 0.07 -4892227 -0.06 -2172248 -0.11 0 0.00
03216000 TOTAL -163517281 -4.50 -60771660 -1.68 5950577 0.10 44235861 2.33 8267380 3.63

Información actualizada el 22 de octubre de 2008