inicio volver

 
 

AFP PROVIDA

1.3 Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones (en cuotas)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
03090000 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 136210694.45 106484081.93 175092216.23 177821479.60 378666390.07 392901314.13 117928492.75 116543829.77 11964766.29 12934317.80
03101000 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 5363929.01 4580217.65 7798928.97 7537116.13 25916342.26 24435940.26 2066326.50 2007538.68 311608.08 291636.23
03101010 Cotizaciones Obligatorias 4647991.80 3469990.36 7525350.42 7156939.38 23979694.12 21554011.73 1890516.74 1808549.15 251241.36 233723.06
03101020 Cotizaciones Voluntarias 220605.43 246977.40 51270.95 63197.65 435817.43 478561.23 36423.35 38096.93 11014.10 2816.59
03101030 Depósitos Convenidos 202579.02 207829.62 103680.12 147947.97 467389.10 625440.78 40308.57 30690.43 22002.55 8790.99
03101040 Depósitos de Ahorro Voluntario 287416.81 648908.61 86641.06 139664.11 862636.28 1629146.86 64590.23 100930.80 26561.37 39551.03
03101050 Aportes de Ahorro de Indemnización 5335.95 6511.66 31986.42 29367.02 166198.03 144200.34 34487.61 29271.37 788.70 2428.01
03101060 Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 4607.30 4579.32 0.00 0.00 0.00 4326.55
03102000 Aportes Adicionales 82669.62 78835.96 117364.54 183355.93 738555.43 699627.97 500476.40 437529.42 58373.55 56477.70
03103000 Traspasos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora 4589913.24 12810124.72 2774860.59 5810338.92 9050794.70 8692217.79 7591963.24 7993335.22 7965529.41 7016467.28
03103010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 3619274.30 10042521.87 2555295.30 5217211.50 8350060.10 7944601.70 7092950.22 7504817.66 6174345.62 3613668.74
03103020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 264412.48 525367.86 58228.96 104165.76 166938.40 98024.94 88856.93 81535.31 474085.51 606797.11
03103030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 289554.09 989538.37 92971.17 237367.58 359079.81 452700.19 220229.86 270338.74 706293.82 1253344.20
03103040 Cuentas de Ahorro Voluntario 402549.69 1244941.47 63069.71 244344.29 151371.46 166457.14 163124.80 122032.74 601898.26 1541597.39
03103050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 755.97 2767.03 564.15 1819.89 12669.09 12068.94 12875.01 13116.46 894.84 1003.57
03103060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03103070 Dictámenes de Reclamos 13366.71 4988.12 4731.30 5429.90 10675.84 18364.88 13926.42 1494.31 8011.36 56.27
03104000 Traspasos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 19731364.37 18228348.35 5672679.54 4554855.77 3671725.31 2511734.96 227604.56 94216.53 506757.39 55607.31
03104010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 19563054.34 18011425.03 5639540.16 4528066.59 2796688.30 1703471.20 225204.45 89416.25 493359.13 39813.08
03104020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 58790.35 70950.34 11838.30 4863.59 4508.74 7915.01 1287.75 5.52 4460.09 3806.82
03104030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 31180.40 44244.01 8670.18 10131.05 1754.85 10202.83 0.00 0.00 787.94 0.00
03104040 Cuentas de Ahorro Voluntario 70083.00 94189.79 8625.92 3638.74 6561.30 47402.46 726.98 135.35 8018.42 11982.89
03104050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 2083.09 1868.19 774.35 774.77 746.08 765.62 87.40 85.51 20.23 4.52
03104060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 850027.04 726933.79 0.00 0.00 0.00 0.00
03104070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 6173.19 5670.99 3230.63 7381.03 11439.00 15044.05 297.98 4573.90 111.58 0.00
03105000 Bonos de Reconocimiento 8000.55 7554.88 244917.49 207672.13 2619345.75 2508224.78 1948614.69 1987286.41 174834.06 171491.74
03106000 Beneficios no Cobrados 319.91 727.44 1859.72 864.77 25126.82 27467.81 21453.94 25659.73 909.79 3075.25
03107000 Otros Aumentos 75574.64 85574.93 18618.47 14961.66 117656.07 79364.85 51836.44 25991.48 29694.62 24603.27
03100000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO 29851771.34 35791383.93 16629229.32 18309165.31 42139546.34 38954578.42 12408275.77 12571557.47 9047706.90 7619358.78
03111000 Comisiones Devengadas 911147.63 647262.50 1498628.51 1360039.32 1630252.54 1497974.56 385493.62 352490.90 51084.80 45967.98
03111010 Comisiones Porcentuales Devengadas 908523.91 644932.32 1497181.46 1357750.16 1624580.85 1491555.59 384618.27 351382.87 50857.61 41593.66
03111020 Comisiones Fijas Devengadas 2623.72 2330.18 1447.05 2289.16 5671.69 6418.97 875.35 1108.03 227.19 4374.32
03112000 Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora 7580880.15 6757716.54 7702675.58 10110977.96 7777405.60 14243606.15 1824818.83 4901583.86 5176156.81 7185981.47
03112010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 6284018.31 4150403.47 7418343.87 9410955.91 7042003.90 13143995.96 1448276.51 4362640.79 3787363.86 4122611.41
03112020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 362834.18 476654.29 72079.56 109913.90 121109.53 185387.76 80647.19 107641.82 390402.71 548596.27
03112030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 466618.56 998421.06 140127.22 343464.84 386162.84 432570.43 185125.31 233698.92 436468.09 1169696.99
03112040 Cuentas de Ahorro Voluntario 464484.59 1127246.15 58410.59 227254.13 176694.29 459462.54 101608.72 183076.23 560865.75 1344804.83
03112050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 782.32 865.51 11356.55 12451.92 11527.86 13197.15 905.84 2143.85 771.26 194.00
03112060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03112070 Dictámenes de Reclamos 2142.19 4126.06 2357.79 6937.26 39907.18 8992.31 8255.26 12382.25 285.14 77.97
03113000 Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 16270839.47 13881455.88 6428263.98 7621154.09 6587322.13 8421871.80 655748.10 897927.03 418273.37 221730.67
03113010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 16072572.00 13729697.65 6344560.31 7543412.70 5557105.87 7422176.64 640751.08 868907.40 376369.92 217305.21
03113020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 24131.45 27641.97 4633.75 9031.01 13926.47 12595.72 9477.52 6990.80 710.34 3424.93
03113030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 7510.39 18511.48 3873.95 18155.42 16277.34 39408.61 28.62 1075.24 19410.89 129.82
03113040 Cuentas de Ahorro Voluntario 38619.00 52224.84 11663.57 16058.40 18543.80 24583.12 1727.40 14795.93 18908.80 865.64
03113050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 1567.19 786.46 1002.53 1420.97 748.37 1259.18 270.60 193.09 10.98 5.07
03113060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 947629.07 881441.99 0.00 0.00 0.00 0.00
03113070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 126439.44 52593.48 62529.87 33075.59 33091.21 40406.54 3492.88 5964.57 2862.44 0.00
03114000 Beneficios 163124.03 183765.56 634763.90 422621.29 3467034.08 3030774.04 6076043.82 5538878.76 752056.79 505128.85
03114010 Retiros Programados 20582.33 25651.24 52342.82 74691.46 669709.03 526694.20 2856157.86 2695311.62 208706.95 208621.80
03114020 Rentas Temporales 2475.68 9647.62 1934.18 16236.95 190848.15 77278.18 186637.64 167493.18 21337.38 21548.45
03114030 Herencia 15122.41 8292.31 26523.89 32210.02 100308.40 99245.16 187857.48 209198.51 20372.41 15877.15
03114040 Primas de Rentas Vitalicias 113499.62 108246.19 520798.07 273423.43 2356806.85 2175531.69 2695500.37 2281982.69 487304.46 244979.11
03114050 Cuotas Mortuarias 1463.66 1036.75 9425.89 7258.45 20909.26 19755.87 16758.04 18804.34 1088.36 1114.27
03114060 Excedentes de Libre Disposición 9980.33 30891.45 23739.05 18800.98 88574.83 104064.99 133132.43 166088.42 13247.23 12988.07
03114070 Distribución de Beneficios no Cobrados 0.00 0.00 0.00 0.00 39877.56 28203.95 0.00 0.00 0.00 0.00
03115000 Distribución de Recaudación 0.00 0.00 0.00 0.00 19017489.52 17505362.88 0.00 0.00 0.00 0.00
03115010 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 0.00 0.00 0.00 0.00 16949355.19 15495863.52 0.00 0.00 0.00 0.00
03115020 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Tra 0.00 0.00 0.00 0.00 2057644.38 1994207.98 0.00 0.00 0.00 0.00
03115030 Aportes Adicionales y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 956.15 0.00 0.00 0.00 0.00
03115040 Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03115050 Aportes Regularizadores de la Administradora 0.00 0.00 0.00 0.00 10489.95 14335.23 0.00 0.00 0.00 0.00
03116000 Pagos en Excesos de Empleadores y Afiliados 11865.08 9611.89 9301.77 10975.64 13069.61 12745.05 5660.39 3233.25 452.39 500.60
03117000 Retiros de Ahorro Voluntario 574641.79 475674.85 123961.39 141512.94 365935.94 371193.39 77639.58 74529.10 48459.32 27325.24
03118000 Retiros de Ahorro de Indemnización 6009.25 3907.63 40122.48 38340.71 99741.99 88657.52 42412.23 39446.06 1721.78 2490.89
03119000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 60808.02 52071.12 8994.52 10391.38 17508.53 16436.08 11790.09 8215.26 3630.61 531.74
03120000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 1843.23 2243.56 0.71 0.00 0.10 0.00
03121000 Impuestos Retenidos 12134.40 10420.57 2579.42 4177.53 4191.97 4092.24 4521.84 2316.55 702.07 209.62
03122000 Transferencias de Primas Hacia Otras Administradoras 6965.17 4202.23 1785.38 880.25 640.54 258.95 54.21 14.44 119.70 6.20
03123000 Otras Disminuciones 252057.22 176269.16 112285.83 131748.93 147077.06 202795.74 93332.12 142578.86 30514.18 11995.34
03110000 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 25850472.21 22202357.93 16563362.76 19852820.04 39129512.74 45398011.96 9177515.54 11961214.07 6483171.92 8001868.60
03130000 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03140000 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 140211993.58 120073107.93 175158082.79 176277824.87 381676423.67 386457880.59 121159252.98 117154173.17 14529301.27 12551807.98

Información actualizada el 22 de octubre de 2008