inicio volver

 
 

AFP PROVIDA

1.1 Balance General (en miles de pesos)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
01010000 ACTIVO DISPONIBLE 30891001 3690892 7423152 2224192 28609241 8572340 218873 1246172 345885 94229
01011000 Banco Recaudaciones 0 0 0 0 732927 779275 0 0 0 0
01012000 Banco Inversiones 22337101 3012469 6413305 1013949 18525652 5827651 218230 780639 320205 61941
01012010 Banco Inversiones Nacionales -323255 402983 522 323395 127340 493115 446 199597 817 21503
01012020 Banco Inversiones Extranjeras 22660356 2609486 6412783 690554 18398312 5334536 217784 581042 319388 40438
01013000 Banco Retiros de Ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01013010 Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01013020 Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01014000 Banco Pago de Beneficios 0 0 -16 0 0 0 0 0 0 0
01015000 Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01016000 Valores por Depositar y en Tránsito 8553900 678423 1009863 1210243 9350662 1965414 643 465533 25680 32288
01016010 Valores por Depositar Nacionales 254860 662798 1009377 1210243 2584835 1965414 0 465533 25680 32288
01016020 Valores por Depositar Extranjeros 8299040 15625 486 0 6765827 0 643 0 0 0
01016030 Valores en Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01020000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3578275168 3337004359 3606774960 3917466164 7665443944 8236540172 2011494867 1991206957 284146236 242653663
01021000 Inversiones en Instituciones Estatales 129985985 111891204 258713727 303866001 963800163 1293911726 504866361 479028123 48201277 76330952
01021010 Banco Central de Chile 58844176 53637262 117385361 157034857 526466139 797071082 322590887 314286060 15576355 43043447
01021020 Tesorería General de la República 38125887 8436651 56820774 34002231 160431130 162983348 84208548 55730434 7759760 9801938
01021030 Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones 33015922 49817291 84507592 112828913 276902894 333857296 98066926 109011629 24865162 23485567
01022000 Inversiones en Instituciones Financieras 541419167 670325877 881264585 889430755 2369041092 2124425333 649958380 701063380 164169166 115216662
01022010 Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras 279417664 542011303 522045579 643150321 1159902281 1243131113 326198051 404124021 76284880 28037705
01022020 Letras de Créditos 29792969 34068157 41233534 51408858 222787447 276540878 102570570 124682924 34846857 44056706
01022030 Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras 218163699 79861457 299750582 163102706 945710828 561030075 216193779 166738010 53037429 43122251
01022040 Acciones de Instituciones Financieras 14044835 14384960 18234890 31768870 40640536 43723267 4995980 5518425 0 0
01022050 Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023000 Inversiones en Empresas 748007022 804862576 862714378 1092447417 2090307648 2233572773 500392197 461106653 61369279 50875021
01023010 Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas 106739018 87859515 207963684 207261871 791897698 744800919 275262531 227289527 61369279 50875021
01023020 Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023030 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas 551580517 607194793 571741939 792214612 1100563132 1303113221 180106895 190279357 0 0
01023040 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi 77440 63018 337167 258672 521233 380827 101315 65556 0 0
01023050 Cuotas de Fondos de Inversión y FICE 89610047 108584408 82671588 80756645 197325585 184216273 44921456 36087321 0 0
01023060 Cuotas de Fondos Mutuos 0 1160842 0 11955617 0 1061533 0 7384892 0 0
01024000 Derivados Nacionales -76881320 -576315 -37430177 1577558 -48125927 12215084 -16226583 619446 -1786718 -11914
01025000 Inversiones en el Extranjero 2219698303 1620482459 1636573879 1433734728 1939127612 1762361675 311887874 176871724 10864931 0
01025010 Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje 0 14891657 0 0 0 0 0 0 10864931 0
01025020 Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01025030 Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia 2763573 2794840 0 0 0 0 0 0 0 0
01025040 Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros 2177722183 1602084977 1598280988 1420082661 1898443297 1724688643 305545398 169976044 0 0
01025050 Otras Inversiones 39212547 710985 38292891 13652067 40684315 37673032 6342476 6895680 0 0
01026000 Derivados Extranjeros -2688408 243678 -2206342 291714 -4269336 379774 -3303187 1522992 0 0
01027000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01028000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029000 Excesos de Inversión 18734419 129774880 7144910 196117991 355562692 809673807 63919825 170994639 1328301 242942
01029010 Excesos de Inversión en Instituciones Estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029020 Excesos de Inversión en Instituciones Financieras 0 429368 0 4197853 8545544 15839183 426283 2936872 1225249 121453
01029030 Excesos de Inversión en Empresas 11296712 4574023 6104041 65734577 153249392 385179807 23082606 96267136 103052 121489
01029040 Excesos de Inversión en Derivados Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029050 Excesos de Inversión en el Extranjero 7437707 124771489 1040869 126185561 193767756 408654817 40410936 71790631 0 0
01029060 Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029070 Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029080 Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01030000 ACTIVO TRANSITORIO 2 1 32 0 12943 1337 0 0 1 0
01031000 Cargos en Cuentas Bancarias 2 1 32 0 12943 1337 0 0 1 0
01000000 TOTAL ACTIVO 3609166171 3340695252 3614198144 3919690356 7694066128 8245113849 2011713740 1992453129 284492122 242747892
02011000 Recaudación y Canje del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011010 Recaudación del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011020 Recaudación por Canje de Traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012000 Recaudación Clasificada 0 0 0 0 46502 0 86 0 3 236
02012010 Recaudación de Cotizaciones y Depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012020 Recaudación de Traspasos 0 0 0 0 46502 0 0 0 0 0
02012030 Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012040 Recaudación de Aportes Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012050 Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012060 Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0 0 86 0 3 236
02013000 Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02014000 Recaudación por Aclarar 0 0 0 0 8659443 11959284 0 0 0 0
02014010 Recaudación por Aclarar sin Documentación 0 0 0 0 2377971 2789939 0 0 0 0
02014020 Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta 0 0 0 0 6281472 9169345 0 0 0 0
02015000 Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02016000 Cambios de Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02017000 Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02018000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02019000 Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02020000 Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021000 Beneficios 2923 5812 10104 12959 28608 26096 48658 24467 1830 702
02021010 Retiros Programados 2619 5812 9391 12959 23045 24292 41647 20834 326 455
02021020 Rentas Temporales 0 0 0 0 1428 162 1445 443 1114 7
02021030 Primas de Rentas Vitalicias 0 0 76 0 0 0 85 0 0 0
02021040 Cuotas Mortuorias 304 0 637 0 3089 0 2073 0 0 0
02021050 Excedentes de Libre Disposición 0 0 0 0 976 1642 3408 3190 390 240
02021060 Herencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021070 Beneficios no Cobrados 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0
02022000 Retiros de Ahorro Voluntario 107005 59061 10624 8082 46226 33623 35741 5476 1313 164
02023000 Retiros de Ahorro de Indemnización 1834 1685 4897 5879 15229 11781 1673 4988 0 0
02024000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 28149 10981 712 369 1533 1444 357 771 0 0
02025000 Transferencias de Primas de Seguro 44982 24157 9206 3900 3127 960 165 41 403 19
02026000 Transferencias de Cotización Adicional Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02027000 Diferencias por Aclarar 0 0 0 0 37 52 0 0 0 0
02028000 Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso 4088 3764 2979 5223 5750 4592 89 271 0 234
02029000 Comisiones Devengadas 75660 261805 72521 529812 102842 955718 20760 126500 2270 12471
02030000 Impuestos Retenidos 40783 38353 5240 3209 5917 6371 2703 2591 756 603
02031000 Provisión, Impuestos y Otros 20554432 135718 5816497 52206 33180465 91783 1 5409 1 0
02032000 Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales 0 0 0 0 5171 5631 0 0 0 0
02033000 Total Encaje 35303251 32392221 35701893 39072374 75696577 81938793 19873918 19432505 2915435 2415167
02033010 Encaje 35303251 32392221 35701893 39072374 75696577 81938793 19873918 19432505 2915435 2415167
02033020 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02010000 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 56163107 32933557 41634673 39694013 117797427 95036128 19984151 19603019 2922011 2429596
02041000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 3370880239 3118401580 3500225039 3797142594 7415333827 7967628907 1954271710 1936317998 267216960 229219756
02042000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 54448259 54754937 16368037 18238678 27069174 29858410 10607380 10141272 3689727 1646172
02043000 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 38626048 40006581 21326557 24066602 27094696 34292511 8182569 7717138 6765914 3516904
02044000 Cuentas de Ahorro Voluntario 51864510 58783637 15878072 18721000 27765598 31137119 10947033 10560572 2775745 5355404
02045000 Cuentas de Ahorro de Indemnización 1039668 1053041 6933221 8296990 19559858 21351594 6448297 6308509 250018 262498
02046000 Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 0 0 0 0 14774 14927 0 0 0 0
02047000 Recaudación en Procesos de Acreditación 0 7464 0 322 35996 190844 0 0 0 1
02048000 Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual 0 0 0 0 46192890 49842061 0 0 0 0
02049000 Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 870783 1115969 0 0 0 0
02050000 Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 1432042 875221 0 0 0 0
02051000 Cambios en Proceso Hacia Otro Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02052000 Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras 36131337 34742142 11753350 13453118 10771436 13615324 925975 1410810 643209 282551
02053000 Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional 13003 12313 79195 77039 127627 154834 346625 393811 228538 35010
02054000 Rentabilidad no Distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02055000 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02040000 TOTAL PATRIMONIO 3553003064 3307761695 3572563471 3879996343 7576268701 8150077721 1991729589 1972850110 281570111 240318296
02000000 TOTAL PASIVOS 3609166171 3340695252 3614198144 3919690356 7694066128 8245113849 2011713740 1992453129 284492122 242747892
03011000 Bonos de Reconocimiento en Custodia 51210040 45699400 110952983 109000753 1042714034 1020769622 625475162 629735342 61681595 63144674
03011500 Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 188160584 171993050 0 0 0 0
03011510 Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 187838709 171661881 0 0 0 0
03011520 Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Planillas 0 0 0 0 321875 331169 0 0 0 0
03012000 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 1342998205 857005547 1016643661 712850804 1106805433 728944687 215116169 37159699 11379872 2308365
03012500 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 330635352 120599569 355088243 100961027 680364718 162505421 190253143 57790352 0 0
03013000 Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03013500 Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014000 Derechos por Monedas Extranjeros Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014500 Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de 12596905 20163335 3244105 9977582 199912 5790008 0 0 0 0
03015000 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03015500 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016000 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016500 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03010000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 1737440502 1043467851 1485928992 932790166 3018244681 2090002788 1030844474 724685393 73061467 65453039
03021000 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 51210040 45699400 110952983 109000753 1042714034 1020769622 625475162 629735342 61681595 63144674
03021500 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 188160584 171993050 0 0 0 0
03021510 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 187838709 171661881 0 0 0 0
03021520 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani 0 0 0 0 321875 331169 0 0 0 0
03022000 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 1342998205 857005547 1016643661 712850804 1106805433 728944687 215116169 37159699 11379872 2308365
03022500 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 330635352 120599569 355088243 100961027 680364718 162505421 190253143 57790352 0 0
03023000 Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03023500 Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024000 Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024500 Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo 12596905 20163335 3244105 9977582 199912 5790008 0 0 0 0
03025000 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03025500 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026000 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026500 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03020000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1737440502 1043467851 1485928992 932790166 3018244681 2090002788 1030844474 724685393 73061467 65453039

Información actualizada el 22 de octubre de 2008