inicio volver

 
 

AFP PLANVITAL

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (ejercicio actual)
INSTRUMENTOS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Rentabilidad M$

Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad %
03210010 BCO-BEC-BTU -14735 0.00 -80517 -0.02 -351261 -0.04 -133839 -0.05 -15792 -0.05
03210011 BRP 74692 0.02 182818 0.05 1389157 0.17 597751 0.21 120983 0.42
03210012 PCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210013 PTF 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210014 PTG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210015 PRC-CERO 66090 0.02 319094 0.08 2099477 0.25 712489 0.25 65071 0.23
03210016 PRD-ZERO-XERO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210017 BCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210018 PCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210019 BCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210020 PDC 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210021 BCU 90067 0.03 307438 0.08 647553 0.08 591116 0.21 37726 0.13
03210022 BCP 701 0.00 12819 0.00 -65266 -0.01 -33985 -0.01 -783 0.00
03210023 BBC 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210024 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 216815 0.07 741652 0.19 3719660 0.45 1733532 0.61 207205 0.73
03211010 ACC-OSAN -136468 -0.04 -120321 -0.03 -338510 -0.04 -80875 -0.03 0 0.00
03211011 BEF 113529 0.03 394935 0.10 1863154 0.22 690953 0.25 116294 0.40
03211012 BSF 1162 0.00 -9745 0.00 13071 0.00 -42725 -0.02 -27796 -0.10
03211013 DPF 2281115 0.64 4017527 1.04 9278782 1.10 5392972 1.93 566228 1.97
03211014 LHF 41170 0.01 196896 0.05 1105624 0.13 464325 0.17 109012 0.38
03211015 CC2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2300508 0.64 4479292 1.16 11922121 1.41 6424650 2.30 763738 2.65
03212010 ACC-OSAN -67889 -0.02 704095 0.18 7019333 0.83 2060463 0.74 0 0.00
03212011 BCA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212012 BCS 9363 0.00 41041 0.01 332884 0.04 67269 0.02 94825 0.33
03212013 CFI-FICE 24491 0.01 404925 0.10 1838140 0.22 144995 0.05 0 0.00
03212014 CFM 6731 0.00 120706 0.03 194818 0.02 16399 0.01 0 0.00
03212015 DEB 13080 0.00 377408 0.10 783607 0.09 381367 0.14 40097 0.14
03212016 ECO-ECL 5440 0.00 5440 0.00 24477 0.00 8159 0.00 2720 0.01
03212017 ECS-ESL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212018 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212000 SUBTOTAL EMPRESAS -8784 -0.01 1653615 0.42 10193259 1.20 2678652 0.96 137642 0.48
03213010 AEE-OSAE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213011 EBC 344020 0.10 9237 0.00 87837 0.01 14054 0.01 0 0.00
03213012 TBI 201 0.00 0 0.00 0 0.00 46 0.00 0 0.00
03213013 TBE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213014 CDE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213015 TGE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213016 ABE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213017 BEE 38 0.00 4030 0.00 28613 0.00 7657 0.00 0 0.00
03213018 CFI 126623 0.04 14114 0.00 -75751 -0.01 9149 0.00 0 0.00
03213019 CFM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213020 CME -11157866 -3.13 -6595722 -1.69 -13372431 -1.58 -1289713 -0.46 0 0.00
03213021 CIE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213022 ADD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213023 BCE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213024 BME 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213025 ETF 6557 0.00 -92816 -0.02 -170705 -0.02 -129807 -0.05 0 0.00
03213026 OVN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213027 TDP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213028 ADR-OSAE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213029 CC3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213030 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213000 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA -10680427 -2.99 -6661157 -1.71 -13502437 -1.60 -1388614 -0.50 0 0.00
03214010 ONM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214011 FNMC-FNMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214012 WNMC-WNMV -3752882 -1.05 -3461548 -0.90 -2992964 -0.37 -306359 -0.10 -2709 -0.01
03214013 ONT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214014 FNTC-FNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214015 WNTC-WNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214000 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -3752882 -1.05 -3461548 -0.90 -2992964 -0.37 -306359 -0.10 -2709 -0.01
03215010 OEM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215011 FEMC-FEMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215012 WEMC-WEMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215013 OET 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215014 FETC-FETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215015 WETC-WETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215000 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03216000 TOTAL -11924770 -3.34 -3248146 -0.84 9339639 1.09 9141861 3.27 1105876 3.85

Información actualizada el 22 de octubre de 2008