inicio volver

 
 

AFP PLANVITAL

1.3 Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones (en cuotas)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
03090000 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 13365594.73 11026977.63 16230269.14 16304309.75 21054944.45 22913875.85 17254493.35 17780365.54 667496.52 808652.98
03101000 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 441051.18 378493.33 538268.95 516751.99 1103289.37 1067764.42 261191.27 260511.14 17549.02 13653.29
03101010 Cotizaciones Obligatorias 418533.06 314274.03 526834.28 494854.30 1059186.32 981210.96 244393.42 242969.60 15865.36 12596.17
03101020 Cotizaciones Voluntarias 2087.98 2648.65 1077.77 1346.70 3885.10 3974.96 1921.61 1502.59 48.72 41.75
03101030 Depósitos Convenidos 2113.36 377.64 364.31 787.84 21743.14 12046.25 239.83 665.39 0.00 0.00
03101040 Depósitos de Ahorro Voluntario 17497.91 60932.78 8236.96 17906.48 13412.21 63867.55 3701.95 10157.19 1608.26 972.73
03101050 Aportes de Ahorro de Indemnización 818.87 260.23 1755.63 1856.67 5056.01 6639.45 10934.46 5216.37 26.68 42.64
03101060 Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 25.25 0.00 0.00 0.00 0.00
03102000 Aportes Adicionales 7398.36 2653.95 4665.44 8872.29 54121.99 64551.06 55204.75 60173.77 4721.77 4088.00
03103000 Traspasos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora 313000.71 1213100.42 1039629.10 1806404.95 1570595.13 1444920.69 2158895.40 1675196.06 406880.10 54023.13
03103010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 305537.73 1190640.39 1035576.15 1793920.66 1560040.21 1431096.37 2142829.49 1666317.52 400905.86 52594.70
03103020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 149.95 1941.02 33.45 3632.82 1452.67 1390.77 5367.49 1513.97 510.88 1360.52
03103030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 51.90 5904.14 507.97 1079.99 231.97 3069.32 638.24 239.19 94.71 0.00
03103040 Cuentas de Ahorro Voluntario 7241.06 14252.78 864.23 4436.50 4581.24 4235.01 4080.81 2333.79 5261.13 46.40
03103050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 20.07 357.39 2647.30 3334.98 4289.04 4383.31 5979.37 4785.26 107.52 21.51
03103060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 733.82 0.00 0.00 0.00 0.00
03103070 Dictámenes de Reclamos 0.00 4.70 0.00 0.00 0.00 12.09 0.00 6.33 0.00 0.00
03104000 Traspasos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 2314408.27 2723270.76 1217866.47 1030838.03 430684.21 283863.53 43702.39 38719.47 47831.79 4981.37
03104010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 2308435.91 2701934.63 1216279.89 1019567.69 404249.69 213692.74 37655.12 38462.86 47736.37 4976.55
03104020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 1857.02 4664.02 197.38 5395.13 123.17 67.63 0.00 0.00 24.73 0.00
03104030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 664.65 6241.09 35.86 2021.64 0.00 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00
03104040 Cuentas de Ahorro Voluntario 3224.87 8925.25 819.09 2233.19 582.38 1185.46 15.70 17.81 69.40 3.79
03104050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 225.82 399.68 534.25 424.04 2123.03 454.87 4604.11 181.89 1.29 1.03
03104060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 19267.26 67223.86 0.00 0.00 0.00 0.00
03104070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 0.00 1106.09 0.00 1196.34 4338.68 1234.90 1427.46 56.91 0.00 0.00
03105000 Bonos de Reconocimiento 468.72 345.15 30688.90 20636.99 228139.14 236911.06 367994.40 429977.69 18139.38 14109.50
03106000 Beneficios no Cobrados 0.00 26.21 29.63 12.74 877.82 1252.51 2149.09 2376.70 15.60 38.02
03107000 Otros Aumentos 440.85 1738.10 1149.44 324.28 5001.37 4397.49 3147.07 574.42 10.28 5.50
03100000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO 3076768.09 4319627.92 2832297.93 3383841.27 3392709.03 3103660.76 2892284.37 2467529.25 495147.94 90898.81
03111000 Comisiones Devengadas 105974.15 73712.34 135684.28 120706.08 100537.32 92671.09 66047.71 62496.88 3965.99 2851.32
03111010 Comisiones Porcentuales Devengadas 99439.12 68671.18 125495.47 108918.22 91512.61 83202.92 61251.96 56709.51 3749.66 2677.29
03111020 Comisiones Fijas Devengadas 6535.03 5041.16 10188.81 11787.86 9024.71 9468.17 4795.75 5787.37 216.33 174.03
03112000 Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora 914890.80 310207.34 1764962.16 1813840.52 1516338.19 1972935.90 1233776.98 1535696.38 93294.92 116637.92
03112010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 899895.41 307424.65 1756311.17 1792777.44 1506165.17 1955661.08 1225962.08 1520403.32 90530.58 114393.98
03112020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 1343.24 667.66 2519.32 4406.77 1677.39 1941.20 1100.83 1535.31 19.59 1403.33
03112030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 345.60 9.51 340.85 5965.54 422.62 4022.80 180.82 216.55 0.00 2.64
03112040 Cuentas de Ahorro Voluntario 13210.74 1974.61 1919.01 6192.50 3615.91 6930.72 2357.54 9718.56 2741.81 745.91
03112050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 95.81 2.40 3871.81 4171.45 4457.10 4377.31 4175.71 3604.34 2.94 81.06
03112060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03112070 Dictámenes de Reclamos 0.00 128.51 0.00 326.82 0.00 2.79 0.00 218.30 0.00 11.00
03113000 Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 2749255.71 2456250.45 1265225.80 1584575.34 733916.50 1061049.84 138503.38 181765.70 38382.52 26011.21
03113010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 2739153.74 2440487.50 1263015.72 1575148.46 603226.48 912765.13 137175.00 181385.13 38250.51 26003.62
03113020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 1193.47 927.73 477.68 295.16 104.46 4050.74 23.16 34.75 0.00 0.76
03113030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 1940.39 178.02 59.16 87.58 1.17 182.37 11.07 0.00 0.00 0.00
03113040 Cuentas de Ahorro Voluntario 6622.49 4151.42 1364.29 1357.08 1691.62 905.73 431.17 139.32 132.01 6.83
03113050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 345.62 155.21 308.95 245.82 194.86 203.05 35.85 74.76 0.00 0.00
03113060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 119412.18 141934.80 0.00 0.00 0.00 0.00
03113070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 0.00 10350.57 0.00 7441.24 9285.73 1008.02 827.13 131.74 0.00 0.00
03114000 Beneficios 7525.96 18299.65 44656.58 35572.91 252180.52 200186.71 1293663.06 1067097.51 73337.09 45370.42
03114010 Retiros Programados 456.90 1048.18 2186.06 3048.33 52404.86 43509.48 548328.94 528759.33 12807.43 12650.41
03114020 Rentas Temporales 64.77 89.17 1833.34 103.28 10991.57 7809.03 37723.97 38965.92 2801.09 2097.39
03114030 Herencia 123.75 789.28 914.13 707.46 8552.67 4476.47 46433.15 35677.33 214.90 391.12
03114040 Primas de Rentas Vitalicias 5187.39 13702.48 38310.93 29138.77 173314.70 129644.73 629970.03 436860.00 57079.35 29734.67
03114050 Cuotas Mortuarias 343.91 293.33 1094.83 784.77 1989.31 1687.65 3394.02 3654.84 47.34 74.50
03114060 Excedentes de Libre Disposición 1349.24 2377.21 317.29 1790.30 4169.43 12176.37 27812.95 23180.09 386.98 422.33
03114070 Distribución de Beneficios no Cobrados 0.00 0.00 0.00 0.00 757.98 882.98 0.00 0.00 0.00 0.00
03115000 Distribución de Recaudación 946.98 418.17 1537.48 2075.22 846549.22 819628.27 15284.87 15197.19 87.35 0.00
03115010 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 0.00 0.00 0.00 0.00 646528.60 599777.98 0.00 0.00 0.00 0.00
03115020 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Tra 0.00 0.00 0.00 0.00 182007.06 195345.70 0.00 0.00 0.00 0.00
03115030 Aportes Adicionales y Contribuciones 0.00 227.10 0.00 0.00 15822.69 20228.92 0.00 934.25 0.00 0.00
03115040 Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 946.98 191.07 1537.48 2075.22 2121.92 3936.12 15284.87 14262.94 87.35 0.00
03115050 Aportes Regularizadores de la Administradora 0.00 0.00 0.00 0.00 68.95 339.55 0.00 0.00 0.00 0.00
03116000 Pagos en Excesos de Empleadores y Afiliados 708.51 409.00 249.80 355.38 360.89 368.70 243.19 223.72 5.86 8.54
03117000 Retiros de Ahorro Voluntario 36706.59 32487.60 9978.57 11653.51 11279.75 9441.26 4209.26 5513.22 2217.41 283.65
03118000 Retiros de Ahorro de Indemnización 850.83 590.62 2568.52 3138.32 4597.67 5057.68 18349.37 6810.36 108.02 20.04
03119000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 909.01 1287.62 181.76 365.20 355.71 342.00 487.48 647.90 140.08 11.59
03120000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 6610.57 7861.10 5261.30 272.29 2408.70 6436.68 124.70 396.90 69.79 14.14
03121000 Impuestos Retenidos 160.44 227.30 32.07 62.87 64.84 60.33 86.02 114.36 24.72 2.05
03122000 Transferencias de Primas Hacia Otras Administradoras 943.13 884.31 554.73 273.34 105.09 39.88 9.56 5.54 16.74 1.91
03123000 Otras Disminuciones 760.37 108.16 515.91 159.25 1328.04 503.82 3622.73 2781.28 7.11 3.66
03110000 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 3826243.05 2902743.66 3231408.96 3573050.23 3470022.44 4168722.16 2774408.31 2878746.94 211657.60 191216.45
03130000 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03140000 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 12616119.77 12443861.89 15831158.11 16115100.79 20977631.04 21848814.45 17372369.41 17369147.85 950986.86 708335.34

Información actualizada el 22 de octubre de 2008