inicio volver

 
 

AFP PLANVITAL

1.1 Balance General (en miles de pesos)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
01010000 ACTIVO DISPONIBLE 42246 165494 111389 129713 1299853 651909 143934 91689 28577 3443
01011000 Banco Recaudaciones 0 0 0 0 87017 72019 0 0 0 0
01012000 Banco Inversiones 39848 40301 24737 55706 120102 200160 25451 7022 13437 3305
01012010 Banco Inversiones Nacionales 11516 14287 943 29285 96968 162294 20999 4685 13055 2893
01012020 Banco Inversiones Extranjeras 28332 26014 23794 26421 23134 37866 4452 2337 382 412
01013000 Banco Retiros de Ahorro 1582 4009 2819 1601 1215 1522 253 50 32 30
01013010 Banco Retiros de Ahorro Voluntario 1574 3945 2783 1526 919 694 120 16 23 2
01013020 Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 8 64 36 75 296 828 133 34 9 28
01014000 Banco Pago de Beneficios 14 467 58 2795 5215 19146 13007 2691 266 69
01015000 Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario 117 310 37 181 59 194 158 12 92 39
01016000 Valores por Depositar y en Tránsito 685 120407 83738 69430 1086245 358868 105065 81914 14750 0
01016010 Valores por Depositar Nacionales 0 119795 80876 66334 50833 351782 103236 80014 14750 0
01016020 Valores por Depositar Extranjeros 685 612 2862 3096 1035412 7086 1829 1900 0 0
01016030 Valores en Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01020000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 293140397 317982051 327489581 358911577 859182143 944010189 290616390 296815963 32747608 23999825
01021000 Inversiones en Instituciones Estatales 6292769 7602729 20116962 28910355 98471277 120779811 47569659 63671196 6176329 8152619
01021010 Banco Central de Chile 3603353 4576333 13869381 20091709 57153579 71373126 27195145 40252564 2927696 3857204
01021020 Tesorería General de la República 1328426 1370322 2965429 3096779 16527211 17188388 8450904 8757428 817118 559035
01021030 Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones 1360990 1656074 3282152 5721867 24790487 32218297 11923610 14661204 2431515 3736380
01022000 Inversiones en Instituciones Financieras 47024490 80058338 88786792 67390749 272709529 223617522 129479850 110787445 19110590 9797037
01022010 Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras 39530257 74330807 70556893 52691771 183961695 152034292 94012338 84803044 11684207 4523717
01022020 Letras de Créditos 1136383 1173767 3934716 5113759 22861052 28086127 10599486 11616664 2795185 2721990
01022030 Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras 4059421 2153379 11623549 6323893 59111248 35567192 23688184 12567432 4631198 2551330
01022040 Acciones de Instituciones Financieras 2298429 2400385 2671634 3261326 6775534 7929911 1179842 1800305 0 0
01022050 Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023000 Inversiones en Empresas 59549658 63465222 82561896 88563247 260028695 250619457 64249790 59379235 7466963 6050155
01023010 Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas 3849356 2684669 16006492 12885598 89139773 79702351 32777676 26992328 7466963 6050155
01023020 Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023030 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas 49816650 56526895 53456857 64929244 127364797 136470416 24644344 27437858 0 0
01023040 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023050 Cuotas de Fondos de Inversión y FICE 4638493 4253658 10213673 10748405 36109702 34446690 5354494 4949049 0 0
01023060 Cuotas de Fondos Mutuos 1245159 0 2884874 0 7414423 0 1473276 0 0 0
01024000 Derivados Nacionales -9868532 198812 -7609739 120076 -9520761 118758 -1041366 -12952 -6274 14
01025000 Inversiones en el Extranjero 188848936 149562217 138509930 136905399 198655608 201926263 35951204 26374148 0 0
01025010 Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje 5299447 4693 174678 171741 1661049 1633129 265768 737579 0 0
01025020 Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras 4799 592 55968 55282 397370 392503 107418 105036 0 0
01025030 Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia 678297 655045 1010385 1152948 1683556 1756080 916780 911826 0 0
01025040 Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros 182866393 148901887 137268899 135525428 194913633 198144551 34661238 24619707 0 0
01025050 Otras Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01026000 Derivados Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01027000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01028000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029000 Excesos de Inversión 1293076 17094733 5123740 37021751 38837795 146948378 14407253 36616891 0 0
01029010 Excesos de Inversión en Instituciones Estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029020 Excesos de Inversión en Instituciones Financieras 8023 0 69660 559918 758264 3078787 291848 1106853 0 0
01029030 Excesos de Inversión en Empresas 666093 12162 1660137 12958700 18294768 65983869 7449066 19707001 0 0
01029040 Excesos de Inversión en Derivados Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029050 Excesos de Inversión en el Extranjero 618960 17082571 3393943 23503133 19784763 77885722 6666339 15803037 0 0
01029060 Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029070 Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029080 Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01030000 ACTIVO TRANSITORIO 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0
01031000 Cargos en Cuentas Bancarias 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0
01000000 TOTAL ACTIVO 293182643 318147545 327600970 359041290 860481996 944662200 290760324 296907652 32776185 24003268
02011000 Recaudación y Canje del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011010 Recaudación del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011020 Recaudación por Canje de Traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012000 Recaudación Clasificada 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0
02012010 Recaudación de Cotizaciones y Depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012020 Recaudación de Traspasos 0 0 0 0 812 0 0 0 0 0
02012030 Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012040 Recaudación de Aportes Adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012050 Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012060 Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02013000 Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación 0 0 0 0 297 34 0 0 0 0
02014000 Recaudación por Aclarar 0 0 0 0 889470 1086309 0 0 0 0
02014010 Recaudación por Aclarar sin Documentación 0 0 0 0 629459 810411 0 0 0 0
02014020 Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta 0 0 0 0 260011 275898 0 0 0 0
02015000 Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02016000 Cambios de Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02017000 Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02018000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02019000 Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02020000 Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021000 Beneficios 0 0 0 0 0 15090 15565 0 0 0
02021010 Retiros Programados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021020 Rentas Temporales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021030 Primas de Rentas Vitalicias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021040 Cuotas Mortuorias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021050 Excedentes de Libre Disposición 0 0 0 0 0 15090 0 0 0 0
02021060 Herencias 0 0 0 0 0 0 15565 0 0 0
02021070 Beneficios no Cobrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02022000 Retiros de Ahorro Voluntario 1238 3912 2653 816 869 542 87 0 19 0
02023000 Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
02024000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02025000 Transferencias de Primas de Seguro 6338 4980 2579 1491 929 394 80 15 117 17
02026000 Transferencias de Cotización Adicional Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02027000 Diferencias por Aclarar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02028000 Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso 7 498 129 294 945 885 17 20 0 0
02029000 Comisiones Devengadas 24 0 11 0 3645 6186 2 0 1 0
02030000 Impuestos Retenidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02031000 Provisión, Impuestos y Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02032000 Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02033000 Total Encaje 2838948 3061235 3236534 3538916 8530905 9423046 2878540 2945240 338197 246834
02033010 Encaje 2838948 3061235 3236534 3538916 8530905 9423046 2878540 2945240 338197 246834
02033020 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02010000 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 2846555 3070625 3241906 3541517 9427872 10532486 2894301 2945275 338334 246851
02041000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 282536904 304992106 320464281 350415947 830847477 911809318 285436362 291648001 32026040 23651742
02042000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 466069 572113 289827 469300 1306034 1422968 573132 489045 91118 19198
02043000 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 375794 515237 118238 179453 785395 1026857 96574 83019 26817 2075
02044000 Cuentas de Ahorro Voluntario 2473405 3361356 722043 767906 1663380 1803008 684520 689106 208734 27865
02045000 Cuentas de Ahorro de Indemnización 73454 61325 509649 615396 2100055 2303822 930380 933698 13109 14849
02046000 Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 0 0 0 0 0 218 0 0 0 0
02047000 Recaudación en Procesos de Acreditación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02048000 Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual 0 0 0 0 11863010 12372154 0 0 0 0
02049000 Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 25216 31515 0 0 0 0
02050000 Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 80358 79440 0 0 0 0
02051000 Cambios en Proceso Hacia Otro Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02052000 Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras 4410462 5574783 2255026 3051771 2262449 3153162 145055 119508 72033 40688
02053000 Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02054000 Rentabilidad no Distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02055000 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 0 0 0 0 120750 127252 0 0 0 0
02040000 TOTAL PATRIMONIO 290336088 315076920 324359064 355499773 851054124 934129714 287866023 293962377 32437851 23756417
02000000 TOTAL PASIVOS 293182643 318147545 327600970 359041290 860481996 944662200 290760324 296907652 32776185 24003268
03011000 Bonos de Reconocimiento en Custodia 6619613 8218081 19935541 18407250 64324579 74827934 82167291 86229587 5303885 5364282
03011500 Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 28395417 26333244 0 0 0 0
03011510 Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 27000353 25108974 0 0 0 0
03011520 Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Planillas 0 0 0 0 1395064 1224270 0 0 0 0
03012000 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 101367484 83736607 73703838 81720448 91276768 125897856 12420943 14072897 63457 32540
03012500 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03013000 Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03013500 Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014000 Derechos por Monedas Extranjeros Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014500 Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de 940652 846855 0 0 0 0 0 0 0 0
03015000 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03015500 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016000 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016500 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03010000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 108927749 92801543 93639379 100127698 183996764 227059034 94588234 100302484 5367342 5396822
03021000 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 6619613 8218081 19935541 18407250 64324579 74827934 82167291 86229587 5303885 5364282
03021500 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 28395417 26333244 0 0 0 0
03021510 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 27000353 25108974 0 0 0 0
03021520 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani 0 0 0 0 1395064 1224270 0 0 0 0
03022000 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 101367484 83736607 73703838 81720448 91276768 125897856 12420943 14072897 63457 32540
03022500 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03023000 Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03023500 Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024000 Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024500 Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo 940652 846855 0 0 0 0 0 0 0 0
03025000 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03025500 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026000 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026500 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03020000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 108927749 92801543 93639379 100127698 183996764 227059034 94588234 100302484 5367342 5396822

Información actualizada el 22 de octubre de 2008