inicio volver

 
 

AFP HABITAT

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (ejercicio actual)
INSTRUMENTOS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Rentabilidad M$

Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad %
03210010 BCO-BEC-BTU -14265 0.00 41924 0.00 50914 0.00 39835 0.00 0 0.00
03210011 BRP 539908 0.02 2382087 0.04 11405405 0.21 2937578 0.23 1029288 0.34
03210012 PCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210013 PTF 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210014 PTG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210015 PRC-CERO -2587 0.00 629570 0.01 3516595 0.07 9453 0.00 0 0.00
03210016 PRD-ZERO-XERO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210017 BCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210018 PCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210019 BCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210020 PDC 92 0.00 592 0.00 1162 0.00 333 0.00 258 0.00
03210021 BCU 150567 0.00 2747667 0.05 6247623 0.12 589565 0.05 734439 0.24
03210022 BCP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210023 BBC 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210024 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 673715 0.02 5801840 0.10 21221699 0.40 3576764 0.28 1763985 0.57
03211010 ACC-OSAN -745953 -0.02 -882069 -0.02 -1138379 -0.02 -283797 -0.02 0 0.00
03211011 BEF 5845395 0.17 6051005 0.11 20970593 0.39 6815987 0.54 2675531 0.87
03211012 BSF -69959 0.00 124072 0.00 1377124 0.03 739915 0.06 210911 0.07
03211013 DPF 27602021 0.81 47030926 0.83 76025809 1.42 24832972 1.96 5413151 1.76
03211014 LHF 761142 0.02 2762919 0.05 13177534 0.25 3311869 0.26 1352179 0.44
03211015 CC2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 33392646 0.99 55086853 0.98 110412681 2.06 35416946 2.80 9651772 3.15
03212010 ACC-OSAN -4816257 -0.14 -809 0.00 41873457 0.78 10561054 0.83 0 0.00
03212011 BCA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212012 BCS 284869 0.01 362645 0.01 907078 0.02 120045 0.01 32347 0.01
03212013 CFI-FICE -1158315 -0.03 3218545 0.06 6015228 0.11 -340564 -0.03 0 0.00
03212014 CFM 347482 0.01 484464 0.01 969584 0.02 149240 0.01 2644 0.00
03212015 DEB 489710 0.01 2728704 0.05 9917482 0.18 4448715 0.35 2194293 0.72
03212016 ECO-ECL 58005 0.00 58668 0.00 140295 0.00 0 0.00 0 0.00
03212017 ECS-ESL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212018 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212000 SUBTOTAL EMPRESAS -4794506 -0.14 6852217 0.12 59823124 1.12 14938490 1.18 2229284 0.73
03213010 AEE-OSAE 0 0.00 -3116406 -0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213011 EBC 8802 0.00 7327 0.00 11071 0.00 1718 0.00 0 0.00
03213012 TBI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213013 TBE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213014 CDE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213015 TGE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213016 ABE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213017 BEE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213018 CFI 679143 0.02 900859 0.02 95793 0.00 50778 0.00 0 0.00
03213019 CFM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213020 CME -97799032 -2.89 -77740968 -1.38 -84293118 -1.57 -7225607 -0.57 0 0.00
03213021 CIE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213022 ADD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213023 BCE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213024 BME 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213025 ETF 6810448 0.20 9644961 0.17 5206921 0.10 1586417 0.13 0 0.00
03213026 OVN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213027 TDP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213028 ADR-OSAE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213029 CC3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213030 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213000 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA -90300639 -2.67 -70304227 -1.25 -78979333 -1.47 -5586694 -0.44 0 0.00
03214010 ONM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214011 FNMC-FNMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214012 WNMC-WNMV -32006557 -0.94 -27341883 -0.49 -5297473 -0.10 -2237179 -0.18 29 0.00
03214013 ONT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214014 FNTC-FNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214015 WNTC-WNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214000 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -32006557 -0.94 -27341883 -0.49 -5297473 -0.10 -2237179 -0.18 29 0.00
03215010 OEM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215011 FEMC-FEMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215012 WEMC-WEMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215013 OET 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215014 FETC-FETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215015 WETC-WETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215000 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03216000 TOTAL -93035341 -2.75 -29905200 -0.53 107180698 2.00 46108327 3.64 13645070 4.45

Información actualizada el 22 de octubre de 2008