inicio volver

 
 

AFP HABITAT

1.3 Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones (en cuotas)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
03090000 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 113224049.84 89099183.03 158864967.25 153224822.20 260790875.97 268574530.83 73521704.59 73849638.40 12403472.94 12635662.03
03101000 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 4599080.67 4222343.09 6662828.23 6543289.27 19400529.10 18675003.49 1378588.14 1317308.33 479009.20 255947.24
03101010 Cotizaciones Obligatorias 3652622.86 2786275.50 6166155.69 5689367.54 16748907.75 14953165.02 1153826.64 1114297.69 278647.31 223091.60
03101020 Cotizaciones Voluntarias 290267.92 263975.82 147094.01 152759.98 685354.71 640941.70 32038.97 27438.65 33857.79 4995.64
03101030 Depósitos Convenidos 222887.17 190332.47 146371.19 221775.35 785439.02 751569.39 85825.53 23089.26 69811.57 4941.75
03101040 Depósitos de Ahorro Voluntario 429115.42 977966.83 180521.75 459257.97 1074774.02 2256647.57 91822.86 139966.76 95983.31 22068.74
03101050 Aportes de Ahorro de Indemnización 4187.30 3792.47 22685.59 20128.43 106053.60 72679.81 15074.14 12515.97 709.22 849.51
03101060 Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03102000 Aportes Adicionales 17437.63 9679.29 33709.54 39659.00 876159.86 740203.25 598692.60 572539.83 24140.73 26170.58
03103000 Traspasos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora 3835978.39 8819595.27 3873476.60 7022988.81 9928892.19 8310549.35 7995615.65 6052207.91 11615840.14 1441870.56
03103010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 2974185.69 7739981.35 3475879.59 6424818.14 9046441.72 7509744.82 7461787.29 5763306.13 9571756.52 1017453.72
03103020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 231361.68 318089.24 86203.88 141037.13 245593.61 192554.05 197534.47 46047.34 596025.55 115762.77
03103030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 361211.72 295178.26 167692.38 258020.34 320513.85 292754.94 157564.59 64734.67 680020.20 147016.24
03103040 Cuentas de Ahorro Voluntario 268810.50 464834.60 143262.43 197315.43 310897.55 307275.29 173148.52 171417.80 767851.70 161608.29
03103050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 408.80 1511.82 438.32 1797.77 5445.46 8220.25 5580.78 6701.97 186.17 29.54
03103060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03103070 Dictámenes de Reclamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03104000 Traspasos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 8929451.51 10857789.17 5157223.25 4324638.78 3363945.79 2035841.26 407897.29 103023.87 952154.68 15261.93
03104010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 8782839.42 10697943.04 5059324.73 4244584.63 2709697.94 1461318.58 389812.90 91392.50 894132.49 15237.32
03104020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 41711.76 64837.99 33268.21 8822.86 26865.36 23049.19 13683.55 5076.49 11974.47 16.38
03104030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 9969.39 18439.32 24316.77 1411.02 19823.09 1118.81 271.03 69.54 6879.54 0.00
03104040 Cuentas de Ahorro Voluntario 50574.64 59796.72 12685.57 38716.43 18798.09 31478.02 3226.36 313.38 38731.81 8.23
03104050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 997.84 1178.65 730.61 437.31 436.46 319.60 92.85 14.02 154.90 0.00
03104060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 561151.96 489348.97 0.00 0.00 0.00 0.00
03104070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 43358.46 15593.45 26897.36 30666.53 27172.89 29208.09 810.60 6157.94 281.47 0.00
03105000 Bonos de Reconocimiento 660.38 8102.72 400774.05 290440.35 2301498.63 2177160.78 1096468.01 1223692.05 224187.78 181537.52
03106000 Beneficios no Cobrados 1.69 1.17 89.17 26.81 14719.91 13681.98 15293.94 18269.55 852.73 806.58
03107000 Otros Aumentos 285632.36 335384.86 260573.16 589337.74 739351.73 713671.51 66199.72 54720.10 70562.96 44589.86
03100000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO 17668242.63 24252895.57 16388674.00 18810380.76 36625097.21 32666111.62 11558755.35 9341761.64 13366748.22 1966184.27
03111000 Comisiones Devengadas 750924.64 543843.77 1268115.96 1124217.69 994059.82 914123.70 224811.35 207884.55 56787.94 41615.91
03111010 Comisiones Porcentuales Devengadas 737198.19 532021.81 1209886.24 1065341.60 955937.12 870734.29 216376.49 199334.56 55101.62 40018.47
03111020 Comisiones Fijas Devengadas 13726.45 11821.96 58229.72 58876.09 38122.70 43389.41 8434.86 8549.99 1686.32 1597.44
03112000 Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora 7976896.62 2894563.52 10570045.30 9130227.01 8478624.80 13786186.02 2704308.98 4426508.18 5567782.73 2195576.55
03112010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 6752597.76 2324457.05 9843555.22 8359057.94 7544407.01 12567146.77 2236607.26 4050744.15 4317859.75 1846601.82
03112020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 373615.87 181240.31 203054.12 197915.68 257758.79 269359.23 135827.68 87793.15 337370.67 108773.08
03112030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 327719.52 175462.96 337851.18 277726.17 323408.86 439582.27 243947.88 72896.63 472567.25 105142.95
03112040 Cuentas de Ahorro Voluntario 522691.60 213110.24 179853.66 289006.84 348394.00 501407.49 87536.57 213244.63 439792.29 134804.85
03112050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 271.87 292.96 5731.12 6520.38 4656.14 8690.26 389.59 1829.62 192.77 253.85
03112060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03112070 Dictámenes de Reclamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03113000 Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 8810650.61 7763728.49 4396284.79 5114991.86 3442584.01 4765081.81 366667.48 534976.52 361063.95 185707.77
03113010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 8737003.91 7609286.03 4378756.38 5072331.92 2810879.77 4164536.02 359605.16 532049.48 351467.04 165703.81
03113020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 22685.54 42412.82 5143.08 12059.55 4185.97 11772.13 2866.85 740.85 196.52 6863.46
03113030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 9130.69 10889.96 4106.61 4943.93 720.83 6911.11 298.92 73.99 1841.05 212.34
03113040 Cuentas de Ahorro Voluntario 40214.88 100247.07 7295.17 17798.26 9604.25 16849.66 3862.32 1809.79 7460.75 12927.88
03113050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 545.27 236.82 570.05 700.42 403.30 679.97 34.23 33.35 4.76 0.28
03113060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 612141.87 558943.93 0.00 0.00 0.00 0.00
03113070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 1070.32 655.79 413.50 7157.78 4648.02 5388.99 0.00 269.06 93.83 0.00
03114000 Beneficios 66008.85 116466.36 1070894.41 508058.60 3703570.67 2371414.33 4774916.06 4245437.95 1137558.90 528044.03
03114010 Retiros Programados 10152.60 8923.55 24225.19 20403.03 585896.38 427306.68 1403857.04 1290559.14 150083.23 136617.51
03114020 Rentas Temporales 651.90 1415.46 5134.79 2818.89 175187.71 120440.88 183684.86 192502.17 32154.28 26111.55
03114030 Herencia 191.26 606.68 45.15 2032.16 43263.28 33908.45 166813.77 139580.89 10799.24 7078.56
03114040 Primas de Rentas Vitalicias 36101.06 77392.16 1002350.73 435039.26 2794530.73 1678138.02 2911584.26 2521362.68 923721.51 349730.66
03114050 Cuotas Mortuarias 802.61 431.14 3582.37 3460.92 7837.93 7045.74 13357.14 11010.21 782.03 829.35
03114060 Excedentes de Libre Disposición 18109.42 27697.37 35556.18 44304.34 85113.25 92843.29 95618.99 90422.86 20018.61 7676.40
03114070 Distribución de Beneficios no Cobrados 0.00 0.00 0.00 0.00 11741.39 11731.27 0.00 0.00 0.00 0.00
03115000 Distribución de Recaudación 0.00 0.00 0.00 0.00 15006658.35 14239637.58 0.00 0.00 0.00 0.00
03115010 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 0.00 0.00 0.00 0.00 13159404.42 12345156.94 0.00 0.00 0.00 0.00
03115020 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Tra 0.00 0.00 0.00 0.00 1439465.72 1391440.15 0.00 0.00 0.00 0.00
03115030 Aportes Adicionales y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 407788.21 503040.49 0.00 0.00 0.00 0.00
03115040 Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03115050 Aportes Regularizadores de la Administradora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03116000 Pagos en Excesos de Empleadores y Afiliados 12819.78 9125.97 12934.38 9586.18 13801.07 15514.15 5083.39 2043.13 1355.84 490.41
03117000 Retiros de Ahorro Voluntario 685335.59 706051.96 276793.01 259912.72 340667.96 408858.26 95021.71 92751.04 121806.44 18186.63
03118000 Retiros de Ahorro de Indemnización 4040.59 2295.15 25179.90 24150.16 56985.10 48252.03 14759.02 16196.27 1433.57 5375.75
03119000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 48017.60 35164.81 16120.89 14972.75 22103.63 16190.94 2851.89 2639.19 5416.03 2035.56
03120000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 118754.08 177961.59 57231.48 185189.40 54627.23 153011.35 7068.07 19640.31 36661.65 9640.77
03121000 Impuestos Retenidos 8473.63 6205.62 2844.83 2642.24 3867.58 2864.77 503.27 465.65 955.84 359.22
03122000 Transferencias de Primas Hacia Otras Administradoras 578.70 508.39 348.96 184.88 102.56 33.90 9.39 2.74 19.13 0.00
03123000 Otras Disminuciones 29355.51 24231.40 36675.90 50323.59 1189462.49 996166.31 78566.17 486574.47 11913.59 12197.08
03110000 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 18511856.20 12280147.03 17733469.81 16424457.08 33307115.27 37717335.15 8274566.78 10035120.00 7302755.61 2999229.68
03130000 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03140000 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 112380436.27 101071931.57 157520171.44 155610745.88 264108857.91 263523307.30 76805893.16 73156280.04 18467465.55 11602616.62

Información actualizada el 22 de octubre de 2008