inicio volver

 
 

AFP HABITAT

1.1 Balance General (en miles de pesos)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
01010000 ACTIVO DISPONIBLE 910323 4127984 1100227 2164526 2154454 5166312 812243 721167 375381 75140
01011000 Banco Recaudaciones 0 0 0 0 908763 1120446 0 0 0 0
01012000 Banco Inversiones 771684 3494532 997261 959545 430723 1761730 202144 116179 162725 70272
01012010 Banco Inversiones Nacionales 121856 102606 163910 737681 243701 672289 100648 11403 162725 70272
01012020 Banco Inversiones Extranjeras 649828 3391926 833351 221864 187022 1089441 101496 104776 0 0
01013000 Banco Retiros de Ahorro 4219 1073 2675 6608 1540 9566 2225 882 2730 2585
01013010 Banco Retiros de Ahorro Voluntario 1962 799 1120 5379 744 5282 1412 260 2013 623
01013020 Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 2257 274 1555 1229 796 4284 813 622 717 1962
01014000 Banco Pago de Beneficios 1556 1074 2543 4389 864 38906 2121 758 1950 1722
01015000 Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario 2528 369 2696 4795 952 4165 23421 943 7432 553
01016000 Valores por Depositar y en Tránsito 130336 630936 95052 1189189 811612 2231499 582332 602405 200544 8
01016010 Valores por Depositar Nacionales 130336 630936 52036 1144959 811612 2231499 582332 602405 200544 8
01016020 Valores por Depositar Extranjeros 0 0 43016 44230 0 0 0 0 0 0
01016030 Valores en Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01020000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2782026740 2702707768 3261420775 3435807641 5764778664 6009758756 1319404226 1277450583 343231145 208858709
01021000 Inversiones en Instituciones Estatales 38888684 14909146 222958653 79283401 747154053 431468516 205606366 87545537 69194419 20856790
01021010 Banco Central de Chile 26613685 2979764 175505512 17502722 501462780 109240268 143643208 4474862 49506812 0
01021020 Tesorería General de la República 375165 4702134 4126818 6683567 12878050 85016412 4895907 14196136 0 0
01021030 Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones 11899834 7227248 43326323 55097112 232813223 237211836 57067251 68874539 19687607 20856790
01022000 Inversiones en Instituciones Financieras 601163200 681189520 971600043 1038221317 2073542697 2009289753 635081755 634116248 221677277 128212041
01022010 Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras 459784553 562343691 770301157 833367906 1271409456 1148604254 399092844 405808769 97397953 36513538
01022020 Letras de Créditos 17410639 21800806 58556650 73364221 271570784 328383108 70178524 89192784 27995344 35163338
01022030 Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras 108757536 79857572 122053285 106238181 491419336 489444219 160825508 133089531 96283980 56535165
01022040 Acciones de Instituciones Financieras 15210472 17187451 20688951 25251009 39143121 42858172 4984879 6025164 0 0
01022050 Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023000 Inversiones en Empresas 584876043 681119794 775592495 868937505 1522278474 1587885847 302473094 312047755 50968735 59437377
01023010 Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas 5540892 7612491 7666912 14751728 25136180 44861124 4099278 9424392 1650228 18915819
01023020 Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones 36437903 40343162 106616415 119310610 411770370 491519843 151981850 165956083 49318507 40521558
01023030 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas 445732726 563183140 526076407 669024159 877181332 942200148 112873259 126786997 0 0
01023040 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi 1192820 5270003 2659374 6716621 4752833 9885493 454083 1421734 0 0
01023050 Cuotas de Fondos de Inversión y FICE 87106244 60435267 103453887 52236402 189003147 88562939 27007495 7334815 0 0
01023060 Cuotas de Fondos Mutuos 8865458 4275731 29119500 6897985 14434612 10856300 6057129 1123734 0 0
01024000 Derivados Nacionales -63772983 2608314 -43317585 5076330 -39931801 1781691 -7628159 262692 0 -32
01025000 Inversiones en el Extranjero 1569720380 1157790814 1293234545 1223983502 1312540966 1308956626 146922338 112658314 0 0
01025010 Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje 0 45168 0 1191649 0 0 0 0 0 0
01025020 Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01025030 Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia 1569720380 1157745646 1293234545 1222791853 1312540966 1308956626 146922338 112658314 0 0
01025040 Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01025050 Otras Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01026000 Derivados Extranjeros 0 -556108 0 -367784 0 -146907 0 0 0 0
01027000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01028000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029000 Excesos de Inversión 51151416 165646288 41352624 220673370 149194275 670523230 36948832 130820037 1390714 352533
01029010 Excesos de Inversión en Instituciones Estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029020 Excesos de Inversión en Instituciones Financieras 9271864 0 15948770 1506372 4416638 11174952 531198 3075791 1390714 352533
01029030 Excesos de Inversión en Empresas 1568004 1194478 3659108 46296131 67673450 316733922 17425126 70067997 0 0
01029040 Excesos de Inversión en Derivados Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029050 Excesos de Inversión en el Extranjero 40311548 164451810 21744746 172870867 77104187 342614356 18992508 57676249 0 0
01029060 Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029070 Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029080 Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01030000 ACTIVO TRANSITORIO 61 0 0 0 23 54 0 0 0 0
01031000 Cargos en Cuentas Bancarias 61 0 0 0 23 54 0 0 0 0
01000000 TOTAL ACTIVO 2782937124 2706835752 3262521002 3437972167 5766933141 6014925122 1320216469 1278171750 343606526 208933849
02011000 Recaudación y Canje del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011010 Recaudación del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011020 Recaudación por Canje de Traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012000 Recaudación Clasificada 1538 674 2933 3113 14373 8904 1217 8077 1 41
02012010 Recaudación de Cotizaciones y Depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012020 Recaudación de Traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012030 Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos 0 0 0 0 0 0 0 7584 0 0
02012040 Recaudación de Aportes Adicionales 0 0 0 0 14373 5788 12 0 0 0
02012050 Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 3116 0 0 0 0
02012060 Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora 1538 674 2933 3113 0 0 1205 493 1 41
02013000 Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación 0 0 0 0 1632 33 0 0 0 0
02014000 Recaudación por Aclarar 0 0 0 0 3423833 5343883 0 0 0 0
02014010 Recaudación por Aclarar sin Documentación 0 0 0 0 1987660 3627701 0 0 0 0
02014020 Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta 0 0 0 0 1436173 1716182 0 0 0 0
02015000 Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02016000 Cambios de Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02017000 Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02018000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02019000 Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0
02020000 Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional 9842 0 0 88 540 5 62 53 0 0
02021000 Beneficios 708 25373 340774 469601 1085718 647548 825302 803242 494203 103604
02021010 Retiros Programados 708 0 4200 0 15682 5887 28171 10349 4353 181
02021020 Rentas Temporales 0 0 0 0 1050 0 0 0 0 0
02021030 Primas de Rentas Vitalicias 0 25373 336504 430026 1009592 628970 735549 770891 489850 103124
02021040 Cuotas Mortuorias 0 0 70 635 2201 1308 17703 3396 0 299
02021050 Excedentes de Libre Disposición 0 0 0 38940 57187 11376 42961 71 0 0
02021060 Herencias 0 0 0 0 0 0 18 18534 0 0
02021070 Beneficios no Cobrados 0 0 0 0 6 7 900 1 0 0
02022000 Retiros de Ahorro Voluntario 102815 24769 82070 16052 21207 20852 1948 4355 1196 457
02023000 Retiros de Ahorro de Indemnización 437 411 3341 2787 4823 1517 2069 1322 6 0
02024000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 4474 3789 2182 4877 4282 76 196 375 0 0
02025000 Transferencias de Primas de Seguro 2483 2231 1410 665 488 162 24 1 45 0
02026000 Transferencias de Cotización Adicional Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02027000 Diferencias por Aclarar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02028000 Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso 465 2268 50 808 8099 19371 50 185 24 16
02029000 Comisiones Devengadas 28978 84071 36792 177357 49984 228358 7354 33422 1686 5159
02030000 Impuestos Retenidos 26807 24804 11233 12552 15932 8233 329 1542 1102 70
02031000 Provisión, Impuestos y Otros 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0
02032000 Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02033000 Total Encaje 27370050 26121094 32229049 33927015 56906813 59761310 13038766 12674210 3625157 2140951
02033010 Encaje 27370050 26121094 32229049 33927015 56906813 59761310 13038766 12674210 3625157 2140951
02033020 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02010000 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 27548597 26289484 32709834 34614915 61537745 66040438 13877317 13526784 4123420 2250298
02041000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 2531770936 2456036175 3108020186 3273907624 5467723612 5704469551 1266078758 1234690635 303944318 197868862
02042000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 81514031 76212970 42282158 42094720 58559365 55762940 10833585 7387873 9139708 1726962
02043000 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 45762293 41168318 31084459 33688984 66973181 67310356 9529785 5716790 11788628 2694417
02044000 Cuentas de Ahorro Voluntario 77327656 90677864 37365244 40501557 64987892 71032675 15926418 13748551 13329111 4004643
02045000 Cuentas de Ahorro de Indemnización 722466 670411 3522800 4011128 8398923 8681849 2477387 2356278 178637 191457
02046000 Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0
02047000 Recaudación en Procesos de Acreditación 4542 182448 4391 23081 255466 554649 0 493 0 0
02048000 Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual 0 0 0 0 30541119 32551063 0 0 0 0
02049000 Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 30223 61439 0 0 0 0
02050000 Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 342209 375005 0 0 0 0
02051000 Cambios en Proceso Hacia Otro Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02052000 Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras 18261046 15544963 7282568 9046413 7261569 7966520 937495 532170 993482 185067
02053000 Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional 25557 53119 249362 83745 321813 118637 555724 212176 109222 12143
02054000 Rentabilidad no Distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02055000 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02040000 TOTAL PATRIMONIO 2755388527 2680546268 3229811168 3403357252 5705395396 5948884684 1306339152 1264644966 339483106 206683551
02000000 TOTAL PASIVOS 2782937124 2706835752 3262521002 3437972167 5766933141 6014925122 1320216469 1278171750 343606526 208933849
03011000 Bonos de Reconocimiento en Custodia 60414953 61515053 201823606 207915320 447375222 500165055 228975545 239178220 43370481 36320802
03011500 Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 112549584 100406638 0 0 0 0
03011510 Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 111952936 99884839 0 0 0 0
03011520 Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Planillas 0 0 0 0 596648 521799 0 0 0 0
03012000 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 989566250 609330470 839370986 668030923 703693453 547339951 92908967 39477293 0 0
03012500 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 0 37419232 0 28124871 0 16926819 0 0 0 0
03013000 Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03013500 Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014000 Derechos por Monedas Extranjeros Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014500 Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de 0 405643 0 871381 0 871381 0 0 0 0
03015000 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03015500 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016000 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 4898778 0 2604510 0 5434637 0 697119 0 0 0
03016500 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03010000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 1054879981 708670398 1043799102 904942495 1269052896 1165709844 322581631 278655513 43370481 36320802
03021000 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 60414953 61515053 201823606 207915320 447375222 500165055 228975545 239178220 43370481 36320802
03021500 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 112549584 100406638 0 0 0 0
03021510 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 111952936 99884839 0 0 0 0
03021520 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani 0 0 0 0 596648 521799 0 0 0 0
03022000 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 989566250 609330470 839370986 668030923 703693453 547339951 92908967 39477293 0 0
03022500 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 0 37419232 0 28124871 0 16926819 0 0 0 0
03023000 Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03023500 Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024000 Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024500 Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo 0 405643 0 871381 0 871381 0 0 0 0
03025000 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03025500 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026000 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 4898778 0 2604510 0 5434637 0 697119 0 0 0
03026500 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03020000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1054879981 708670398 1043799102 904942495 1269052896 1165709844 322581631 278655513 43370481 36320802

Información actualizada el 22 de octubre de 2008