inicio volver

 
 

AFP CAPITAL

1.4 Cuadro Explicativo de la Rentabilidad de la Cartera de Inversiones de los Fondos de Pensiones (ejercicio actual)
INSTRUMENTOS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Rentabilidad M$

Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad % Rentabilidad M$ Rentabilidad %
03210010 BCO-BEC-BTU -1192630 0.14 -1823006 0.18 -7445635 0.24 -1966020 0.08 -1211861 -0.13
03210011 BRP 238086 -0.03 1540727 -0.16 6422465 -0.20 2752296 -0.11 1286391 0.13
03210012 PCD 0 0.00 1513 0.00 19016 0.00 245 0.00 7117 0.00
03210013 PTF 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210014 PTG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210015 PRC-CERO 649065 -0.07 555948 -0.06 4411049 -0.14 1898284 -0.07 2008871 0.21
03210016 PRD-ZERO-XERO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210017 BCD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210018 PCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210019 BCX 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210020 PDC 234 0.00 0 0.00 36038 0.00 8918 0.00 34889 0.00
03210021 BCU 707002 -0.08 1564566 -0.16 4983451 -0.16 -37761 0.00 -1804582 -0.19
03210022 BCP -34689 0.00 -198904 0.02 -369836 0.01 -427020 0.02 31358 0.00
03210023 BBC 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210024 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03210000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 367068 -0.04 1640844 -0.18 8056548 -0.25 2228942 -0.08 352183 0.02
03211010 ACC-OSAN -171692 0.02 -397918 0.04 1887592 -0.06 -251349 0.01 0 0.00
03211011 BEF 1380834 -0.16 3930751 -0.40 13894482 -0.44 2704037 -0.10 205917 0.02
03211012 BSF -198053 0.02 380260 -0.04 1140332 -0.04 464596 -0.02 448450 0.05
03211013 DPF 5467850 -0.63 4601604 -0.45 5818418 -0.19 1405273 -0.05 11703 0.00
03211014 LHF 2851652 -0.33 10036207 -1.01 25586984 -0.81 11861545 -0.45 1667829 0.17
03211015 CC2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03211000 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS 9330591 -1.08 18550904 -1.86 48327808 -1.54 16184102 -0.61 2333899 0.24
03212010 ACC-OSAN 2185681 -0.25 4886564 -0.49 54281246 -1.73 12688901 -0.49 0 0.00
03212011 BCA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212012 BCS 3511 0.00 74313 -0.01 373973 -0.01 103062 0.00 12922 0.00
03212013 CFI-FICE 17397786 -1.99 9034018 -0.91 14347694 -0.46 2883957 -0.11 0 0.00
03212014 CFM 0 0.00 7002 0.00 10012 0.00 887 0.00 0 0.00
03212015 DEB -453118 0.05 1517999 -0.15 -11624923 0.37 -2201684 0.08 -214041 -0.02
03212016 ECO-ECL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212017 ECS-ESL 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212018 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03212000 SUBTOTAL EMPRESAS 19133860 -2.19 15519896 -1.56 57388002 -1.83 13475123 -0.52 -201119 -0.02
03213010 AEE-OSAE 121400 -0.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213011 EBC -1400430 0.16 3624 0.00 3020 0.00 71118 0.00 228165 0.02
03213012 TBI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213013 TBE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213014 CDE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213015 TGE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213016 ABE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213017 BEE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213018 CFI 4573782 -0.52 1451653 -0.15 -1534988 0.05 -767894 0.03 0 0.00
03213019 CFM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213020 CME 133529683 -15.29 71070571 -7.17 64951515 -2.07 9568604 -0.37 0 0.00
03213021 CIE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213022 ADD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213023 BCE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213024 BME 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213025 ETF 6481298 -0.74 11497311 -1.16 11228332 -0.36 1456948 -0.06 0 0.00
03213026 OVN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213027 TDP 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213028 ADR-OSAE -2824545 0.32 -822762 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213029 CC3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213030 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03213000 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA 140481188 -16.08 83200397 -8.40 74647879 -2.38 10328776 -0.40 228165 0.02
03214010 ONM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214011 FNMC-FNMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214012 WNMC-WNMV -114771205 13.14 -74783648 7.55 -95835901 3.05 -14022687 0.54 -200610 -0.02
03214013 ONT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214014 FNTC-FNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214015 WNTC-WNTV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03214000 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -114771205 13.14 -74783648 7.55 -95835901 3.05 -14022687 0.54 -200610 -0.02
03215010 OEM 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215011 FEMC-FEMV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215012 WEMC-WEMV -575026 0.07 -140762 0.01 -2115639 0.07 49263 0.00 -1 0.00
03215013 OET 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215014 FETC-FETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215015 WETC-WETV 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215016 Otros 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
03215000 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS -575026 0.07 -140762 0.01 -2115639 0.07 49263 0.00 -1 0.00
03216000 TOTAL 53966476 -6.18 43987631 -4.44 90468697 -2.88 28243519 -1.07 2512517 0.24

Información actualizada el 22 de octubre de 2008