inicio volver

 
 

AFP CAPITAL

1.3 Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones (en cuotas)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
03090000 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 49961801.20 38200391.07 58850670.64 60405492.90 134035449.83 142473061.35 49277046.92 49444212.83 4039699.99 4435439.23
03101000 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 3087430.09 1518855.08 3409314.20 2257741.74 12503373.54 7563419.13 995358.39 821994.58 212662.78 84965.13
03101010 Cotizaciones Obligatorias 2604400.38 1297740.17 3165088.57 2140298.26 11128661.52 7052533.60 875346.62 717652.16 127481.29 78281.38
03101020 Cotizaciones Voluntarias 181385.51 25662.05 92515.70 14390.34 360325.42 94456.63 34608.33 12958.45 22698.02 761.35
03101030 Depósitos Convenidos 130290.30 46209.13 76183.64 21283.00 397222.40 92091.22 26696.64 15544.64 23175.84 2880.14
03101040 Depósitos de Ahorro Voluntario 169352.22 146909.04 64534.82 68074.50 555872.56 278313.33 43546.53 64189.63 38333.64 2687.57
03101050 Aportes de Ahorro de Indemnización 2001.68 2334.69 10991.47 13695.64 61077.10 46024.35 15160.27 11649.70 973.99 354.69
03101060 Depósitos de Ahorro Previsional Voluntario 0.00 0.00 0.00 0.00 214.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03102000 Aportes Adicionales 37700.77 29040.99 55384.05 31094.22 222449.72 144614.11 278172.23 320139.88 22542.10 14419.78
03103000 Traspasos Recibidos Desde Otros Fondos Misma Administradora 2361790.11 1859226.14 1751538.07 1182294.77 5528211.06 1367880.98 5589052.35 1385039.07 3991324.07 140467.87
03103010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 1517162.32 1796279.68 1506257.92 1099885.70 4863898.59 1313824.32 5260305.75 1225005.41 2755235.67 137953.79
03103020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 117322.75 20553.91 52701.33 14735.33 132585.25 15486.93 92384.84 3561.28 248163.40 581.10
03103030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 567286.98 3846.06 94464.00 9526.76 244130.25 16056.28 143022.41 126413.08 726681.50 0.85
03103040 Cuentas de Ahorro Voluntario 7210.22 37452.22 20618.24 27030.51 46406.63 16743.19 30022.62 26877.73 46053.89 1927.48
03103050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 152807.84 1094.27 77496.58 1540.17 241190.34 5770.26 63316.73 3181.57 215189.61 4.65
03103060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 29576.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03103070 Dictámenes de Reclamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03104000 Traspasos Recibidos Desde los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 11083672.25 11642051.18 4175236.44 2706067.09 2389380.16 1247677.07 704046.58 20399.69 417845.57 14550.56
03104010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 11002282.50 11579922.53 4155083.71 2698828.94 1796089.56 862760.10 702936.54 17215.27 414761.20 14468.88
03104020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 10913.58 17185.42 4118.56 2272.45 1553.80 3241.16 38.69 0.00 784.81 62.09
03104030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 9914.31 10876.51 833.60 817.42 836.63 1687.46 92.11 6.18 1030.42 0.00
03104040 Cuentas de Ahorro Voluntario 30143.74 20757.45 2209.59 3436.27 8161.29 1185.03 706.29 47.89 1258.53 6.50
03104050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 940.51 1277.12 12990.98 712.01 259.46 295.60 272.95 0.00 10.61 0.78
03104060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 568339.56 357494.12 0.00 3130.35 0.00 12.31
03104070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 29477.61 12032.15 0.00 0.00 14139.86 21013.60 0.00 0.00 0.00 0.00
03105000 Bonos de Reconocimiento 2493.85 10516.23 145992.41 81855.55 1526645.72 1047538.91 1144271.49 883834.16 96544.37 80288.72
03106000 Beneficios no Cobrados 21.88 0.00 26.83 0.00 9915.06 0.00 10011.13 0.00 340.21 0.00
03107000 Otros Aumentos 74069371.79 14889.59 72461736.72 28135.03 122898098.62 45917.56 32413603.57 22355.88 8276623.14 694.86
03100000 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO 90642480.74 15074579.21 81999228.72 6287188.40 145078073.88 11417047.76 41134515.74 3453763.26 13017882.24 335386.92
03111000 Comisiones Devengadas 552859.08 253437.25 674265.96 396233.22 720050.70 558985.61 176738.99 142700.52 27353.34 15399.42
03111010 Comisiones Porcentuales Devengadas 547043.53 244928.44 662653.41 377248.67 707345.88 532235.20 172003.57 134011.90 27067.06 14551.93
03111020 Comisiones Fijas Devengadas 5815.55 8508.81 11612.55 18984.55 12704.82 26750.41 4735.42 8688.62 286.28 847.49
03112000 Traspasos Enviados Hacia Otros Fondos Misma Administradora 3865460.65 235836.70 4808688.34 1388974.69 5343543.33 3246315.72 1108231.21 1033159.47 2960433.36 282342.90
03112010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 3159670.83 219910.48 4447459.45 1345161.90 4745153.00 3056130.16 830522.59 963434.92 1556579.81 276354.45
03112020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 142002.42 7207.42 92982.71 15622.14 134542.63 18821.31 85106.45 18256.25 182134.52 457.07
03112030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 378320.17 207.97 157875.98 7833.87 210460.79 107779.48 125608.01 18082.16 944752.80 2518.59
03112040 Cuentas de Ahorro Voluntario 48152.25 8507.03 23016.18 14934.02 36281.37 58745.02 15579.79 32337.57 16456.47 2995.65
03112050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 137314.98 3.80 87354.02 5422.76 217105.54 4839.75 51414.37 1048.57 260509.76 17.14
03112060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03112070 Dictámenes de Reclamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03113000 Traspasos Enviados Hacia los Fondos de Pensiones de Otras Administradoras 14402506.99 7565420.81 5497902.45 4754176.62 4760512.19 4990485.00 457159.90 408117.21 381860.60 117009.25
03113010 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 14296139.73 7523693.04 5412018.06 4734962.56 4054701.05 4551132.18 447085.52 396030.35 362444.64 113542.87
03113020 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 36072.50 6551.20 18351.58 5948.79 25593.66 5200.75 7280.40 2253.67 7928.34 2287.95
03113030 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 11701.33 4461.40 43513.05 755.28 23934.53 7698.88 0.00 6434.94 5522.88 875.75
03113040 Cuentas de Ahorro Voluntario 46263.91 21239.62 10936.14 3816.28 20864.35 11448.85 1838.97 1115.46 5964.28 291.37
03113050 Cuentas de Ahorro de Indemnización 1135.42 1350.03 778.38 794.06 1076.45 846.15 183.74 179.73 0.46 11.31
03113060 Rezagos 0.00 0.00 0.00 0.00 619589.60 408165.92 0.00 0.00 0.00 0.00
03113070 Dictámenes de Reclamos de Otros Fondos 11194.10 8125.52 12305.24 7899.65 14752.55 5992.27 771.27 2103.06 0.00 0.00
03114000 Beneficios 102426.51 219089.50 370224.00 392488.66 1834630.62 1174475.25 4240402.07 2001724.94 493669.86 225349.58
03114010 Retiros Programados 8901.42 6872.40 17455.20 18717.17 320695.15 201878.45 1464229.46 297077.45 77531.16 63480.93
03114020 Rentas Temporales 4086.76 3543.66 9275.52 31209.13 92811.64 44485.60 160184.91 93366.92 14271.06 14024.53
03114030 Herencia 2759.32 374.86 10389.89 7147.82 50660.70 26662.87 124656.16 84954.83 3425.08 45.95
03114040 Primas de Rentas Vitalicias 72059.54 196163.52 311844.73 320425.38 1283786.13 812855.46 2359996.27 1422349.67 389077.45 143309.00
03114050 Cuotas Mortuarias 611.77 400.66 3378.42 2102.75 8326.59 6291.60 9049.21 6985.91 319.93 268.98
03114060 Excedentes de Libre Disposición 14007.70 11734.40 17880.24 12886.41 69694.10 82301.27 122286.06 96990.16 9045.18 4220.19
03114070 Distribución de Beneficios no Cobrados 0.00 0.00 0.00 0.00 8656.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03115000 Distribución de Recaudación 0.00 0.00 0.00 0.00 9551687.37 5735077.11 0.00 0.00 0.00 0.00
03115010 Cotizaciones, Depósitos y Aportes 0.00 0.00 0.00 0.00 8366545.91 4862138.86 0.00 0.00 0.00 0.00
03115020 Bonos de Reconocimiento (cualquiera sea su tipo) Liquidados, Reliquidados o Tra 0.00 0.00 0.00 0.00 1185141.46 872938.25 0.00 0.00 0.00 0.00
03115030 Aportes Adicionales y Contribuciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03115040 Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03115050 Aportes Regularizadores de la Administradora 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03116000 Pagos en Excesos de Empleadores y Afiliados 9221.60 4224.67 7840.18 4910.59 12452.63 4740.95 9700.40 3086.95 350.89 625.17
03117000 Retiros de Ahorro Voluntario 299762.14 161380.20 105306.26 55148.90 187450.63 96000.52 54350.96 36958.92 32608.54 3899.79
03118000 Retiros de Ahorro de Indemnización 2244.52 1072.88 15069.20 19436.46 50428.15 42198.50 24847.77 15436.41 427.92 508.03
03119000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 35891.96 5917.28 11709.05 2109.95 16806.92 4041.34 10723.41 2409.71 4208.52 36.10
03120000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 0.00 0.00 0.00 0.00 28079.63 158.38 0.00 0.00 0.00 0.00
03121000 Impuestos Retenidos 6343.37 1044.07 2066.60 373.46 2914.54 615.00 1894.64 425.29 742.81 6.37
03122000 Transferencias de Primas Hacia Otras Administradoras 4345.49 2621.80 1551.32 570.86 472.92 423.16 43.00 3.05 116.08 0.97
03123000 Otras Disminuciones 140309.24 2885.63 84727.31 16952.57 556228.77 55082.40 106543.13 119547.98 46463.46 5453.82
03110000 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO 19421371.55 8452930.79 11579350.67 7031375.98 23065258.40 15908598.94 6190635.48 3763570.45 3948235.38 650631.40
03130000 REVALORIZACIONES (DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03140000 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES 121182910.39 44822039.49 129270548.69 59661305.32 256048265.31 137981510.17 84220927.18 49134405.64 13109346.85 4120194.75

Información actualizada el 22 de octubre de 2008