inicio volver

 
 

AFP CAPITAL

1.1 Balance General (en miles de pesos)
CUENTAS FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Ejercicio Actual

Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior Ejercicio Actual Ejecicio Anterior
01010000 ACTIVO DISPONIBLE 2792653 333777 1992958 324038 4327036 2465005 2142680 510621 147008 26154
01011000 Banco Recaudaciones 0 0 0 0 1265216 436016 0 0 0 0
01012000 Banco Inversiones 2621225 50975 1741518 123371 2507869 256856 1400373 175617 108129 22587
01012010 Banco Inversiones Nacionales 110788 466 196680 1608 350940 33845 585315 105701 40051 11045
01012020 Banco Inversiones Extranjeras 2510437 50509 1544838 121763 2156929 223011 815058 69916 68078 11542
01013000 Banco Retiros de Ahorro 16106 12815 10376 2776 198 1105 1201 3013 68 1637
01013010 Banco Retiros de Ahorro Voluntario 15724 12396 10327 1721 140 560 1151 322 36 1006
01013020 Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 382 419 49 1055 58 545 50 2691 32 631
01014000 Banco Pago de Beneficios 116 4749 12219 2492 10238 807 280743 5551 5139 1749
01015000 Banco Pago de Ahorro Previsional Voluntario 83 37353 69 452 -21 545 51 611 57 181
01016000 Valores por Depositar y en Tránsito 155123 227885 228776 194947 543536 1769676 460312 325829 33615 0
01016010 Valores por Depositar Nacionales 51858 227885 99027 194947 543534 1769676 434645 325829 33615 0
01016020 Valores por Depositar Extranjeros 103265 0 129749 0 2 0 25667 0 0 0
01016030 Valores en Tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01020000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 2939082283 1191634270 2685241900 1330317488 5174264720 2954140871 1403365843 844299113 253982396 78390817
01021000 Inversiones en Instituciones Estatales 66315215 32972441 109491979 103497118 483013085 386830979 175988180 171444439 41001859 19406696
01021010 Banco Central de Chile 38783012 21982240 41251954 67006874 216695588 254102061 76970298 119324758 18064325 8720803
01021020 Tesorería General de la República 30123 7122081 13360074 8694943 95452831 30579965 19745498 4879001 1527226 993421
01021030 Bonos de Reconocimiento Emitidos por el INP u Otras Instituciones 27502080 3868120 54879951 27795301 170864666 102148953 79272384 47240680 21410308 9692472
01022000 Inversiones en Instituciones Financieras 515125311 222871029 796193868 292115482 1648998536 756565075 681390928 311552473 156545752 37172453
01022010 Depósitos a Plazo en Instituciones Financieras 357685106 183677558 495578569 205790127 830606963 444007712 424042164 188495665 81022525 11973776
01022020 Letras de Créditos 29390587 7331563 91671592 28918298 318702930 147360395 104389809 62105447 27592916 15570285
01022030 Bonos Emitidos e Instrumentos Garantizados por Instituciones Financieras 118434386 16362186 198375134 43867296 474110541 144603783 150976512 56897652 47930311 9628392
01022040 Acciones de Instituciones Financieras 9615232 15499722 10568573 13539761 25578102 20593185 1982443 4053709 0 0
01022050 Acciones de Instituciones Financieras que no Requieren Aprobación de la Comisió 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023000 Inversiones en Empresas 658186396 332464105 653629654 356900594 1507648295 818940652 331964565 200078279 50786922 21520789
01023010 Bonos y Efectos de Comercio de Empresas Públicas y Privadas 78374318 30554048 145214959 70650983 560001581 286044433 191864780 112597341 50786922 21520789
01023020 Bonos de Empresas Públicas y Privadas Canjeables por Acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01023030 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas 393272423 216360947 385516856 237896261 735475095 431309181 108115647 76335039 0 0
01023040 Acciones de Sociedades Anónimas Abiertas que no Requieren Aprobación de la Comi 6681 0 3350 0 2901 0 172 0 0 0
01023050 Cuotas de Fondos de Inversión y FICE 186532974 85549110 122469127 48353350 211565345 101587038 31928468 11145899 0 0
01023060 Cuotas de Fondos Mutuos 0 0 425362 0 603373 0 55498 0 0 0
01024000 Derivados Nacionales -73574814 2251266 -52461936 2226620 -62140982 2404699 -9347362 134656 -56769 972
01025000 Inversiones en el Extranjero 1724923099 552950311 1169708603 497448405 1469469784 628283555 202047121 77361986 5696905 265773
01025010 Títulos de Deuda Emitidos o Garantizados por Estados, Bancos Centrales Extranje 0 10373570 0 0 0 0 0 0 5696905 265773
01025020 Títulos de Deuda Emitidos por Entidades Bancarias y Empresas Extranjeras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01025030 Acciones, Títulos Representativos de Indices Accionarios y Certificados Negocia 177656067 39361197 134922121 26054575 100495797 27391422 23943626 3727946 0 0
01025040 Cuotas de Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Extranjeros 1547267032 503215544 1034786482 471393830 1368973987 600892133 178103495 73634040 0 0
01025050 Otras Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01026000 Derivados Extranjeros -919283 0 -520853 0 -1977624 0 76993 0 0 0
01027000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01028000 Operaciones de Préstamo o Mutuo de Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029000 Excesos de Inversión 49026359 48125118 9200585 78129269 129253626 361115911 21245418 83727280 7727 24134
01029010 Excesos de Inversión en Instituciones Estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029020 Excesos de Inversión en Instituciones Financieras 0 0 0 1324900 1590286 6292760 148602 2009569 0 0
01029030 Excesos de Inversión en Empresas 37309085 0 2158282 28278941 59347184 161473577 10655352 43610371 7727 0
01029040 Excesos de Inversión en Derivados Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029050 Excesos de Inversión en el Extranjero 11717274 48125118 7042303 48525428 68316156 193349574 10441464 38107340 0 24134
01029060 Excesos de Inversión en Derivados Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029070 Excesos de Préstamo en Instrumentos Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01029080 Excesos de Préstamo en Instrumentos Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01030000 ACTIVO TRANSITORIO 2 0 1 0 1847 5579 2 0 1 0
01031000 Cargos en Cuentas Bancarias 2 0 1 0 1847 5579 2 0 1 0
01000000 TOTAL ACTIVO 2941874938 1191968047 2687234859 1330641526 5178593603 2956611455 1405508525 844809734 254129405 78416971
02011000 Recaudación y Canje del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011010 Recaudación del Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02011020 Recaudación por Canje de Traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012000 Recaudación Clasificada 0 32 0 289 5680 8913 0 0 0 0
02012010 Recaudación de Cotizaciones y Depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012020 Recaudación de Traspasos 0 0 0 0 5680 0 0 0 0 0
02012030 Recaudación de Bonos de Reconocimiento, Reliquidaciones y Complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012040 Recaudación de Aportes Adicionales 0 0 0 0 0 3221 0 0 0 0
02012050 Recaudación de Transferencias Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02012060 Recaudación de Aportes Regularizadores de la Administradora 0 32 0 289 0 5692 0 0 0 0
02013000 Descuadraturas Menores en Planillas de Recaudación 0 0 0 0 1350 308 0 0 0 0
02014000 Recaudación por Aclarar 0 0 0 0 7303226 2176953 0 0 0 0
02014010 Recaudación por Aclarar sin Documentación 0 0 0 0 5739537 1437239 0 0 0 0
02014020 Recaudación por Aclarar con Documentación Incompleta 0 0 0 0 1563689 739714 0 0 0 0
02015000 Traspasos Hacia Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02016000 Cambios de Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02017000 Canje de Traspasos Otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02018000 Transferencias de Ahorro Previsional Voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02019000 Traspasos de Ahorro Previsional Voluntario 1274 0 0 0 178 0 0 0 0 0
02020000 Transferencias Hacia el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02021000 Beneficios 3348 4093 16100 1219 62170 35563 157319 61367 9037 728
02021010 Retiros Programados 3274 1294 6110 1218 37613 26234 132183 14068 7221 0
02021020 Rentas Temporales 0 714 5907 0 11163 2802 16160 3884 1816 0
02021030 Primas de Rentas Vitalicias 0 0 0 0 8302 22 0 0 0 0
02021040 Cuotas Mortuorias 74 0 0 0 4092 591 303 440 0 0
02021050 Excedentes de Libre Disposición 0 2085 0 1 0 5850 5168 14079 0 728
02021060 Herencias 0 0 0 0 103 64 392 28896 0 0
02021070 Beneficios no Cobrados 0 0 4083 0 897 0 3113 0 0 0
02022000 Retiros de Ahorro Voluntario 13603 39120 211 18124 213 9577 269 14794 4 46
02023000 Retiros de Ahorro de Indemnización 0 330 362 4173 1328 12683 526 3880 0 0
02024000 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario 32 1408 19 221 164 2711 32 540 0 0
02025000 Transferencias de Primas de Seguro 23270 18211 6476 3294 2101 878 234 1 0 0
02026000 Transferencias de Cotización Adicional Desde el Antiguo Sistema Previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 589 0
02027000 Diferencias por Aclarar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02028000 Devolución a Empleadores y Afiliados por Pagos en Exceso 1068 11341 7128 10405 6190 13766 563 3800 257 170
02029000 Comisiones Devengadas 107879 8284 183244 12773 201736 107499 40002 3364 4730 211
02030000 Impuestos Retenidos 0 204 0 39 0 478 0 79 0 0
02031000 Provisión, Impuestos y Otros 20914 35897 604110 220093 37175 0 21556 0 89991 5290
02032000 Consignaciones de Empleadores Enviadas por los Tribunales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02033000 Total Encaje 29108951 11381163 26724850 13221897 51250805 29433245 13826681 8401539 2515684 791324
02033010 Encaje 29108951 11381163 26724850 13221897 51250805 29433245 13826681 8401539 2515684 791324
02033020 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02010000 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 29280339 11500083 27542500 13492527 58872316 31802574 14047182 8489364 2620292 797769
02041000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Obligatorias 2692160380 1127148391 2547542472 1286144707 4929754735 2842395458 1353746617 818045582 205152160 76825802
02042000 Cuentas de Capitalización Individual de Cotizaciones Voluntarias 74106677 9104099 37596901 5706610 42650560 10359695 12645506 5090777 10528499 217770
02043000 Cuentas de Capitalización Individual de Depósitos Convenidos 69547399 6893187 38043687 6204599 59702902 15710696 8450709 3531325 27002659 164973
02044000 Cuentas de Ahorro Voluntario 48002737 17879981 22382868 8708398 34114489 14979895 11187329 6204151 7419133 194594
02045000 Cuentas de Ahorro de Indemnización 569850 382905 3906284 3744995 13038170 11281391 3796527 3030505 105109 79327
02046000 Ahorro Previsional Voluntario Para Otras Entidades 0 0 0 0 4290 776 0 0 0 0
02047000 Recaudación en Procesos de Acreditación 14 4922 19 4878 92680 711083 99 467 5 13
02048000 Rezagos de Cuentas de Capitalización Individual 0 0 0 0 29753328 21548621 0 0 0 0
02049000 Rezagos de Cuentas de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 129219 167532 0 0 0 0
02050000 Rezagos de Cuentas de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 777168 997057 0 0 0 0
02051000 Cambios en Proceso Hacia Otro Fondo Misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02052000 Traspasos en Proceso Hacia Otras Administradoras 28161836 19054479 10128268 6634812 9579747 6656677 951638 417563 1294190 136723
02053000 Traspasos en Proceso Hacia el Antiguo Sistema Previsional 45706 0 91860 0 123999 0 682918 0 7358 0
02054000 Rentabilidad no Distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02055000 Reserva de Fluctuación de Rentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02040000 TOTAL PATRIMONIO 2912594599 1180467964 2659692359 1317148999 5119721287 2924808881 1391461343 836320370 251509113 77619202
02000000 TOTAL PASIVOS 2941874938 1191968047 2687234859 1330641526 5178593603 2956611455 1405508525 844809734 254129405 78416971
03011000 Bonos de Reconocimiento en Custodia 69696480 27531954 147489271 51637607 459771786 222403079 286363435 263033895 30489464 17648544
03011500 Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 102778395 59254563 0 0 0 0
03011510 Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 98401213 57609740 0 0 0 0
03011520 Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Planillas 0 0 0 0 4377182 1644823 0 0 0 0
03012000 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 1528925523 344136769 1036867882 295326974 1474700928 396178473 89038670 52813757 13960558 58486
03012500 Derechos por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 101161700 0 151158573 0 196470400 0 11299100 0 0 0
03013000 Derechos por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03013500 Derechos por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014000 Derechos por Monedas Extranjeros Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03014500 Derechos por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondos de 5483059 0 1157191 0 0 0 0 0 0 0
03015000 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03015500 Derechos por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016000 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03016500 Derechos por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emisores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03010000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 1705266762 371668723 1336672917 346964581 2233721509 677836115 386701205 315847652 44450022 17707030
03021000 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento en Custodia 69696480 27531954 147489271 51637607 459771786 222403079 286363435 263033895 30489464 17648544
03021500 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas 0 0 0 0 102778395 59254563 0 0 0 0
03021510 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Declaradas 0 0 0 0 98401213 57609740 0 0 0 0
03021520 Responsabilidad por Cotizaciones Impagas Originadas por Descuadraturas de Plani 0 0 0 0 4377182 1644823 0 0 0 0
03022000 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Nacionales 1528925523 344136769 1036867882 295326974 1474700928 396178473 89038670 52813757 13960558 58486
03022500 Obligaciones por Contratos de Futuros y Forwards Extranjeros 101161700 0 151158573 0 196470400 0 11299100 0 0 0
03023000 Obligaciones por Títulos Nacionales Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03023500 Obligaciones por Títulos Extranjeros Entregados en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024000 Obligaciones por Monedas Extranjeras Entregadas en Garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03024500 Obligaciones por Contratos de Promesas de Suscripción y Pago de Cuotas de Fondo 5483059 0 1157191 0 0 0 0 0 0 0
03025000 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Sociedades Administ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03025500 Obligaciones por Instrumentos Financieros Administrados por Mandatarios Extranj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026000 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03026500 Obligaciones por Valores Recibidos en Garantía por Préstamos de Títulos de Emis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03020000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1705266762 371668723 1336672917 346964581 2233721509 677836115 386701205 315847652 44450022 17707030

Información actualizada el 22 de octubre de 2008