inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO E
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En millones de dólares(1))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 263,25 380,19 105,65 11,06 1,51 761,66
CUPRUM 134,89 337,14 171,28 7,22 0,23 650,75
HABITAT 287,21 571,01 141,00 - 1,49 1.000,71
PLANVITAL 12,24 51,10 15,78 - 0,13 79,25
PROVIDA 161,17 416,91 120,30 14,62 0,50 713,49
TOTAL 858,75 1.756,35 554,01 32,90 3,86 3.205,87

(1) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.