inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO E
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En millones de pesos)
A.F.P INSTITUCIONES FINANCIERAS
DPF LHF BEF BSF ACB ALD OSAN WNM WNT TOTAL
CAPITAL 103.954,56 39.659,27 40.003,88 11.242,34 - - - 105,16 - 194.965,21
CUPRUM 103.689,81 28.457,65 33.324,95 8.324,44 - - - -906,72 - 172.890,13
HABITAT 147.785,36 29.373,14 106.698,73 8.962,52 - - - - - 292.819,76
PLANVITAL 18.476,66 2.733,06 3.992,56 1.004,00 - - - -1,29 - 26.204,99
PROVIDA 123.807,79 33.445,31 41.075,67 16.372,28 - - - -905,14 - 213.795,91
TOTAL 497.714,19 133.668,43 225.095,79 45.905,58 - - - -1.707,99 - 900.676,01

DPF Depósitos a plazo y pagarés emitidos por Instituciones Financieras.
LHF Letras de crédito emitidas por Instituciones Financieras.
BEF Bonos bancarios emitidos por Instituciones Financieras.
BSF Bonos subordinados emitidos por Instituciones Financieras.
ACB Acciones de Instituciones Financieras.
ALD Acciones bancarias de libre disponibilidad.
OSAN Opciones de suscripción de acciones.
WNM Forward en monedas, correspondientes a operaciones de cobertura de riesgo financiero en el mercado nacional.
WNT Forward de tasas de interés sobre una tasa, índice o título de deuda correspondientes a operaciones de cobertura de riesgo financiero en el mercado nacional.