inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO D
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En porcentaje(1), millones de pesos y millones de dólares(2))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS(3) TOTAL ACTIVOS(4)
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 25,20 40,35 - 23,60 10,74 1.440.723,66 2.809,47
CUPRUM 10,31 45,59 0,04 29,48 14,46 965.764,23 1.883,28
HABITAT 22,04 44,81 - 22,20 10,93 1.365.901,82 2.663,56
PLANVITAL 16,26 49,04 0,12 24,00 10,51 293.606,67 572,54
PROVIDA 24,46 36,01 - 25,46 14,02 2.069.298,78 4.035,22
PORCENTAJE(1) 21,48 41,12 0,01 24,86 12,46 6.135.295,16 11.964,07
MONTO(3) 1.317.598,25 2.522.797,44 1.525.247,58 764.657,81 4.994,08 6.135.295,16 -
MONTO(4) 2.569,37 4.919,56 2.974,29 1.491,11 9,74 - 11.964,07

(1) Porcentaje respecto al total de activos.
(2) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.
(3) Monto total expresado en millones de pesos.
(4) Monto total expresado en millones de dólares.