inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO D
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En millones de dólares(1))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 707,94 1.133,64 663,06 301,67 3,15 2.809,47
CUPRUM 194,20 858,56 555,22 272,35 2,95 1.883,28
HABITAT 587,08 1.193,52 591,22 291,00 0,73 2.663,56
PLANVITAL 93,10 280,78 137,40 60,16 1,11 572,54
PROVIDA 987,04 1.453,05 1.027,39 565,93 1,80 4.035,22
TOTAL 2.569,37 4.919,56 2.974,29 1.491,11 9,74 11.964,07

(1) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.