inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO C
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En porcentaje(1), millones de pesos y millones de dólares(2))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS(3) TOTAL ACTIVOS(4)
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 16,21 32,92 - 29,46 21,24 5.076.439,93 9.899,26
CUPRUM 9,34 34,69 0,01 30,04 25,71 4.184.262,82 8.159,48
HABITAT 17,06 34,24 - 26,21 22,37 5.697.276,80 11.109,92
PLANVITAL 11,68 34,48 0,12 31,72 21,99 845.933,70 1.649,60
PROVIDA 14,77 32,65 - 29,48 23,03 7.563.359,49 14.748,85
PORCENTAJE(1) 14,56 33,53 0,01 28,86 22,92 23.367.272,74 45.567,12
MONTO(3) 3.401.148,61 7.834.506,37 6.744.005,93 5.356.853,33 30.758,51 23.367.272,74 -
MONTO(4) 6.632,38 15.277,60 13.151,08 10.446,08 59,98 - 45.567,12

(1) Porcentaje respecto al total de activos.
(2) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.
(3) Monto total expresado en millones de pesos.
(4) Monto total expresado en millones de dólares.