inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO C
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En millones de dólares(1))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 1.604,61 3.258,54 2.916,18 2.102,76 17,18 9.899,26
CUPRUM 762,40 2.830,46 2.451,11 2.097,94 17,57 8.159,48
HABITAT 1.894,83 3.804,52 2.912,30 2.485,64 12,63 11.109,92
PLANVITAL 192,71 568,78 523,21 362,81 2,09 1.649,60
PROVIDA 2.177,83 4.815,30 4.348,28 3.396,93 10,52 14.748,85
TOTAL 6.632,38 15.277,60 13.151,08 10.446,08 59,98 45.567,12

(1) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.