inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO B
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En millones de dólares(1))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 413,73 1.336,48 1.246,21 1.907,33 4,15 4.907,90
CUPRUM 198,58 1.138,16 1.255,44 1.851,09 9,43 4.452,70
HABITAT 617,49 1.596,86 1.455,78 2.333,17 2,57 6.005,86
PLANVITAL 37,82 184,60 153,97 219,83 3,21 599,43
PROVIDA 564,63 1.739,29 1.718,15 2.649,17 4,02 6.675,26
TOTAL 1.832,24 5.995,39 5.829,55 8.960,59 23,38 22.641,15

(1) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.