inicio volver

 
 
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO A
DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
(Al 29 de Agosto de 2008)-(En millones de dólares(1))
A.F.P SECTORES TOTAL ACTIVOS
Estatal Financiero Empresas Extranjero Activo Disponible
CAPITAL 159,35 812,46 1.352,38 2.873,87 2,53 5.200,59
CUPRUM 103,10 798,29 1.334,53 3.051,31 8,95 5.296,18
HABITAT 99,35 884,43 1.025,79 2.873,58 3,31 4.886,46
PLANVITAL 12,76 73,64 108,65 311,23 4,13 510,41
PROVIDA 177,53 964,49 1.506,65 3.707,25 3,83 6.359,75
TOTAL 552,09 3.533,32 5.328,00 12.817,23 22,75 22.253,38

(1) Según el valor del dólar observado al último día hábil del mes.