inicio volver

 
Factores de Actualización de Remuneraciones

 
 
Factores de Actualización Mayo de 2012
Año/Mes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Enero   1.356 1.345 1.315 1.264 1.229 1.144 1.076 1.077 1.049 1.006
Febrero   1.345 1.345 1.317 1.265 1.232 1.140 1.080 1.074 1.046 1.002
Marzo   1.330 1.340 1.308 1.258 1.226 1.130 1.076 1.073 1.038 1.001
Abril   1.331 1.335 1.297 1.250 1.219 1.126 1.078 1.068 1.035 1.000
Mayo 1.383 1.336 1.328 1.293 1.247 1.212 1.113 1.080 1.065 1.031  
Junio 1.385 1.336 1.322 1.288 1.239 1.201 1.097 1.077 1.065 1.029  
Julio 1.379 1.337 1.319 1.280 1.233 1.187 1.084 1.081 1.058 1.028  
Agosto 1.373 1.335 1.314 1.276 1.229 1.174 1.074 1.085 1.059 1.026  
Septiembre 1.362 1.333 1.313 1.264 1.229 1.161 1.063 1.075 1.055 1.021  
Octubre 1.350 1.335 1.310 1.258 1.232 1.158 1.054 1.075 1.054 1.016  
Noviembre 1.351 1.339 1.306 1.261 1.234 1.149 1.055 1.080 1.053 1.013  
Diciembre 1.357 1.343 1.311 1.265 1.233 1.144 1.068 1.083 1.052 1.007  
 
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Mayo de 2012.