inicio volver >Sistema de Capitalización Individual >Pensionados y pago de pensiones >Pensiones Pagadas >Número total y monto promedio, en u.f., de pensiones pagadas en el mes disminuídas en su monto, según a.f.p., sexo del causante y tipo de pensión

safp.cl - Número total y monto promedio, en u.f., de pensiones pagadas en el mes disminuídas en su monto, según a.f.p., sexo del causante y tipo de pensión

Otros meses disponibles:
Reportes Relacionados:
Ver en formato xls:
 
 
NÚMERO TOTAL Y MONTO PROMEDIO, EN U.F., DE PENSIONES PAGADAS EN EL MES DISMINUÍDAS EN SU MONTO,
SEGÚN A.F.P., SEXO DEL CAUSANTE Y TIPO DE PENSIÓN
(Al 31 de mayo de 2013)
SEXO
DEL
CAUSANTE
TIPO
DE
PENSIÓN
PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO DISMINUÍDAS EN SU MONTO
CAPITAL CUPRUM HABITAT MODELO PLANVITAL PROVIDA TOTAL
NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO
HOMBRE VEJEZ EDAD 42 19,23 25 5,19 62 33,01 1 5,45 2 4,98 0 0 132 22,72
VEJEZ ANTICIPADA 134 19,77 114 5,00 82 27,61 1 4,99 0 0 0 0 331 16,58
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 2 4,87 0 0 4 50,54 0 0 0 0 0 0 6 35,32
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0 0 0 1 26,37 0 0 0 0 0 0 1 26,37
VIUDEZ 3 31,72 2 2,99 2 15,99 0 0 0 0 0 0 7 19,02
ORFANDAD 3 2,26 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,88
MADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRES DEL CAUSANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MUJER VEJEZ EDAD 21 7,98 14 5,01 20 19,05 0 0 2 4,98 0 0 57 11,03
VEJEZ ANTICIPADA 11 12,09 7 4,98 4 22,74 0 0 0 0 0 0 22 11,76
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 1 4,98 0 0 1 18,00 0 0 0 0 0 0 2 11,49
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0 0 0 1 15,00 0 0 0 0 0 0 1 15,00
VIUDEZ 1 2,62 1 4,98 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,80
ORFANDAD 0 0 0 0 2 1,99 0 0 0 0 0 0 2 1,99
PADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRES DEL CAUSANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VEJEZ EDAD 63 15,48 39 5,13 82 29,61 1 5,45 4 4,98 0 0 189 19,20
VEJEZ ANTICIPADA 145 19,19 121 5,00 86 27,39 1 4,99 0 0 0 0 353 16,28
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 3 4,91 0 0 5 44,03 0 0 0 0 0 0 8 29,36
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 0 0 0 0 2 20,68 0 0 0 0 0 0 2 20,68
VIUDEZ 4 24,45 3 3,65 2 15,99 0 0 0 0 0 0 9 15,64
ORFANDAD 3 2,26 1 0,75 2 1,99 0 0 0 0 0 0 6 1,92
MADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PADRES DEL CAUSANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA: Ver Circular 1218, número 11 letra B del capítulo II