inicio volver >Sistema de Capitalización Individual >Pensionados y pago de pensiones >Pensiones Pagadas >Número total y monto promedio, en u.f., de pensiones pagadas en el mes incrementadas a la mínima, según a.f.p., sexo del causante y tipo de pensión

safp.cl - Número total y monto promedio, en u.f., de pensiones pagadas en el mes incrementadas a la mínima, según a.f.p., sexo del causante y tipo de pensión

Otros meses disponibles:
Reportes Relacionados:
Ver en formato xls:
 
 
NÚMERO TOTAL Y MONTO PROMEDIO, EN U.F., DE PENSIONES PAGADAS EN EL MES INCREMENTADAS A LA MÍNIMA,
SEGÚN A.F.P., SEXO DEL CAUSANTE Y TIPO DE PENSIÓN
(Al 31 de mayo de 2013)
SEXO
DEL
CAUSANTE
TIPO
DE
PENSIÓN
PENSIONES POR RETIRO PROGRAMADO INCREMENTADAS A LA MÍNIMA
CAPITAL CUPRUM HABITAT MODELO PLANVITAL PROVIDA TOTAL
NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO NÚMERO MONTO
HOMBRE VEJEZ EDAD 6.476 5,98 1.163 5,23 8.720 4,54 22 5,16 3.396 5,77 21.329 4,76 41.106 5,00
VEJEZ ANTICIPADA 809 6,66 300 8,26 1.046 5,17 4 5,58 381 7,53 730 5,46 3.270 6,16
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 3.100 6,06 646 11,89 3.187 4,70 2 12,50 1.255 5,91 6.660 4,96 14.850 5,52
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 486 5,57 108 8,32 515 4,91 1 4,99 193 5,43 1.213 5,15 2.516 5,34
VIUDEZ 6.562 5,07 1.492 9,62 4.487 3,33 4 4,51 2.458 5,11 11.827 3,72 26.830 4,44
ORFANDAD 3.625 1,79 1.181 3,73 2.644 0,98 3 1,51 1.101 1,60 5.378 0,72 13.932 1,37
MADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 1.023 2,39 137 3,53 942 1,70 0 0 280 2,78 2.052 1,98 4.434 2,11
PADRES DEL CAUSANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,78 1 2,78
MUJER VEJEZ EDAD 9.158 5,29 3.643 4,31 17.431 3,98 31 4,47 2.265 5,57 36.126 4,12 68.654 4,30
VEJEZ ANTICIPADA 324 5,24 134 5,06 331 4,91 0 0 88 6,13 344 5,28 1.221 5,21
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 1.483 6,06 426 11,19 1.864 4,61 0 0 457 6,19 3.156 4,79 7.386 5,46
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 284 5,82 79 9,07 326 4,87 0 0 90 5,90 588 5,03 1.367 5,45
VIUDEZ 538 4,98 216 9,74 505 2,58 2 4,44 136 5,11 1.055 2,89 2.452 4,01
ORFANDAD 1.108 3,33 306 6,58 620 1,52 3 2,16 255 3,58 881 0,69 3.173 2,58
PADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 5 5,70 3 4,03 2 1,49 0 0 4 7,56 21 1,71 35 3,13
PADRES DEL CAUSANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VEJEZ EDAD 15.634 5,58 4.806 4,53 26.151 4,17 53 4,76 5.661 5,69 57.455 4,36 109.760 4,56
VEJEZ ANTICIPADA 1.133 6,25 434 7,27 1.377 5,11 4 5,58 469 7,27 1.074 5,40 4.491 5,90
INVALIDEZ DEFINITIVA TOTAL 4.583 6,06 1.072 11,61 5.051 4,67 2 12,50 1.712 5,98 9.816 4,90 22.236 5,49
INVALIDEZ DEFINITIVA PARCIAL 770 5,66 187 8,64 841 4,89 1 4,99 283 5,58 1.801 5,11 3.883 5,38
VIUDEZ 7.100 5,06 1.708 9,64 4.992 3,25 6 4,49 2.594 5,11 12.882 3,65 29.282 4,40
ORFANDAD 4.733 2,15 1.487 4,32 3.264 1,08 6 1,84 1.356 1,97 6.259 0,72 17.105 1,60
MADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 1.023 2,39 137 3,53 942 1,70 0 0 280 2,78 2.052 1,98 4.434 2,11
PADRE DE HIJO DE FILIACION NO MATRIMONIAL 5 5,70 3 4,03 2 1,49 0 0 4 7,56 21 1,71 35 3,13
PADRES DEL CAUSANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,78 1 2,78

NOTA: Ver Circular 1218, número 11 letra B del capítulo II