inicio volver >Sistema de Capitalización Individual >Cotizaciones y Cotizantes >Ingreso imponible >Ingreso imponible promedio por región y AFP

safp.cl: Ingreso Imponible Promedio por Región y A.F.P.

Otros meses disponibles:
Reportes Relacionados:
Ver en formato xls:
 
 
INGRESO IMPONIBLE PROMEDIO POR REGIÓN Y A.F.P. (1)
(Al 31 de Marzo de 2013)
A.F.P. REGIÓN TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R. Metrop. XIV XV S/I
CAPITAL 633.166 796.776 748.625 677.367 531.359 521.765 436.920 513.423 490.459 497.889 551.983 623.495 634.684 464.833 581.730 351.198 588.059
CUPRUM 1.057.169 1.127.481 1.065.260 1.055.091 946.747 1.020.405 922.118 952.411 928.733 938.802 1.037.139 1.034.026 1.095.033 959.425 982.335 424.891 1.044.311
HABITAT 583.326 754.948 690.542 632.712 565.605 577.395 551.942 549.917 522.578 525.340 670.633 530.459 640.575 491.897 478.100 405.606 598.723
MODELO 352.262 417.167 390.427 326.254 338.206 291.925 274.282 321.692 278.946 296.516 365.642 395.211 409.570 298.106 323.750 245.792 366.695
PLANVITAL 478.174 545.083 488.928 442.601 385.496 345.881 328.238 349.891 343.194 347.964 361.212 352.129 432.044 392.213 425.130 333.749 384.774
PROVIDA 521.957 657.396 538.036 449.713 431.438 376.057 355.599 422.412 362.201 381.241 404.404 487.360 488.555 397.452 517.363 0 454.996
TOTAL 621.759 781.652 667.083 560.296 519.160 478.727 428.763 504.517 449.195 476.111 537.638 570.779 600.116 463.724 530.653 387.446 558.339


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al ingreso promedio de los afiliados que cotizaron en Marzo de 2013, por remuneraciones devengadas en Febrero de 2013.

S/I Sin información.

Información actualizada el 10 de mayo de 2013