inicio volver >Sistema de Capitalización Individual >Afiliados >Saldo y movimiento cuenta individual >Número de afiliados hombres según saldo de la cuenta de capitalización individual y edad

safp.cl: Afiliados Hombres según Saldo en la Cuenta de Capitalización Individual y Edad

Otros meses disponibles:
Reportes Relacionados:
Ver en formato xls:
 
 
NÚMERO DE AFILIADOS HOMBRES SEGÚN SALDO EN LA CUENTA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL Y EDAD (1)
(Al 31 de Marzo de 2013)
SALDO DE LA CUENTA DE
CAPITALIZACIÓN
INDIVIDUAL
(miles de pesos)
EDAD (años) TOTAL
Hasta 20 +20 -25 +25 -30 +30 -35 +35 -40 +40 -45 +45 -50 +50 -55 +55 -60 +60 -65 +65 -70 +de 70 S/I
CERO 2.845 2.749 2.692 2.660 2.891 2.900 3.924 4.729 4.411 3.601 2.843 7.883 92 44.220
+0 -5 11.911 9.100 3.628 1.930 1.200 1.009 1.067 1.007 892 728 470 1.550 0 34.492
+5 -10 10.964 6.736 2.138 1.025 862 677 758 690 557 396 201 840 0 25.844
+10 -20 22.639 14.098 4.535 2.258 1.601 1.259 1.506 1.369 1.218 794 428 1.778 0 53.483
+20 -50 50.750 35.566 12.621 6.896 5.207 4.275 4.764 4.331 3.922 2.718 1.318 5.536 0 137.904
+50 -100 43.604 39.583 15.654 9.091 6.982 5.763 6.255 5.535 4.370 2.864 1.152 4.465 0 145.318
+100 -200 41.755 54.063 23.570 13.723 10.527 8.681 9.626 7.738 6.156 3.847 1.271 4.618 0 185.575
+200 -500 62.659 116.362 53.947 30.924 22.759 18.322 19.239 15.654 11.765 6.982 1.994 5.445 2 366.054
+500 -1000 25.572 139.583 74.688 41.394 28.916 22.810 23.067 17.833 13.182 7.502 1.538 3.231 4 399.320
+1000 -2000 4.208 138.890 134.205 74.976 49.342 37.279 36.389 27.183 19.152 10.382 1.584 2.495 0 536.085
+2000 -3000 214 43.950 108.220 72.414 46.170 33.478 31.081 22.872 15.329 8.265 880 945 0 383.818
+3000 -4000 32 13.304 70.713 67.767 44.545 31.810 28.977 20.702 13.643 7.080 635 546 0 299.754
+4000 -5000 16 4.399 42.391 59.776 43.464 31.325 27.398 19.556 12.353 6.562 523 364 0 248.127
+5000 -7000 15 2.289 39.697 85.838 82.073 62.199 51.820 36.865 23.028 11.745 795 410 1 396.775
+7000 -10000 0 653 18.780 67.528 93.591 83.921 72.611 51.210 31.982 16.205 883 419 0 437.783
+10000 -15000 1 175 5.793 44.967 83.330 95.255 91.840 68.449 43.560 21.916 992 389 0 456.667
+15000 -20000 0 28 662 13.000 40.378 53.435 58.464 47.871 31.053 15.001 843 251 0 260.986
+20000 -30000 1 2 107 4.300 33.715 52.169 61.620 55.562 36.588 16.723 1.138 294 0 262.219
+30000 -40000 1 1 7 421 9.624 25.439 30.565 29.230 19.383 8.519 778 172 0 124.140
+40000 -50000 1 2 1 77 2.001 14.217 19.249 18.492 12.700 6.142 657 128 0 73.667
+50000 -60000 0 0 3 17 315 5.755 13.415 13.054 9.349 4.793 462 82 0 47.245
+60000 -80000 0 0 1 9 110 2.297 13.265 18.016 13.072 6.475 754 114 0 54.113
+80000 -100000 0 0 3 6 28 231 3.353 10.117 8.738 4.522 647 79 0 27.724
+100000 0 0 0 7 54 174 968 7.923 14.792 10.055 2.662 522 0 37.157
TOTAL 277.188 621.533 614.056 601.004 609.685 594.680 611.221 505.988 351.195 183.817 25.448 42.556 99 5.038.470


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1)

Corresponde al número de afiliados activos hombres.

S/I Sin información.

Información actualizada el 10 de mayo de 2013