inicio volver >Sistema de Capitalización Individual >Afiliados >Región >Número de afiliados por región, tipo y sexo

safp.cl: Afiliados por Región, Tipo Y Sexo

Otros meses disponibles:
Reportes Relacionados:
Ver en formato xls:
 
 
NÚMERO DE AFILIADOS POR REGIÓN, TIPO Y SEXO (1)
(Al 31 de Marzo de 2013)
TIPO Y SEXO REGIÓN TOTAL
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII R. Metrop. XIV XV S/I
DEPENDIENTES 152.265 294.494 144.935 317.138 806.645 423.716 474.541 884.763 394.029 397.202 52.906 92.386 4.195.797 159.288 102.317 143.934 9.036.356
Masculino 85.395 166.846 81.821 173.761 431.826 228.092 258.961 498.961 223.364 217.578 28.639 50.303 2.195.438 89.440 55.360 75.480 4.861.265
Femenino 66.870 127.648 63.114 143.377 374.819 195.624 215.580 385.802 170.665 179.624 24.267 42.083 2.000.359 69.848 46.957 68.454 4.175.091
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDEPENDIENTES 6.274 11.632 5.108 11.922 38.013 12.289 15.192 26.971 12.237 11.772 2.115 4.464 149.231 5.147 3.763 2.258 318.388
Masculino 3.135 5.380 2.772 6.751 20.875 7.490 9.361 14.987 7.091 7.013 1.180 2.498 80.734 3.073 1.993 1.167 175.500
Femenino 3.139 6.252 2.336 5.171 17.138 4.799 5.831 11.984 5.146 4.759 935 1.966 68.497 2.074 1.770 1.091 142.888
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VOLUNTARIOS 120 844 263 808 2.544 838 872 2.499 879 680 41 188 7.995 498 123 19 19.211
Masculino 27 119 21 66 207 47 69 130 44 43 2 18 866 21 22 3 1.705
Femenino 93 725 242 742 2.337 791 803 2.369 835 637 39 170 7.129 477 101 16 17.506
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 158.659 306.970 150.306 329.868 847.202 436.843 490.605 914.233 407.145 409.654 55.062 97.038 4.353.023 164.933 106.203 146.211 9.373.955
Masculino 88.557 172.345 84.614 180.578 452.908 235.629 268.391 514.078 230.499 224.634 29.821 52.819 2.277.038 92.534 57.375 76.650 5.038.470
Femenino 70.102 134.625 65.692 149.290 394.294 201.214 222.214 400.155 176.646 185.020 25.241 44.219 2.075.985 72.399 48.828 69.561 4.335.485
S/I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


FUENTE: Informe Estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al número de afiliados activos.
S/I Sin información.
Un afiliado podría distribuir su saldo a lo más en dos fondos  

Información actualizada el 10 de mayo de 2013