inicio volver >Sistema de Capitalización Individual >Cotizaciones y Cotizantes >Ingreso imponible >Ingreso imponible promedio por tipo, sexo y AFP

" INGRESO IMPONIBLE PROMEDIO POR TIPO, SEXO Y A.F.P."

Otros meses disponibles:
Reportes Relacionados:
Ver en formato xls:
 
 
INGRESO IMPONIBLE PROMEDIO POR TIPO, SEXO Y A.F.P. (1)
(Al 31 de Marzo de 2013)
A.F.P. TIPO Y SEXO
DEPENDIENTES INDEPENDIENTES AFILIADOS VOLUNTARIOS TOTAL
Total Masculino Femenino S/I Total Masculino Femenino S/I Total Masculino Femenino S/I Total Masculino Femenino S/I
CAPITAL 594.702 643.216 522.325 0 422.488 439.237 396.715 0 415.278 914.931 311.901 0 588.059 635.264 517.556 0
CUPRUM 1.053.026 1.105.497 968.529 0 664.313 711.487 603.476 0 691.896 719.968 683.876 0 1.044.311 1.097.428 959.216 0
HABITAT 602.322 640.633 552.308 0 402.984 428.730 372.172 0 328.920 455.185 307.053 0 598.723 636.990 548.858 0
MODELO 365.313 398.488 327.766 0 476.055 540.665 429.340 0 188.398 206.500 180.410 0 366.695 399.998 329.303 0
PLANVITAL 388.178 418.331 330.608 0 263.512 270.873 246.101 0 317.006 293.686 340.325 0 384.774 414.026 328.605 0
PROVIDA 459.987 499.194 392.776 0 269.850 276.471 258.216 0 143.229 0 143.229 0 454.996 493.296 389.296 0
TOTAL 563.022 604.584 500.763 0 380.514 392.037 363.424 0 242.830 267.746 233.950 0 558.339 599.194 497.171 0


FUENTE: Informe Estadístico Mensual de Afiliados y Cotizantes.
(1) Corresponde al ingreso imponible promedio de los afiliados activos que cotizaron en Marzo de 2013, por remuneraciones devengadas en Febrero de 2013.

Información actualizada el 10 de mayo de 2013